型式 |
使用荷重範囲 (N) |
最大許容荷重 (N) Y方向 |
固有振動数 (Hz) |
質量 (kg) |
A | B | C | D | E | F | G | H | K | M1 | T | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z方向 | X方向 | ||||||||||||||||
V-15 | 0~800 | 0~800 | 80 | 23~30 | 0.30 | 32 | 80 | 51 | 20 | 12.5 | 55 | 3 | 49 | 10.5 | M5 | 9.5 | M10 |
V-18 | 600~1600 | 600~1600 | 160 | 15~25 | 0.70 | 45 | 100 | 62 | 30 | 12.5 | 75 | 3.5 | 66 | 13.5 | M6 | 9.5 | M10 |
V-27 | 1300~3000 | 1300~3000 | 300 | 20~28 | 1.25 | 60 | 130 | 73 | 40 | 15 | 100 | 4 | 84 | 15 | M8 | 11.5 | M12 |
V-38-N | 2600~5000 | 2600~5000 | 500 | 12~14 | 2.7 | 75 | 155 | 100 | 45 | 17.5 | 120 | 5 | 105 | 17.5 | M10 | 14 | M16 |
V-45 | 4500~8000 | 4500~8000 | 800 | 12~15 | 4.64 | 88 | 190 | 122 | 60 | 25 | 140 | 6 | 127 | 23 | M12 | 18 | M20 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |