適用電源装置 | BES・BEH |
---|
型式 | タイプ | サイズ |
動摩擦 トルク (N・m) |
静摩擦 トルク (N・m) |
コイル(at20℃) |
最高回転速度 (min-1) |
アーマチュア | 径方向寸法(mm) | 径方向寸法(mm) | 軸方向寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 穴径d (mm) | キー溝 規格 | A | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | C3 | V1 | V2 | V3 | E | Y | Z | m | H | J | K | L | L1 | L2 | M | P | T | X | a | ||||||
111-06-13G-24V | ダイレクト取付 | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | 8000 | - | - | - | 63 | 46 | 34.5 | 80 | 72 | 35 | 3-3.1 | 3-6.3 | 3-5.5 | - | 5 | 6-60° | - | 18 | 3.5 | 2.1 | 22 | - | - | - | 7.3 | - | 2.5 | 0.2 |
111-08-13G-24V | ダイレクト取付 | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | 6000 | - | - | - | 80 | 60 | 41.5 | 100 | 90 | 42 | 3-4.1 | 3-8 | 3-7 | - | 6 | 6-60° | - | 20 | 4.3 | 2.6 | 24.5 | - | - | - | 8.3 | - | 2.85 | 0.2 |
111-10-13G-24V | ダイレクト取付 | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | 5000 | - | - | - | 100 | 76 | 51.5 | 125 | 112 | 52 | 3-5.1 | 3-10.5 | 3-9 | - | 7 | 6-60° | - | 22 | 5 | 3.1 | 28 | - | - | - | 9 | - | 3.3 | 0.2 |
111-12-13G-24V | ダイレクト取付 | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | 4000 | - | - | - | 125 | 95 | 61.5 | 150 | 137 | 62 | 3-6.1 | 3-12 | 3-11 | - | 7 | 6-60° | - | 24 | 5.5 | 3.6 | 31 | - | - | - | 9.3 | - | 3.3 | 0.3 |
111-16-13G-24V | ダイレクト取付 | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | 3000 | - | - | - | 160 | 120 | 79.5 | 190 | 175 | 80 | 3-8.1 | 3-15 | 3-13 | - | 9.5 | 6-60° | - | 26 | 6 | 4.1 | 35 | - | - | - | 11.7 | - | 3.5 | 0.3 |
111-20-13G-24V | ダイレクト取付 | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | 2500 | - | - | - | 200 | 158 | 99.5 | 230 | 215 | 100 | 3-10.2 | 3-18 | 3-17 | - | 9.5 | 6-60° | - | 30 | 7 | 5.1 | 41.5 | - | - | - | 13.4 | - | 4.9 | 0.5 |
111-25-13G-24V | ダイレクト取付 | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | 2000 | - | - | - | 250 | 210 | 124.5 | 290 | 270 | 125 | 4-12.2 | 4-22 | 4-20 | - | 11.5 | 8-45° | - | 35 | 8 | 6.1 | 48 | - | - | - | 16 | - | 5.5 | 0.5 |
111-06-11G-24V-12DIN | シャフト取付(一般) | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | 8000 | 12 | 新JIS | 63 | - | - | - | 80 | 72 | 35 | - | - | - | 26 | 5 | - | M4 | 18 | 3.5 | 2.1 | - | 37 | 25.5 | 15 | 7.3 | 6 | - | 0.2 |
111-06-11G-24V-12JIS | シャフト取付(一般) | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | 8000 | 12 | 旧JIS | 63 | - | - | - | 80 | 72 | 35 | - | - | - | 26 | 5 | - | M4 | 18 | 3.5 | 2.1 | - | 37 | 25.5 | 15 | 7.3 | 6 | - | 0.2 |
111-06-11G-24V-15DIN | シャフト取付(一般) | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | 8000 | 15 | 新JIS | 63 | - | - | - | 80 | 72 | 35 | - | - | - | 26 | 5 | - | M4 | 18 | 3.5 | 2.1 | - | 37 | 25.5 | 15 | 7.3 | 6 | - | 0.2 |
型式 | タイプ | サイズ |
動摩擦 トルク (N・m) |
静摩擦 トルク (N・m) |
コイル(at20℃) |
最高回転速度 (min-1) |
アーマチュア | 径方向寸法(mm) | 径方向寸法(mm) | 軸方向寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 穴径d (mm) | キー溝 規格 | A | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | C3 | V1 | V2 | V3 | E | Y | Z | m | H | J | K | L | L1 | L2 | M | P | T | X | a | ||||||
111-06-11G-24V-15JIS | シャフト取付(一般) | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | 8000 | 15 | 旧JIS | 63 | - | - | - | 80 | 72 | 35 | - | - | - | 26 | 5 | - | M4 | 18 | 3.5 | 2.1 | - | 37 | 25.5 | 15 | 7.3 | 6 | - | 0.2 |
111-08-11G-24V-15DIN | シャフト取付(一般) | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | 6000 | 15 | 新JIS | 80 | - | - | - | 100 | 90 | 42 | - | - | - | 31 | 6 | - | M5 | 20 | 4.3 | 2.6 | - | 44.5 | 28.5 | 20 | 8.3 | 8 | - | 0.2 |
111-08-11G-24V-15JIS | シャフト取付(一般) | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | 6000 | 15 | 旧JIS | 80 | - | - | - | 100 | 90 | 42 | - | - | - | 31 | 6 | - | M5 | 20 | 4.3 | 2.6 | - | 44.5 | 28.5 | 20 | 8.3 | 8 | - | 0.2 |
111-08-11G-24V-20DIN | シャフト取付(一般) | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | 6000 | 20 | 新JIS | 80 | - | - | - | 100 | 90 | 42 | - | - | - | 31 | 6 | - | M5 | 20 | 4.3 | 2.6 | - | 44.5 | 28.5 | 20 | 8.3 | 8 | - | 0.2 |
111-08-11G-24V-20JIS | シャフト取付(一般) | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | 6000 | 20 | 旧JIS | 80 | - | - | - | 100 | 90 | 42 | - | - | - | 31 | 6 | - | M5 | 20 | 4.3 | 2.6 | - | 44.5 | 28.5 | 20 | 8.3 | 8 | - | 0.2 |
111-10-11G-24V-20DIN | シャフト取付(一般) | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | 5000 | 20 | 新JIS | 100 | - | - | - | 125 | 112 | 52 | - | - | - | 41 | 7 | - | - | 22 | 5 | 3.1 | - | 53 | 33 | 25 | 9 | 10 | - | 0.2 |
111-10-11G-24V-20JIS | シャフト取付(一般) | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | 5000 | 20 | 旧JIS | 100 | - | - | - | 125 | 112 | 52 | - | - | - | 41 | 7 | - | - | 22 | 5 | 3.1 | - | 53 | 33 | 25 | 9 | 10 | - | 0.2 |
111-10-11G-24V-25DIN | シャフト取付(一般) | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | 5000 | 25 | 新JIS | 100 | - | - | - | 125 | 112 | 52 | - | - | - | 41 | 7 | - | - | 22 | 5 | 3.1 | - | 53 | 33 | 25 | 9 | 10 | - | 0.2 |
111-10-11G-24V-25JIS | シャフト取付(一般) | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | 5000 | 25 | 旧JIS | 100 | - | - | - | 125 | 112 | 52 | - | - | - | 41 | 7 | - | - | 22 | 5 | 3.1 | - | 53 | 33 | 25 | 9 | 10 | - | 0.2 |
111-12-11G-24V-25DIN | シャフト取付(一般) | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | 4000 | 25 | 新JIS | 125 | - | - | - | 150 | 137 | 62 | - | - | - | 49 | 7 | - | - | 24 | 5.5 | 3.6 | - | 61 | 37 | 30 | 9.3 | 12 | - | 0.3 |
型式 | タイプ | サイズ |
動摩擦 トルク (N・m) |
静摩擦 トルク (N・m) |
コイル(at20℃) |
最高回転速度 (min-1) |
アーマチュア | 径方向寸法(mm) | 径方向寸法(mm) | 軸方向寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 穴径d (mm) | キー溝 規格 | A | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | C3 | V1 | V2 | V3 | E | Y | Z | m | H | J | K | L | L1 | L2 | M | P | T | X | a | ||||||
111-12-11G-24V-25JIS | シャフト取付(一般) | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | 4000 | 25 | 旧JIS | 125 | - | - | - | 150 | 137 | 62 | - | - | - | 49 | 7 | - | - | 24 | 5.5 | 3.6 | - | 61 | 37 | 30 | 9.3 | 12 | - | 0.3 |
111-12-11G-24V-30DIN | シャフト取付(一般) | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | 4000 | 30 | 新JIS | 125 | - | - | - | 150 | 137 | 62 | - | - | - | 49 | 7 | - | - | 24 | 5.5 | 3.6 | - | 61 | 37 | 30 | 9.3 | 12 | - | 0.3 |
111-12-11G-24V-30JIS | シャフト取付(一般) | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | 4000 | 30 | 旧JIS | 125 | - | - | - | 150 | 137 | 62 | - | - | - | 49 | 7 | - | - | 24 | 5.5 | 3.6 | - | 61 | 37 | 30 | 9.3 | 12 | - | 0.3 |
111-16-11G-24V-30DIN | シャフト取付(一般) | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | 3000 | 30 | 新JIS | 160 | - | - | - | 190 | 175 | 80 | - | - | - | 65 | 9.5 | - | - | 26 | 6 | 4.1 | - | 73 | 42 | 38 | 11.7 | 15 | - | 0.3 |
111-16-11G-24V-30JIS | シャフト取付(一般) | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | 3000 | 30 | 旧JIS | 160 | - | - | - | 190 | 175 | 80 | - | - | - | 65 | 9.5 | - | - | 26 | 6 | 4.1 | - | 73 | 42 | 38 | 11.7 | 15 | - | 0.3 |
111-16-11G-24V-40DIN | シャフト取付(一般) | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | 3000 | 40 | 新JIS | 160 | - | - | - | 190 | 175 | 80 | - | - | - | 65 | 9.5 | - | - | 26 | 6 | 4.1 | - | 73 | 42 | 38 | 11.7 | 15 | - | 0.3 |
111-16-11G-24V-40JIS | シャフト取付(一般) | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | 3000 | 40 | 旧JIS | 160 | - | - | - | 190 | 175 | 80 | - | - | - | 65 | 9.5 | - | - | 26 | 6 | 4.1 | - | 73 | 42 | 38 | 11.7 | 15 | - | 0.3 |
111-20-11G-24V-40DIN | シャフト取付(一般) | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | 2500 | 40 | 新JIS | 20 | - | - | - | 230 | 215 | 100 | - | - | - | 83 | 9.5 | - | - | 30 | 7 | 5.1 | - | 86.5 | 50.5 | 45 | 13.4 | 18 | - | 0.5 |
111-20-11G-24V-40JIS | シャフト取付(一般) | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | 2500 | 40 | 旧JIS | 200 | - | - | - | 230 | 215 | 100 | - | - | - | 83 | 9.5 | - | - | 30 | 7 | 5.1 | - | 86.5 | 50.5 | 45 | 13.4 | 18 | - | 0.5 |
111-20-11G-24V-50DIN | シャフト取付(一般) | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | 2500 | 50 | 新JIS | 200 | - | - | - | 230 | 215 | 100 | - | - | - | 83 | 9.5 | - | - | 30 | 7 | 5.1 | - | 86.5 | 50.5 | 45 | 13.4 | 18 | - | 0.5 |
型式 | タイプ | サイズ |
動摩擦 トルク (N・m) |
静摩擦 トルク (N・m) |
コイル(at20℃) |
最高回転速度 (min-1) |
アーマチュア | 径方向寸法(mm) | 径方向寸法(mm) | 軸方向寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 穴径d (mm) | キー溝 規格 | A | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | C3 | V1 | V2 | V3 | E | Y | Z | m | H | J | K | L | L1 | L2 | M | P | T | X | a | ||||||
111-08-12G-24V-15JIS | シャフト取付(薄型) | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | 6000 | 15 | 旧JIS | 80 | - | - | - | 100 | 90 | 42 | - | - | - | - | 6 | - | - | 20 | 4.3 | 2.6 | 28.5 | - | - | 20 | 8.3 | - | - | 0.2 |
111-08-12G-24V-20DIN | シャフト取付(薄型) | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | 6000 | 20 | 新JIS | 80 | - | - | - | 100 | 90 | 42 | - | - | - | - | 6 | - | - | 20 | 4.3 | 2.6 | 28.5 | - | - | 20 | 8.3 | - | - | 0.2 |
111-08-12G-24V-20JIS | シャフト取付(薄型) | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | 6000 | 20 | 旧JIS | 80 | - | - | - | 100 | 90 | 42 | - | - | - | - | 6 | - | - | 20 | 4.3 | 2.6 | 28.5 | - | - | 20 | 8.3 | - | - | 0.2 |
111-10-12G-24V-20DIN | シャフト取付(薄型) | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | 5000 | 20 | 新JIS | 100 | - | - | - | 125 | 112 | 52 | - | - | - | - | 7 | - | - | 22 | 5 | 3.1 | 33 | - | - | 25 | 9 | - | - | 0.2 |
111-10-12G-24V-20JIS | シャフト取付(薄型) | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | 5000 | 20 | 旧JIS | 100 | - | - | - | 125 | 112 | 52 | - | - | - | - | 7 | - | - | 22 | 5 | 3.1 | 33 | - | - | 25 | 9 | - | - | 0.2 |
111-10-12G-24V-25DIN | シャフト取付(薄型) | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | 5000 | 25 | 新JIS | 100 | - | - | - | 125 | 112 | 52 | - | - | - | - | 7 | - | - | 22 | 5 | 3.1 | 33 | - | - | 25 | 9 | - | - | 0.2 |
111-10-12G-24V-25JIS | シャフト取付(薄型) | 10 | 20 | 22 | DC24 | 20 | 0.83 | 29 | 5000 | 25 | 旧JIS | 100 | - | - | - | 125 | 112 | 52 | - | - | - | - | 7 | - | - | 22 | 5 | 3.1 | 33 | - | - | 25 | 9 | - | - | 0.2 |
111-12-12G-24V-25DIN | シャフト取付(薄型) | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | 4000 | 25 | 新JIS | 125 | - | - | - | 150 | 137 | 62 | - | - | - | - | 7 | - | - | 24 | 5.5 | 3.6 | 37 | - | - | 30 | 9.3 | - | - | 0.3 |
111-12-12G-24V-25JIS | シャフト取付(薄型) | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | 4000 | 25 | 旧JIS | 125 | - | - | - | 150 | 137 | 62 | - | - | - | - | 7 | - | - | 24 | 5.5 | 3.6 | 37 | - | - | 30 | 9.3 | - | - | 0.3 |
111-12-12G-24V-30DIN | シャフト取付(薄型) | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | 4000 | 30 | 新JIS | 125 | - | - | - | 150 | 137 | 62 | - | - | - | - | 7 | - | - | 24 | 5.5 | 3.6 | 37 | - | - | 30 | 9.3 | - | - | 0.3 |
型式 | タイプ | サイズ |
動摩擦 トルク (N・m) |
静摩擦 トルク (N・m) |
コイル(at20℃) |
最高回転速度 (min-1) |
アーマチュア | 径方向寸法(mm) | 径方向寸法(mm) | 軸方向寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 穴径d (mm) | キー溝 規格 | A | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | C3 | V1 | V2 | V3 | E | Y | Z | m | H | J | K | L | L1 | L2 | M | P | T | X | a | ||||||
111-20-11G-24V-50JIS | シャフト取付(一般) | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | 2500 | 50 | 旧JIS | 200 | - | - | - | 230 | 215 | 100 | - | - | - | 83 | 9.5 | - | - | 30 | 7 | 5.1 | - | 86.5 | 50.5 | 45 | 13.4 | 18 | - | 0.5 |
111-25-11G-24V-50DIN | シャフト取付(一般) | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | 2000 | 50 | 新JIS | 250 | - | - | - | 290 | 270 | 125 | - | - | - | 105 | 11.5 | - | - | 35 | 8 | 6.1 | - | 102 | 59 | 54 | 16 | 22 | - | 0.5 |
111-25-11G-24V-50JIS | シャフト取付(一般) | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | 2000 | 50 | 旧JIS | 250 | - | - | - | 290 | 270 | 125 | - | - | - | 105 | 11.5 | - | - | 35 | 8 | 6.1 | - | 102 | 59 | 54 | 16 | 22 | - | 0.5 |
111-25-11G-24V-60DIN | シャフト取付(一般) | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | 2000 | 60 | 新JIS | 250 | - | - | - | 290 | 270 | 125 | - | - | - | 105 | 11.5 | - | - | 35 | 8 | 6.1 | - | 102 | 59 | 54 | 16 | 22 | - | 0.5 |
111-25-11G-24V-60JIS | シャフト取付(一般) | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | 2000 | 60 | 旧JIS | 250 | - | - | - | 290 | 270 | 125 | - | - | - | 105 | 11.5 | - | - | 35 | 8 | 6.1 | - | 102 | 59 | 54 | 16 | 22 | - | 0.5 |
111-06-12G-24V-12DIN | シャフト取付(薄型) | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | 8000 | 12 | 新JIS | 63 | - | - | - | 80 | 72 | 35 | - | - | - | - | 5 | - | - | 18 | 3.5 | 2.1 | 25.5 | - | - | 15 | 7.3 | - | - | 0.2 |
111-06-12G-24V-12JIS | シャフト取付(薄型) | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | 8000 | 12 | 旧JIS | 63 | - | - | - | 80 | 72 | 35 | - | - | - | - | 5 | - | - | 18 | 3.5 | 2.1 | 25.5 | - | - | 15 | 7.3 | - | - | 0.2 |
111-06-12G-24V-15DIN | シャフト取付(薄型) | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | 8000 | 15 | 新JIS | 63 | - | - | - | 80 | 72 | 35 | - | - | - | - | 5 | - | - | 18 | 3.5 | 2.1 | 25.5 | - | - | 15 | 7.3 | - | - | 0.2 |
111-06-12G-24V-15JIS | シャフト取付(薄型) | 06 | 5 | 5.5 | DC24 | 11 | 0.46 | 52 | 8000 | 15 | 旧JIS | 63 | - | - | - | 80 | 72 | 35 | - | - | - | - | 5 | - | - | 18 | 3.5 | 2.1 | 25.5 | - | - | 15 | 7.3 | - | - | 0.2 |
111-08-12G-24V-15DIN | シャフト取付(薄型) | 08 | 10 | 11 | DC24 | 15 | 0.63 | 38 | 6000 | 15 | 新JIS | 80 | - | - | - | 100 | 90 | 42 | - | - | - | - | 6 | - | - | 20 | 4.3 | 2.6 | 28.5 | - | - | 20 | 8.3 | - | - | 0.2 |
型式 | タイプ | サイズ |
動摩擦 トルク (N・m) |
静摩擦 トルク (N・m) |
コイル(at20℃) |
最高回転速度 (min-1) |
アーマチュア | 径方向寸法(mm) | 径方向寸法(mm) | 軸方向寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 穴径d (mm) | キー溝 規格 | A | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | C3 | V1 | V2 | V3 | E | Y | Z | m | H | J | K | L | L1 | L2 | M | P | T | X | a | ||||||
111-12-12G-24V-30JIS | シャフト取付(薄型) | 12 | 40 | 45 | DC24 | 25 | 1.09 | 23 | 4000 | 30 | 旧JIS | 125 | - | - | - | 150 | 137 | 62 | - | - | - | - | 7 | - | - | 24 | 5.5 | 3.6 | 37 | - | - | 30 | 9.3 | - | - | 0.3 |
111-16-12G-24V-30DIN | シャフト取付(薄型) | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | 3000 | 30 | 新JIS | 160 | - | - | - | 190 | 175 | 80 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 26 | 6 | 4.1 | 42 | - | - | 38 | 11.7 | - | - | 0.3 |
111-16-12G-24V-30JIS | シャフト取付(薄型) | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | 3000 | 30 | 旧JIS | 160 | - | - | - | 190 | 175 | 80 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 26 | 6 | 4.1 | 42 | - | - | 38 | 11.7 | - | - | 0.3 |
111-16-12G-24V-40DIN | シャフト取付(薄型) | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | 3000 | 40 | 新JIS | 160 | - | - | - | 190 | 175 | 80 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 26 | 6 | 4.1 | 42 | - | - | 38 | 11.7 | - | - | 0.3 |
111-16-12G-24V-40JIS | シャフト取付(薄型) | 16 | 80 | 90 | DC24 | 35 | 1.46 | 16 | 3000 | 40 | 旧JIS | 160 | - | - | - | 190 | 175 | 80 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 26 | 6 | 4.1 | 42 | - | - | 38 | 11.7 | - | - | 0.3 |
111-20-12G-24V-40DIN | シャフト取付(薄型) | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | 2500 | 40 | 新JIS | 200 | - | - | - | 230 | 215 | 100 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 30 | 7 | 5.1 | 50.5 | - | - | 45 | 13.4 | - | - | 0.5 |
111-20-12G-24V-40JIS | シャフト取付(薄型) | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | 2500 | 40 | 旧JIS | 200 | - | - | - | 230 | 215 | 100 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 30 | 7 | 5.1 | 50.5 | - | - | 45 | 13.4 | - | - | 0.5 |
111-20-12G-24V-50DIN | シャフト取付(薄型) | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | 2500 | 50 | 新JIS | 200 | - | - | - | 230 | 215 | 100 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 30 | 7 | 5.1 | 50.5 | - | - | 45 | 13.4 | - | - | 0.5 |
111-20-12G-24V-50JIS | シャフト取付(薄型) | 20 | 160 | 175 | DC24 | 45 | 1.88 | 13 | 2500 | 50 | 旧JIS | 200 | - | - | - | 230 | 215 | 100 | - | - | - | - | 9.5 | - | - | 30 | 7 | 5.1 | 50.5 | - | - | 45 | 13.4 | - | - | 0.5 |
111-25-12G-24V-50DIN | シャフト取付(薄型) | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | 2000 | 50 | 新JIS | 250 | - | - | - | 290 | 270 | 125 | - | - | - | - | 11.5 | - | - | 35 | 8 | 6.1 | 59 | - | - | 54 | 16 | - | - | 0.5 |
型式 | タイプ | サイズ |
動摩擦 トルク (N・m) |
静摩擦 トルク (N・m) |
コイル(at20℃) |
最高回転速度 (min-1) |
アーマチュア | 径方向寸法(mm) | 径方向寸法(mm) | 軸方向寸法(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 (V) | 容量 (W) | 電流 (A) | 抵抗 (Ω) | 穴径d (mm) | キー溝 規格 | A | A1 | A2 | A3 | C1 | C2 | C3 | V1 | V2 | V3 | E | Y | Z | m | H | J | K | L | L1 | L2 | M | P | T | X | a | ||||||
111-25-12G-24V-50JIS | シャフト取付(薄型) | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | 2000 | 50 | 旧JIS | 250 | - | - | - | 290 | 270 | 125 | - | - | - | - | 11.5 | - | - | 35 | 8 | 6.1 | 59 | - | - | 54 | 16 | - | - | 0.5 |
111-25-12G-24V-60DIN | シャフト取付(薄型) | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | 2000 | 60 | 新JIS | 250 | - | - | - | 290 | 270 | 125 | - | - | - | - | 11.5 | - | - | 35 | 8 | 6.1 | 59 | - | - | 54 | 16 | - | - | 0.5 |
111-25-12G-24V-60JIS | シャフト取付(薄型) | 25 | 320 | 350 | DC24 | 60 | 2.5 | 9.6 | 2000 | 60 | 旧JIS | 250 | - | - | - | 290 | 270 | 125 | - | - | - | - | 11.5 | - | - | 35 | 8 | 6.1 | 59 | - | - | 54 | 16 | - | - | 0.5 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |