型式 |
荷重範囲 F (N) |
最大変位(mm) |
適合 ベルト |
最高 回転速度 (min-1) |
A | B | D | D1 | G | H1 | L1 | L2 | L3 | M | M1 |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1 | S2 | ||||||||||||||||
RSE-11 | 0~80 | 40 | 30 | A | 8000 | 51 | 20 | 35 | 30 | 5 | 80 | 35 | 8 | 8 | M6×20 | M8×45 | 0.25 |
RSE-15 | 0~135 | 50 | 40 | B | 8000 | 64 | 25 | 45 | 40 | 5 | 100 | 45 | 11 | 11 | M8×25 | M10×60 | 0.60 |
RSE-18 | 0~350 | 50 | 40 | B | 8000 | 79 | 30 | 58 | 40 | 7 | 100 | 45 | 13 | 9 | M10×30 | M10×60 | 0.80 |
RSE-27 | 0~800 | 65 | 50 | C | 6000 | 108 | 50 | 78 | 60 | 8 | 130 | 60 | 14 | 11 | M12×40 | M12×75 | 2.15 |
RSE-38 | 0~1500 | 87.5 | 70 | - | 5000 | 140 | 60 | 95 | 80 | 10 | 175 | 90 | 18 | 17 | M16×40 | M20×100 | 4.75 |
RSE-45 | 0~2600 | 112.5 | 90 | - | 4500 | 200 | 70 | 115 | 90 | 12 | 225 | 135 | 22 | 17 | M20×50 | M20×140 | 8.30 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |