ハブ材質 | S45C調質相当品(黒染め処理) |
---|---|
スリーブ材質 | S45C調質相当品(黒染め処理) |
締結方法 | 摩擦締結 |
型式 | サイズ |
軸穴径 (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
LP (mm) |
C (mm) |
H (mm) |
M1 | M2 |
許容トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | |||||||||||||||
SRG-050DS-16K-16K | SRG-050DS | 16 | 16 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 90 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-16K-17K | SRG-050DS | 16 | 17 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 100 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-16K-18K | SRG-050DS | 16 | 18 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 110 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-16K-19K | SRG-050DS | 16 | 19 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 120 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-16K-20K | SRG-050DS | 16 | 20 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 130 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-16K-22K | SRG-050DS | 16 | 22 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 140 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-17K-17K | SRG-050DS | 17 | 17 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 100 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-17K-18K | SRG-050DS | 17 | 18 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 110 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-17K-19K | SRG-050DS | 17 | 19 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 120 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-17K-20K | SRG-050DS | 17 | 20 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 130 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
型式 | サイズ |
軸穴径 (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
LP (mm) |
C (mm) |
H (mm) |
M1 | M2 |
許容トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | |||||||||||||||
SRG-050DS-17K-22K | SRG-050DS | 17 | 22 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 140 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-18K-18K | SRG-050DS | 18 | 18 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 110 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-18K-19K | SRG-050DS | 18 | 19 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 120 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-18K-20K | SRG-050DS | 18 | 20 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 130 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-18K-22K | SRG-050DS | 18 | 22 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 140 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-19K-19K | SRG-050DS | 19 | 19 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 120 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-19K-20K | SRG-050DS | 19 | 20 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 130 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-19K-22K | SRG-050DS | 19 | 22 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 140 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-20K-20K | SRG-050DS | 20 | 20 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 130 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-050DS-20K-22K | SRG-050DS | 20 | 22 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 140 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
型式 | サイズ |
軸穴径 (mm) |
D (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
LP (mm) |
C (mm) |
H (mm) |
M1 | M2 |
許容トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | |||||||||||||||
SRG-050DS-22K-22K | SRG-050DS | 22 | 22 | 48 | 52.8 | 20 | 4 | 4.4 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 140 | 15000 | 60000 | 0.16×10^-3 | 0.45 |
SRG-060DS-18K-18K | SRG-060DS | 18 | 18 | 54 | 62 | 24 | 4 | 5 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 13000 | 115000 | 0.29×10^-3 | 0.67 |
SRG-060DS-18K-19K | SRG-060DS | 18 | 19 | 54 | 62 | 24 | 4 | 5 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 100 | 13000 | 115000 | 0.29×10^-3 | 0.67 |
SRG-060DS-18K-20K | SRG-060DS | 18 | 20 | 54 | 62 | 24 | 4 | 5 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 110 | 13000 | 115000 | 0.29×10^-3 | 0.67 |
SRG-060DS-18K-22K | SRG-060DS | 18 | 22 | 54 | 62 | 24 | 4 | 5 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 145 | 13000 | 115000 | 0.29×10^-3 | 0.67 |
SRG-060DS-18K-24K | SRG-060DS | 18 | 24 | 54 | 62 | 24 | 4 | 5 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 180 | 13000 | 115000 | 0.29×10^-3 | 0.67 |
SRG-060DS-18K-25K | SRG-060DS | 18 | 25 | 54 | 62 | 24 | 4 | 5 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 190 | 13000 | 115000 | 0.29×10^-3 | 0.67 |
SRG-060DS-19K-19K | SRG-060DS | 19 | 19 | 54 | 62 | 24 | 4 | 5 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 100 | 13000 | 115000 | 0.29×10^-3 | 0.67 |
SRG-060DS-19K-20K | SRG-060DS | 19 | 20 | 54 | 62 | 24 | 4 | 5 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 110 | 13000 | 115000 | 0.29×10^-3 | 0.67 |
SRG-060DS-19K-22K | SRG-060DS | 19 | 22 | 54 | 62 | 24 | 4 | 5 | 4-5.1 | 4-M6 | 2-M6 | 145 | 13000 | 115000 | 0.29×10^-3 | 0.67 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |