エレメント材質 | ポリエステル樹脂 |
---|---|
インサート材質 | アルミ合金 |
円筒ハブ材質 | S45C(りん酸塩被膜化成処理) |
フランジハブ材質 | S45C or FCD450(りん酸塩被膜化成処理) |
ボルト材質 | 楮用合金鋼(亜鉛めっき処理) |
型式 | タイプ | サイズ | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
S (mm) |
TK (mm) |
M1 | M2 | トルク(N・m) | 許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
動的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||||||||
CF-H-008-O0 | O0タイプ | CF-H-008 | - | - | - | - | - | - | 125 | - | 60 | - | - | - | - | 32 | - | - | - | 25 | 20 | 6 | 100 | - | - | 100 | 200 | 0.3 | 0.5 | ±3 | 6500 | 1.27×10^4 | 9.4×10^-4 | 0.4 |
CF-H-008-O1 | O1タイプ | CF-H-008 | 12 | 14 | 38 | - | - | - | 125 | - | 60 | - | 40 | - | - | 32 | - | 10 | 46 | 25 | 20 | 6 | 100 | 3-M10 | 3-M10 | 100 | 200 | 0.3 | 0.5 | ±3 | 6500 | 1.27×10^4 | 1.8×10^-3 | 1.3 |
CF-H-008-O2 | O2タイプ | CF-H-008 | 12 | 14 | 38 | 15 | 16 | 46 | 125 | 120 | 60 | 70 | 40 | 42 | 88 | 32 | 10 | 10 | 46 | 25 | 20 | 6 | 100 | 3-M10 | 3-M10 | 100 | 200 | 0.3 | 0.5 | ±3 | 6500 | 1.27×10^4 | 3.9×10^-3 | 3.1 |
CF-H-016-O0 | O0タイプ | CF-H-016 | - | - | - | - | - | - | 155 | - | 70 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | 34 | 26 | 8 | 125 | - | - | 200 | 400 | 0.3 | 0.5 | ±3 | 5500 | 2.46×10^4 | 3.0×10^-3 | 0.8 |
CF-H-016-O1 | O1タイプ | CF-H-016 | 15 | 16 | 48 | - | - | - | 155 | - | 70 | - | 52 | - | - | 41 | - | 12 | 60 | 34 | 26 | 8 | 125 | 3-M12 | 3-M12 | 200 | 400 | 0.3 | 0.5 | ±3 | 5500 | 2.46×10^4 | 4.9×10^-3 | 2.5 |
CF-H-016-O2 | O2タイプ | CF-H-016 | 15 | 16 | 48 | 19 | 20 | 56 | 155 | 150 | 70 | 85 | 52 | 50 | 110 | 41 | 12 | 12 | 60 | 34 | 26 | 8 | 125 | 3-M12 | 3-M12 | 200 | 400 | 0.3 | 0.5 | ±3 | 5500 | 2.46×10^4 | 1.1×10^-2 | 5.6 |
CF-H-030-O0 | O0タイプ | CF-H-030 | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 100 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 46 | 35 | 10 | 165 | - | - | 400 | 800 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 5.91×10^4 | 9.2×10^-3 | 1.5 |
CF-H-030-O1 | O1タイプ | CF-H-030 | 20 | 22 | 65 | - | - | - | 205 | - | 100 | - | 68 | - | - | 56 | - | 15 | 78 | 46 | 35 | 10 | 165 | 3-M16 | 3-M16 | 400 | 800 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 5.91×10^4 | 1.9×10^-2 | 6.0 |
CF-H-030-O2 | O2タイプ | CF-H-030 | 20 | 22 | 65 | 28 | 30 | 80 | 205 | 200 | 100 | 120 | 68 | 66 | 144 | 56 | 16 | 15 | 78 | 46 | 35 | 10 | 165 | 3-M16 | 3-M16 | 400 | 800 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 5.91×10^4 | 4.6×10^-2 | 13.9 |
CF-H-040-O0 | O0タイプ | CF-H-040 | - | - | - | - | - | - | 175 | - | 85 | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 42 | 31 | 10 | 140 | - | - | 600 | 1200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 1.87×10^5 | 6.9×10^-3 | 1.4 |
型式 | タイプ | サイズ | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
S (mm) |
TK (mm) |
M1 | M2 | トルク(N・m) | 許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
動的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||||||||
CF-H-040-O1 | O1タイプ | CF-H-040 | 22 | 24 | 50 | - | - | - | 175 | - | 85 | - | 58 | - | - | 50 | - | 16 | 68 | 42 | 31 | 10 | 140 | 4-M16 | 4-M16 | 600 | 1200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 1.87×10^5 | 1.3×10^-2 | 4.4 |
CF-H-040-O2 | O2タイプ | CF-H-040 | 22 | 24 | 50 | 22 | 24 | 65 | 175 | 180 | 85 | 100 | 58 | 56 | 124 | 50 | 16 | 16 | 68 | 42 | 31 | 10 | 140 | 4-M16 | 4-M16 | 600 | 1200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 1.87×10^5 | 2.8×10^-2 | 9.8 |
CF-H-050-O0 | O0タイプ | CF-H-050 | - | - | - | - | - | - | 205 | - | 100 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 46 | 35 | 10 | 165 | - | - | 800 | 1600 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 1.91×10^5 | 1.2×10^-2 | 1.8 |
CF-H-050-O1 | O1タイプ | CF-H-050 | 20 | 22 | 65 | - | - | - | 205 | - | 100 | - | 68 | - | - | 56 | - | 15 | 78 | 46 | 35 | 10 | 165 | 4-M16 | 4-M16 | 800 | 1600 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 1.91×10^5 | 2.3×10^-2 | 6.5 |
CF-H-050-O2 | O2タイプ | CF-H-050 | 20 | 22 | 65 | 28 | 30 | 80 | 205 | 200 | 100 | 120 | 68 | 66 | 144 | 56 | 16 | 15 | 78 | 46 | 35 | 10 | 165 | 4-M16 | 4-M16 | 800 | 1600 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 1.91×10^5 | 5.0×10^-2 | 14.4 |
CF-H-090-O0 | O0タイプ | CF-H-090 | - | - | - | - | - | - | 215 | - | 100 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 46 | 35 | 10 | 165 | - | - | 950 | 1900 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 2.69×10^5 | 1.5×10^-2 | 2.3 |
CF-H-090-O1 | O1タイプ | CF-H-090 | 20 | 22 | 65 | - | - | - | 215 | - | 100 | - | 68 | - | - | 56 | - | 15 | 78 | 46 | 35 | 10 | 165 | 4-M16 | 4-M16 | 950 | 1900 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 2.69×10^5 | 2.6×10^-2 | 6.9 |
CF-H-090-O2 | O2タイプ | CF-H-090 | 20 | 22 | 65 | 28 | 30 | 80 | 215 | 200 | 100 | 120 | 68 | 66 | 144 | 56 | 16 | 15 | 78 | 46 | 35 | 10 | 165 | 4-M16 | 4-M16 | 950 | 1900 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 2.69×10^5 | 5.3×10^-2 | 14.8 |
CF-H-110-O0 | O0タイプ | CF-H-110 | - | - | - | - | - | - | 225 | - | 100 | - | - | - | - | 56 | - | - | - | 46 | 35 | 10 | 180 | - | - | 1100 | 2200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 2.79×10^5 | 2.3×10^-2 | 2.8 |
CF-H-110-O1 | O1タイプ | CF-H-110 | 25 | 28 | 63 | - | - | - | 225 | - | 100 | - | 68 | - | - | 56 | - | 18 | 78 | 46 | 35 | 10 | 180 | 4-M18 | 4-M18 | 1100 | 2200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 2.79×10^5 | 3.7×10^-2 | 9.7 |
型式 | タイプ | サイズ | 軸穴径d1(mm) | 軸穴径d2(mm) |
D1 (mm) |
D2 (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
S (mm) |
TK (mm) |
M1 | M2 | トルク(N・m) | 許容誤差 |
最高 回転速度 (min-1) |
動的ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 下穴 | 最小 | 最大 | 常用 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||||||||
CF-H-110-O2 | O2タイプ | CF-H-110 | 25 | 28 | 63 | 28 | 30 | 80 | 225 | 230 | 100 | 120 | 68 | 66 | 144 | 56 | 18 | 18 | 78 | 46 | 35 | 10 | 180 | 4-M18 | 4-M18 | 1100 | 2200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 4000 | 2.79×10^5 | 8.2×10^-2 | 18.3 |
CF-H-160-O0 | O0タイプ | CF-H-160 | - | - | - | - | - | - | 270 | - | 125 | - | - | - | - | 59 | - | - | - | 48 | 37 | 13 | 215 | - | - | 1600 | 3200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 3600 | 5.11×10^5 | 3.6×10^-2 | 3.4 |
CF-H-160-O1 | O1タイプ | CF-H-160 | 30 | 32 | 85 | - | - | - | 270 | - | 125 | - | 84 | - | - | 59 | - | 20 | 97 | 48 | 37 | 13 | 215 | 4-M20 | 4-M20 | 1600 | 3200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 3600 | 5.11×10^5 | 7.0×10^-2 | 11.9 |
CF-H-160-O2 | O2タイプ | CF-H-160 | 30 | 32 | 85 | 30 | 32 | 95 | 270 | 260 | 125 | 140 | 84 | 80 | 177 | 59 | 19 | 20 | 97 | 48 | 37 | 13 | 215 | 4-M20 | 4-M20 | 1600 | 3200 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 3600 | 5.11×10^5 | 0.16 | 26.1 |
CF-H-240-O0 | O0タイプ | CF-H-240 | - | - | - | - | - | - | 330 | - | 160 | - | - | - | - | 65 | - | - | - | 54 | 40 | 13 | 260 | - | - | 2500 | 5000 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 3000 | 5.10×10^5 | 0.10 | 5.8 |
CF-H-240-O1 | O1タイプ | CF-H-240 | 40 | 42 | 115 | - | - | - | 330 | - | 160 | - | 100 | - | - | 65 | - | 20 | 113 | 54 | 40 | 13 | 260 | 4-M20 | 4-M20 | 2500 | 5000 | 0.4 | 0.5 | ±3 | 3000 | 5.10×10^5 | 0.18 | 20.9 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |