タイプ | シングルエレメント |
---|---|
ハブ材質 | 高力アルミ合金 |
エレメント材質 | 板ばね SUS304 |
締結方法 | クランプ締結+テーパ軸対応 |
型式 |
形状 タイプ |
軸穴径(mm) |
W (mm) |
T (mm) |
WA (mm) |
LA (mm) |
dA (mm) |
DA (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
N (mm) |
LC (mm) |
LF (mm) |
C (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
M |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランプ側 | テーパ軸側 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||
SFC-050SA2-10B-11BC | B | 10 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | (22) | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 82.91×10^-6 | 0.240 |
SFC-050SA2-11B-11BC | B | 11 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 82.91×10^-6 | 0.240 |
SFC-050SA2-12B-11BC | B | 12 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 82.91×10^-6 | 0.240 |
SFC-050SA2-14B-11BC | B | 14 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 82.91×10^-6 | 0.240 |
SFC-050SA2-15B-11BC | B | 15 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 82.91×10^-6 | 0.240 |
SFC-050SA2-16B-11BC | B | 16 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 82.91×10^-6 | 0.240 |
SFC-050SA2-18B-11BC | B | 18 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 82.91×10^-6 | 0.240 |
SFC-050SA2-19B-11BC | B | 19 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 82.91×10^-6 | 0.240 |
SFC-050SA2-20B-11BC | C | 20 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 103.5×10^-6 | 0.258 |
SFC-050SA2-22B-11BC | C | 22 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 103.5×10^-6 | 0.258 |
型式 |
形状 タイプ |
軸穴径(mm) |
W (mm) |
T (mm) |
WA (mm) |
LA (mm) |
dA (mm) |
DA (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
N (mm) |
LC (mm) |
LF (mm) |
C (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
M |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランプ側 | テーパ軸側 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||
SFC-050SA2-24B-11BC | C | 24 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 103.5×10^-6 | 0.258 |
SFC-050SA2-25B-11BC | C | 25 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 16 | 17 | 22 | 48.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 103.5×10^-6 | 0.258 |
SFC-050SA2-10B-14BC | B | 10 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | (22) | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 88.72×10^-6 | 0.271 |
SFC-050SA2-11B-14BC | B | 11 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 88.72×10^-6 | 0.271 |
SFC-050SA2-12B-14BC | B | 12 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 88.72×10^-6 | 0.271 |
SFC-050SA2-14B-14BC | B | 14 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 88.72×10^-6 | 0.271 |
SFC-050SA2-15B-14BC | B | 15 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 88.72×10^-6 | 0.271 |
SFC-050SA2-16B-14BC | B | 16 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 88.72×10^-6 | 0.271 |
SFC-050SA2-18B-14BC | B | 18 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 88.72×10^-6 | 0.271 |
SFC-050SA2-19B-14BC | B | 19 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 88.72×10^-6 | 0.271 |
型式 |
形状 タイプ |
軸穴径(mm) |
W (mm) |
T (mm) |
WA (mm) |
LA (mm) |
dA (mm) |
DA (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
N (mm) |
LC (mm) |
LF (mm) |
C (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
M |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランプ側 | テーパ軸側 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||
SFC-050SA2-20B-14BC | C | 20 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 111.5×10^-6 | 0.301 |
SFC-050SA2-22B-14BC | C | 22 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 111.5×10^-6 | 0.301 |
SFC-050SA2-24B-14BC | C | 24 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 111.5×10^-6 | 0.301 |
SFC-050SA2-25B-14BC | C | 25 | 14 | 4 | 15.1 | 24 | 19 | 22 | 28 | 53.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 111.5×10^-6 | 0.301 |
SFC-050SA2-10B-16BC | B | 10 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | (22) | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 95.44×10^-6 | 0.309 |
SFC-050SA2-11B-16BC | B | 11 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 95.44×10^-6 | 0.309 |
SFC-050SA2-12B-16BC | B | 12 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 95.44×10^-6 | 0.309 |
SFC-050SA2-14B-16BC | B | 14 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 95.44×10^-6 | 0.309 |
SFC-050SA2-15B-16BC | B | 15 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 95.44×10^-6 | 0.309 |
SFC-050SA2-16B-16BC | B | 16 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 95.44×10^-6 | 0.309 |
型式 |
形状 タイプ |
軸穴径(mm) |
W (mm) |
T (mm) |
WA (mm) |
LA (mm) |
dA (mm) |
DA (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
N (mm) |
LC (mm) |
LF (mm) |
C (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
M |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランプ側 | テーパ軸側 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||
SFC-050SA2-18B-16BC | B | 18 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 95.44×10^-6 | 0.309 |
SFC-050SA2-19B-16BC | B | 19 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | 38 | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 95.44×10^-6 | 0.309 |
SFC-050SA2-20B-16BC | C | 20 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 118.2×10^-6 | 0.338 |
SFC-050SA2-22B-16BC | C | 22 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 118.2×10^-6 | 0.338 |
SFC-050SA2-24B-16BC | C | 24 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 118.2×10^-6 | 0.338 |
SFC-050SA2-25B-16BC | C | 25 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 63.4 | 56 | - | 43.4 | 20.5 | 6 | 14.5 | 22 | 2-M5 | 25 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.4 | 32000 | 48 | 118.2×10^-6 | 0.338 |
SFC-060SA2-12B-16BC | B | 12 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 46 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | (51) | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 228.7×10^-6 | 0.475 |
SFC-060SA2-14B-16BC | B | 14 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 46 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 228.7×10^-6 | 0.475 |
SFC-060SA2-15B-16BC | B | 15 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 46 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 228.7×10^-6 | 0.475 |
SFC-060SA2-16B-16BC | B | 16 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 46 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 228.7×10^-6 | 0.475 |
型式 |
形状 タイプ |
軸穴径(mm) |
W (mm) |
T (mm) |
WA (mm) |
LA (mm) |
dA (mm) |
DA (mm) |
L (mm) |
D (mm) |
N (mm) |
LC (mm) |
LF (mm) |
C (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
M |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クランプ側 | テーパ軸側 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | |||||||||||||||||||||||
SFC-060SA2-18B-16BC | B | 18 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 46 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 228.7×10^-6 | 0.475 |
SFC-060SA2-19B-16BC | B | 19 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 46 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 228.7×10^-6 | 0.475 |
SFC-060SA2-20B-16BC | B | 20 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 46 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 228.7×10^-6 | 0.475 |
SFC-060SA2-22B-16BC | B | 22 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 46 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 228.7×10^-6 | 0.475 |
SFC-060SA2-24B-16BC | B | 24 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | 46 | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 228.7×10^-6 | 0.475 |
SFC-060SA2-25B-16BC | C | 25 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | - | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 287.8×10^-6 | 0.517 |
SFC-060SA2-28B-16BC | C | 28 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | - | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 287.8×10^-6 | 0.517 |
SFC-060SA2-30B-16BC | C | 30 | 16 | 5 | 17.3 | 24 | 29 | 26 | 30 | 69.6 | 68 | - | 53.6 | 25.2 | 7.75 | 17.5 | 26.5 | 2-M6 | 60 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.45 | 70000 | 76.4 | 287.8×10^-6 | 0.517 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |