タイプ | シングルエレメント |
---|---|
ハブ材質 | 高力アルミ合金 |
エレメント材質 | 板ばね SUS304 |
締結方法 | クランプ締結 |
型式 | サイズ |
形状 タイプ |
軸穴径(mm) |
D (mm) |
N (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
S (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||||
SFC-002SA2-3B-3B | SFC-002SA2 | C | 3 | 3 | 12 | - | 12.35 | 5.9 | 0.55 | - | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 | 0.25 | 10000 | 0.01 | 0.5 | ±0.04 | 190 | 34 | 0.06×10^-6 | 0.003 |
SFC-002SA2-3B-4B | SFC-002SA2 | C | 3 | 4 | 12 | - | 12.35 | 5.9 | 0.55 | - | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 | 0.25 | 10000 | 0.01 | 0.5 | ±0.04 | 190 | 34 | 0.06×10^-6 | 0.003 |
SFC-002SA2-3B-5B | SFC-002SA2 | C | 3 | 5 | 12 | - | 12.35 | 5.9 | 0.55 | - | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 | 0.25 | 10000 | 0.01 | 0.5 | ±0.04 | 190 | 34 | 0.06×10^-6 | 0.003 |
SFC-002SA2-4B-4B | SFC-002SA2 | C | 4 | 4 | 12 | - | 12.35 | 5.9 | 0.55 | - | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 | 0.25 | 10000 | 0.01 | 0.5 | ±0.04 | 190 | 34 | 0.06×10^-6 | 0.003 |
SFC-002SA2-4B-5B | SFC-002SA2 | C | 4 | 5 | 12 | - | 12.35 | 5.9 | 0.55 | - | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 | 0.25 | 10000 | 0.01 | 0.5 | ±0.04 | 190 | 34 | 0.06×10^-6 | 0.003 |
SFC-002SA2-5B-5B | SFC-002SA2 | C | 5 | 5 | 12 | - | 12.35 | 5.9 | 0.55 | - | 3.7 | 1.9 | 5.6 | 1-M1.6 | 0.23~0.28 | 0.25 | 10000 | 0.01 | 0.5 | ±0.04 | 190 | 34 | 0.06×10^-6 | 0.003 |
SFC-005SA2-3B-3B | SFC-005SA2 | C | 3 | 3 | 16 | - | 16.7 | 7.85 | 1.0 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 0.6 | 10000 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 500 | 140 | 0.25×10^-6 | 0.007 |
SFC-005SA2-3B-4B | SFC-005SA2 | C | 3 | 4 | 16 | - | 16.7 | 7.85 | 1.0 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 0.6 | 10000 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 500 | 140 | 0.25×10^-6 | 0.007 |
SFC-005SA2-3B-5B | SFC-005SA2 | C | 3 | 5 | 16 | - | 16.7 | 7.85 | 1.0 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 0.6 | 10000 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 500 | 140 | 0.25×10^-6 | 0.007 |
SFC-005SA2-3B-6B | SFC-005SA2 | C | 3 | 6 | 16 | - | 16.7 | 7.85 | 1.0 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 0.6 | 10000 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 500 | 140 | 0.25×10^-6 | 0.007 |
型式 | サイズ |
形状 タイプ |
軸穴径(mm) |
D (mm) |
N (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
S (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||||
SFC-005SA2-4B-4B | SFC-005SA2 | C | 4 | 4 | 16 | - | 16.7 | 7.85 | 1.0 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 0.6 | 10000 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 500 | 140 | 0.25×10^-6 | 0.007 |
SFC-005SA2-4B-5B | SFC-005SA2 | C | 4 | 5 | 16 | - | 16.7 | 7.85 | 1.0 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 0.6 | 10000 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 500 | 140 | 0.25×10^-6 | 0.007 |
SFC-005SA2-4B-6B | SFC-005SA2 | C | 4 | 6 | 16 | - | 16.7 | 7.85 | 1.0 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 0.6 | 10000 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 500 | 140 | 0.25×10^-6 | 0.007 |
SFC-005SA2-5B-5B | SFC-005SA2 | C | 5 | 5 | 16 | - | 16.7 | 7.85 | 1.0 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 0.6 | 10000 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 500 | 140 | 0.25×10^-6 | 0.007 |
SFC-005SA2-5B-6B | SFC-005SA2 | C | 5 | 6 | 16 | - | 16.7 | 7.85 | 1.0 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 0.6 | 10000 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 500 | 140 | 0.25×10^-6 | 0.007 |
SFC-005SA2-6B-6B | SFC-005SA2 | C | 6 | 6 | 16 | - | 16.7 | 7.85 | 1.0 | - | 4.8 | 2.5 | 6.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 0.6 | 10000 | 0.02 | 0.5 | ±0.05 | 500 | 140 | 0.25×10^-6 | 0.007 |
SFC-010SA2-3B-3B | SFC-010SA2 | C | 3 | 3 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-3B-4B | SFC-010SA2 | C | 3 | 4 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-3B-5B | SFC-010SA2 | C | 3 | 5 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-3B-6B | SFC-010SA2 | C | 3 | 6 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
型式 | サイズ |
形状 タイプ |
軸穴径(mm) |
D (mm) |
N (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
S (mm) |
A1 (mm) |
A2 (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||||
SFC-010SA2-3B-6.35B | SFC-010SA2 | C | 3 | 6.35 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-3B-7B | SFC-010SA2 | C | 3 | 7 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-3B-8B | SFC-010SA2 | C | 3 | 8 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 6.0 | 3.15 | 8.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-4B-4B | SFC-010SA2 | C | 4 | 4 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-4B-5B | SFC-010SA2 | C | 4 | 5 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-4B-6B | SFC-010SA2 | C | 4 | 6 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-4B-6.35B | SFC-010SA2 | C | 4 | 6.35 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-4B-7B | SFC-010SA2 | C | 4 | 7 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-4B-8B | SFC-010SA2 | C | 4 | 8 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 6.0 | 3.15 | 8.5 | 1-M2 | 0.4~0.5 | 1.0 | 10000 | 0.02 | 1 | ±0.1 | 1400 | 140 | 0.58×10^-6 | 0.011 |
SFC-010SA2-5B-5B | SFC-010SA2 | C | 5 | 5 | 19 | - | 19.35 | 9.15 | 1.05 | - | 5.8 | 3.15 | 8.5 | 1-M2.5 | 1.0~1.1 | 1.0 | 10000 | 0.02 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |