タイプ | ダブルエレメント |
---|---|
フランジ材質 | S45C相当品(黒染め処理) |
スペーサ材質 | SS400相当品(黒染め処理) |
エレメント材質 | 板ばね SUS304 |
締結方法 | 下穴品 |
型式 | サイズ | 軸穴径d1・d2(mm) |
D (mm) |
N (mm) |
L (mm) |
LF (mm) |
LP (mm) |
S (mm) |
F (mm) |
d3 (mm) |
K (mm) |
M |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下穴 | 最小 | 最大 | 偏心 (mm) | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||
SFS-05W | SFS-05W | 7 | 8 | 20 | 56 | 32 | 58 | 20 | 8 | 5 | 4 | 20 | 24 | 8-M5×15 | 20 | 10000 | 0.2 | 1(片側) | ±1.2 | 8000 | 21 | 0.14×10^-3 | 0.40 |
SFS-06W | SFS-06W | 7 | 8 | 25 | 68 | 40 | 74 | 25 | 12 | 6 | 3 | 24 | 30 | 8-M6×18 | 40 | 8000 | 0.3 | 1(片側) | ±1.6 | 14000 | 22 | 0.41×10^-3 | 0.70 |
SFS-08W | SFS-08W | 10 | 11 | 35 | 82 | 54 | 84 | 30 | 12 | 6 | 2 | 28 | 38 | 8-M6×20 | 80 | 6800 | 0.3 | 1(片側) | ±2.0 | 41000 | 30 | 1.10×10^-3 | 1.30 |
SFS-09W | SFS-09W | 10 | 11 | 38 | 94 | 58 | 98 | 30 | 22 | 8 | 12 | 32 | 42 | 8-M8×27 | 180 | 6000 | 0.5 | 1(片側) | ±2.4 | 85000 | 61 | 2.20×10^-3 | 2.10 |
SFS-10W | SFS-10W | 15 | 16 | 42 | 104 | 68 | 110 | 35 | 20 | 10 | 7 | 34 | 48 | 8-M8×27 | 250 | 5200 | 0.5 | 1(片側) | ±2.8 | 125000 | 80 | 3.60×10^-3 | 2.80 |
SFS-12W | SFS-12W | 18 | 19 | 50 | 126 | 78 | 127 | 40 | 25 | 11 | 10 | 40 | 54 | 8-M10×32 | 450 | 4400 | 0.6 | 1(片側) | ±3.2 | 215000 | 98 | 9.20×10^-3 | 4.90 |
SFS-14W | SFS-14W | 20 | 22 | 60 | 144 | 88 | 144 | 45 | 30 | 12 | 15 | 46 | 61 | 8-M12×38 | 800 | 3800 | 0.7 | 1(片側) | ±3.6 | 390000 | 156 | 15.00×10^-3 | 7.10 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |