タイプ | シングルエレメント |
---|---|
フランジ材質 | S45C相当品(黒染め処理) |
エレメント材質 | 板ばね SUS304 |
締結方法 | 高精度摩擦締結+テーパ軸対応 |
型式 | サイズ | 軸穴径(mm) |
W (mm) +0.030/0 |
T (mm) +0.30/0 |
d4 (mm) |
J (mm) |
D (mm) |
N1 (mm) |
N2 (mm) |
L (mm) |
LF1 (mm) |
LF2 (mm) |
S (mm) |
C (mm) |
K (mm) |
M | M1 | M2 |
許容 トルク (N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
許容誤差 |
ねじり ばね定数 (N・m/rad) |
軸方向 ばね定数 (N/mm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | d2 | 偏角 (°) | 軸方向 (mm) | ||||||||||||||||||||||||
SFS-06S-12M-11C | SFS-06S | 12 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 9 | 68 | 40 | 30 | 60.8 | 25 | 25 | 6 | 4.8 | 30 | 4-M6×25 | 4-M5 | 2-M5 | 40 | 5000 | 1 | ±0.8 | 29000 | 45 | 0.29×10^-3 | 0.60 |
SFS-06S-14M-11C | SFS-06S | 14 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 9 | 68 | 40 | 30 | 60.8 | 25 | 25 | 6 | 4.8 | 30 | 4-M6×25 | 4-M5 | 2-M5 | 40 | 5000 | 1 | ±0.8 | 29000 | 45 | 0.29×10^-3 | 0.60 |
SFS-06S-15M-11C | SFS-06S | 15 | 11 | 4 | 12.2 | 18 | 9 | 68 | 40 | 30 | 60.8 | 25 | 25 | 6 | 4.8 | 30 | 4-M6×25 | 4-M5 | 2-M5 | 40 | 5000 | 1 | ±0.8 | 29000 | 45 | 0.29×10^-3 | 0.60 |
SFS-06S-15M-16C | SFS-06S | 15 | 16 | 5 | 17.3 | 28 | 10 | 68 | 40 | 40 | 75.8 | 25 | 40 | 6 | 4.8 | 30 | 4-M6×25 | 4-M5 | 2-M5 | 40 | 5000 | 1 | ±0.8 | 29000 | 45 | 0.34×10^-3 | 0.70 |
SFS-08S-15M-16C | SFS-08S | 15 | 16 | 5 | 17.3 | 28 | 10 | 82 | 54 | 40 | 80.8 | 30 | 40 | 6 | 4.8 | 38 | 4-M6×29 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 1 | ±1.0 | 83000 | 60 | 0.84×10^-3 | 1.20 |
SFS-08S-16M-16C | SFS-08S | 16 | 16 | 5 | 17.3 | 28 | 10 | 82 | 54 | 40 | 80.8 | 30 | 40 | 6 | 4.8 | 38 | 4-M6×29 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 1 | ±1.0 | 83000 | 60 | 0.84×10^-3 | 1.20 |
SFS-08S-20M-16C | SFS-08S | 20 | 16 | 5 | 17.3 | 28 | 10 | 82 | 54 | 40 | 80.8 | 30 | 40 | 6 | 4.8 | 38 | 4-M6×29 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 1 | ±1.0 | 83000 | 60 | 0.84×10^-3 | 1.20 |
SFS-08S-22M-16C | SFS-08S | 22 | 16 | 5 | 17.3 | 28 | 10 | 82 | 54 | 40 | 80.8 | 30 | 40 | 6 | 4.8 | 38 | 4-M6×29 | 4-M6 | 2-M6 | 80 | 5000 | 1 | ±1.0 | 83000 | 60 | 0.84×10^-3 | 1.20 |
SFS-09S-25M-16C | SFS-09S | 25 | 16 | 5 | 17.3 | 28 | 10 | 94 | 58 | 40 | 82.8 | 30 | 40 | 8 | 4.8 | 42 | 4-M8×36 | 6-M6 | 2-M6 | 180 | 5000 | 1 | ±1.2 | 170000 | 122 | 1.50×10^-3 | 1.60 |
SFS-09S-28M-16C | SFS-09S | 28 | 16 | 5 | 17.3 | 28 | 10 | 94 | 58 | 40 | 82.8 | 30 | 40 | 8 | 4.8 | 42 | 4-M8×36 | 6-M6 | 2-M6 | 180 | 5000 | 1 | ±1.2 | 170000 | 122 | 1.50×10^-3 | 1.60 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |