ディスク材質 | S45C相当品(黒染め処理) |
---|---|
リンク材質 | S35C(黒染め処理) |
ピン材質 | 構造用合金鋼 |
型式 | リンク数 | 偏心量(mm) |
D (mm) |
B (mm) |
S (mm) |
Z (mm) |
G (mm) |
N (mm) |
M |
K (mm) |
トルク(N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
軸受 基本負荷 (N) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 S×0.25 | 最大 S×0.95 | 直線 最大 | 最大 | 常用 | ||||||||||||||
NSS7.3.7 | 3×2 | 9 | 34 | 65 | 70 | 74 | 36 | 25 | 48 | 3 | M10 | 10 | 137 | 49 | 3000 | 3870 | 9.03×10^-4 | 1.3 |
NSS7.7.9 | 3×2 | 18 | 66 | 128 | 92 | 74 | 70 | 45 | 70 | 3 | M10 | 10 | 196 | 68 | 2500 | 3870 | 2.69×10^-3 | 1.9 |
NSS10.9.12 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 120 | 101 | 90 | 50 | 90 | 3 | M12 | 15 | 600 | 196 | 2000 | 8920 | 1.15×10^-2 | 4.9 |
NSS13.9.14 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 140 | 134 | 90 | 55 | 100 | 3 | M16 | 22 | 1060 | 350 | 1800 | 14120 | 2.80×10^-2 | 10.4 |
NSS16.10.16 | 3×2 | 25 | 95 | 183 | 160 | 155 | 100 | 60 | 115 | 3 | M16 | 25 | 1850 | 640 | 1500 | 21570 | 5.80×10^-2 | 15.7 |
NSS20.9.20 | 3×2 | 23 | 85 | 165 | 200 | 196 | 90 | 80 | 150 | 3 | M20 | 30 | 3470 | 1180 | 1000 | 30890 | 1.61×10^-1 | 27.0 |
NSS20.9.20/4 | 4×2 | 23 | 85 | 165 | 200 | 196 | 90 | 80 | 150 | 4 | M20 | 30 | 4170 | 1370 | 600 | 30890 | 1.80×10^-1 | 30 |
NSS20.9.23/5 | 5×2 | 23 | 85 | 165 | 230 | 196 | 90 | 120 | 180 | 5 | M20 | 30 | 6280 | 2060 | 500 | 30890 | 3.08×10^-1 | 35 |
NSS20.9.25/6 | 6×2 | 23 | 85 | 165 | 250 | 196 | 90 | 120 | 200 | 6 | M20 | 30 | 8340 | 2750 | 460 | 30890 | 4.48×10^-1 | 43 |
NSS20.9.33/8 | 8×2 | 23 | 85 | 165 | 330 | 196 | 90 | 210 | 280 | 8 | M20 | 30 | 15700 | 5200 | 300 | 30890 | 1.19 | 59 |
型式 | リンク数 | 偏心量(mm) |
D (mm) |
B (mm) |
S (mm) |
Z (mm) |
G (mm) |
N (mm) |
M |
K (mm) |
トルク(N・m) |
最高 回転速度 (min-1) |
軸受 基本負荷 (N) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 S×0.25 | 最大 S×0.95 | 直線 最大 | 最大 | 常用 | ||||||||||||||
NSS20.9.39/10 | 10×2 | 23 | 85 | 165 | 390 | 196 | 90 | 250 | 340 | 10 | M20 | 30 | 23500 | 7850 | 250 | 30890 | 2.25 | 79 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |