型式 |
サイズ (mm) |
車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBDKH-100-ZC | 100 | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 460 | 29 | 12 | 144 | 139/88 | 103/52 | 11 | 1330 |
UWBKH-100-ZC | 100 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 460 | 29 | 12 | 144 | 139/88 | 103/52 | 11 | 1330 |
RGNKH-100-ZC | 100 | 強化ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 460 | 45 | 12 | 144 | 139/88 | 103/52 | 11 | 1450 |
RGKH-100-ZC | 100 | アルミ製ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 50 | 12 | 144 | 139/88 | 103/52 | 11 | 1480 |
RKH-100-ZC | 100 | アルミ製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 50 | 12 | 144 | 139/88 | 103/52 | 11 | 1480 |
RFKH-100-ZC | 100 | 鋼板製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 50 | 12 | 144 | 139/88 | 103/52 | 11 | 1490 |
RRKH-100-ZC | 100 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 460 | 45 | 12 | 144 | 139/88 | 103/52 | 11 | 1390 |
UWBDKH-150-ZC | 150 | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 550 | 40 | 20 | 198 | 140/96 | 100/56 | 11 | 2620 |
UWBKH-150-ZC | 150 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 550 | 40 | 20 | 198 | 140/96 | 100/56 | 11 | 2620 |
RGKH-150-ZC | 150 | アルミ製ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 50 | 20 | 198 | 140/96 | 100/56 | 11 | 2650 |
型式 |
サイズ (mm) |
車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKH-150-ZC | 150 | アルミ製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 50 | 20 | 198 | 140/96 | 100/56 | 11 | 2760 |
RFKH-150-ZC | 150 | 鋼板製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 50 | 20 | 198 | 140/96 | 100/56 | 11 | 2820 |
RRKH-150-ZC | 150 | アルミ製MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 550 | 50 | 20 | 198 | 140/96 | 100/56 | 11 | 2760 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |