| 型式 |
サイズ (mm) |
車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGNJMB-100 | 100 | 強化ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 460 | 45 | 12 | 144 | 108/108 | 80/80 | 11 | 37 | 2250 |
| RGJMB-100 | 100 | アルミ製ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 50 | 12 | 144 | 108/108 | 80/80 | 11 | 37 | 2280 |
| RJMB-100 | 100 | アルミ製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 50 | 12 | 144 | 108/108 | 80/80 | 11 | 37 | 2280 |
| RFJMB-100 | 100 | 鋼板製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 50 | 12 | 144 | 108/108 | 80/80 | 11 | 37 | 2290 |
| RRJMB-100 | 100 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 460 | 45 | 12 | 144 | 108/108 | 80/80 | 11 | 37 | 2190 |
| UWBJMB-100 | 100 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 460 | 29 | 12 | 144 | 108/108 | 80/80 | 11 | 37 | 2130 |
| RGJMB-130 | 130 | アルミ製ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 240 | 50 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 3310 |
| RJMB-130 | 130 | アルミ製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 450 | 50 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 3450 |
| RFJMB-130 | 130 | 鋼板製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 450 | 50 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 3480 |
| RRJMB-130 | 130 | アルミ製MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 50 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 3460 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
偏心 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWBJMB-130 | 130 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 36 | 20 | 177 | 108/108 | 80/80 | 11 | 40 | 3210 |
| RGJMB-150 | 150 | アルミ製ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 50 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 4110 |
| RJMB-150 | 150 | アルミ製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 50 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 4220 |
| RFJMB-150 | 150 | 鋼板製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 50 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 4280 |
| RRJMB-150 | 150 | アルミ製MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 550 | 50 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 4220 |
| UWBJMB-150 | 150 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 550 | 40 | 20 | 198 | 120/120 | 90/90 | 11 | 45 | 4080 |
| RGJMB-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 410 | 63 | 25 | 250 | 140/140 | 112/112 | 14 | 58 | 7250 |
| RFJMB-200 | 200 | 鋼板製ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 600 | 63 | 25 | 250 | 140/140 | 112/112 | 14 | 58 | 7260 |
| RRJMB-200 | 200 | アルミ製MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 660 | 63 | 25 | 250 | 140/140 | 112/112 | 14 | 58 | 7100 |
| UWBJMB-200 | 200 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 660 | 42 | 25 | 250 | 140/140 | 112/112 | 14 | 58 | 6630 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |