型式 |
サイズ (mm) |
車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGNKH-50CP | 50 | 強化ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 28 | 10 | 72 | 82/52 | 66/36 | 6.2 | 290 |
RRKH-50CP | 50 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 27 | 10 | 72 | 82/52 | 66/36 | 6.2 | 290 |
SUIKH-50CP | 50 | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 20.5 | 10 | 72 | 82/52 | 66/36 | 6.2 | 320 |
FKH-50CP | 50 | 鉄製 | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 27 | 10 | 72 | 82/52 | 66/36 | 6.2 | 500 |
FAKH-50CP | 50 | 鉄製 | 滑り軸受け | 60 | 27 | 10 | 72 | 82/52 | 66/36 | 6.2 | 570 |
RGNKH-65CP | 65 | 強化ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 12 | 92 | 124/80 | 91/47 | 10.5 | 670 |
RFKH-65CP | 65 | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 170 | 34 | 12 | 92 | 124/80 | 91/47 | 10.5 | 850 |
RRKH-65CP | 65 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 34 | 12 | 92 | 124/80 | 91/47 | 10.5 | 630 |
RGNKH-75CP | 75 | 強化ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 38 | 12 | 105 | 136/85 | 103/52 | 10.5 | 810 |
RFKH-75CP | 75 | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 38 | 12 | 105 | 136/85 | 103/52 | 10.5 | 820 |
型式 |
サイズ (mm) |
車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRKH-75CP | 75 | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 36 | 12 | 105 | 136/85 | 103/52 | 10.5 | 770 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |