| 注意事項 |
KABZ金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。 鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR) 鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE) |
|---|
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKABZ-75 | 75 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 360 |
| PNKABZ-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 450 |
| PNDKABZ-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 450 |
| PNAKABZ-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 410 |
| PNUKABZ-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 440 |
| PNUDKABZ-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 440 |
| PNUAKABZ-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 390 |
| UWBKABZ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 460 |
| UWBDKABZ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 460 |
| UWAKABZ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 150 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 420 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWBSKABZ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 26 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 440 |
| UWBSDKABZ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 26 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 440 |
| SKABZ-75 | 75 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 470 |
| SRKABZ-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 60 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 470 |
| CRKABZ-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 490 |
| SUIKABZ-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 550 |
| SUIEKABZ-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 550 |
| PKABZ-100 | 100 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 690 |
| PNKABZ-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 790 |
| PNDKABZ-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 790 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNAKABZ-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 730 |
| PNUKABZ-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 770 |
| PNUDKABZ-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 770 |
| PNUAKABZ-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 710 |
| UWBKABZ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 900 |
| UWBDKABZ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 900 |
| UWAKABZ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 200 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 850 |
| UWBSKABZ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 30 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 850 |
| UWBSDKABZ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 30 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 850 |
| SKABZ-100 | 100 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 890 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRKABZ-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 890 |
| CRKABZ-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 920 |
| SUIKABZ-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 960 |
| SUIEKABZ-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 960 |
| PKABZ-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 150 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1310 |
| PBKABZ-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1510 |
| PBDKABZ-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1510 |
| PNKABZ-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1570 |
| PNDKABZ-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1570 |
| PNAKABZ-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 120 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1380 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNUKABZ-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1510 |
| PNUDKABZ-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1510 |
| PNUAKABZ-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1320 |
| UWBKABZ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1790 |
| UWBDKABZ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1790 |
| UWAKABZ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 300 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1640 |
| UWBSKABZ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1530 |
| UWBSDKABZ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1530 |
| SKABZ-130 | 130 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1770 |
| SRKABZ-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 140 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1770 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRKABZ-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1800 |
| SUIKABZ-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1900 |
| SUIEKABZ-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1900 |
| PKABZ-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 180 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1560 |
| PBKABZ-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1800 |
| PBDKABZ-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1800 |
| PNKABZ-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1820 |
| PNDKABZ-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1820 |
| PNAKABZ-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 140 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1660 |
| PNUKABZ-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1780 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNUDKABZ-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1780 |
| PNUAKABZ-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 150 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1590 |
| UWBKABZ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2240 |
| UWBDKABZ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2240 |
| UWAKABZ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 350 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2090 |
| UWBSKABZ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 30 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1840 |
| UWBSDKABZ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 30 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1840 |
| SKABZ-150 | 150 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2110 |
| SRKABZ-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 160 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2110 |
| CRKABZ-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2150 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUIKABZ-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2300 |
| SUIEKABZ-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2300 |
| PKABZ-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2520 |
| PBKABZ-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2730 |
| PBDKABZ-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2730 |
| PNKABZ-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2800 |
| PNDKABZ-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2800 |
| PNAKABZ-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 160 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2630 |
| PNUKABZ-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2670 |
| PNUDKABZ-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 267 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNUAKABZ-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 250 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2500 |
| UWBKABZ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3680 |
| UWBDKABZ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 500 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3680 |
| UWAKABZ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 500 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3530 |
| UWBSKABZ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 34 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3140 |
| UWBSDKABZ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 500 | 34 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3140 |
| SKABZ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3450 |
| SRKABZ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3450 |
| SHKABZ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 高反発ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3450 |
| CRKABZ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3530 |
| 型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUIKABZ-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3620 |
| SUWKABZ-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ラジアルベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3330 |
| SUIEKABZ-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3620 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |