注意事項 |
KA金具は、ステンレス(SUS304)製ですが、下記車輪の車輪本体はステンレス製ではありません。また、ステンレス製ベアリングをセットすることもできません。 キャスター選定の際は、くれぐれもご注意ください。 鋼板製ゴム車輪(S、SR、SH、CR) 鋼板製ウレタンゴム車輪(SUI、SUIE) |
---|
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKA-75 | 75 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 310 |
PNKA-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 400 |
PNDKA-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 400 |
PNAKA-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 360 |
PNUKA-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 390 |
PNUDKA-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 390 |
PNUAKA-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 340 |
UWBKA-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 410 |
UWBDKA-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 410 |
UWAKA-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 150 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 370 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBSKA-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 26 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 390 |
UWBSDKA-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 26 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 390 |
SKA-75 | 75 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 420 |
SRKA-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 60 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 420 |
CRKA-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 440 |
SUIKA-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 500 |
SUIEKA-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 500 |
PKA-100 | 100 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 580 |
PNKA-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 680 |
PNDKA-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 680 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAKA-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 620 |
PNUKA-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 660 |
PNUDKA-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 660 |
PNUAKA-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 600 |
UWBKA-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 790 |
UWBDKA-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 790 |
UWAKA-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 200 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 740 |
UWBSKA-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 30 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 740 |
UWBSDKA-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 30 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 740 |
SKA-100 | 100 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 780 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRKA-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 780 |
CRKA-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 810 |
SUIKA-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 850 |
SUIEKA-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 850 |
PKA-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 150 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1130 |
PBKA-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1330 |
PBDKA-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1330 |
PNKA-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1390 |
PNDKA-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1390 |
PNAKA-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 120 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1200 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNUKA-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1330 |
PNUDKA-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1330 |
PNUAKA-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1140 |
UWBKA-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1610 |
UWBDKA-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1610 |
UWAKA-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 300 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1460 |
UWBSKA-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1350 |
UWBSDKA-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1350 |
SKA-130 | 130 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1590 |
SRKA-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 140 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1590 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRKA-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1620 |
SUIKA-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1720 |
SUIEKA-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1720 |
PKA-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 180 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1370 |
PBKA-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1610 |
PBDKA-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1610 |
PNKA-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1630 |
PNDKA-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1630 |
PNAKA-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 140 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1470 |
PNUKA-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1590 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNUDKA-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1590 |
PNUAKA-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 150 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1400 |
UWBKA-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2050 |
UWBDKA-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2050 |
UWAKA-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 350 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1900 |
UWBSKA-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 30 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1650 |
UWBSDKA-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 30 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1650 |
SKA-150 | 150 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1920 |
SRKA-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 160 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1920 |
CRKA-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 1960 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUIKA-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2110 |
SUIEKA-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56 | 11 | 2110 |
PKA-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2310 |
PBKA-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2520 |
PBDKA-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2520 |
PNKA-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2590 |
PNDKA-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2590 |
PNAKA-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 160 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2420 |
PNUKA-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2460 |
PNUDKA-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNUAKA-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 250 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2290 |
UWBKA-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3470 |
UWBDKA-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 500 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3470 |
UWAKA-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 500 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3320 |
UWBSKA-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 500 | 34 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2930 |
UWBSDKA-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 500 | 34 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2930 |
SKA-200 | 200 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3240 |
SRKA-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3240 |
SHKA-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 高反発ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3240 |
CRKA-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3320 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUIKA-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3410 |
SUWKA-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ラジアルベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3120 |
SUIEKA-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3410 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |