型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKBZ-75 | 75 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 480 |
SRKBZ-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 60 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 480 |
CRKBZ-75 | 75 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 80 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 500 |
SUIKBZ-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 560 |
SUIEKBZ-75 | 75 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 560 |
PNKBZ-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 460 |
PNDKBZ-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 460 |
PNAKBZ-75 | 75 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 420 |
PNUKBZ-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 450 |
PNUDKBZ-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 450 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNUAKBZ-75 | 75 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 70 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 400 |
PKBZ-75 | 75 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 370 |
UWBKBZ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 470 |
UWBDKBZ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 120 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 470 |
UWAKBZ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 120 | 24 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 430 |
UWBSKBZ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 120 | 26 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 450 |
UWBSDKBZ-75 | 75 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 120 | 26 | 10 | 101 | 91/68 | 63/40 | 9.5 | 450 |
SKBZ-100 | 100 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 920 |
SRKBZ-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 920 |
CRKBZ-100 | 100 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 130 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 950 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUIKBZ-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 990 |
SUIEKBZ-100 | 100 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 990 |
PNKBZ-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 820 |
PNDKBZ-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 820 |
PNAKBZ-100 | 100 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 760 |
PNUKBZ-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 800 |
PNUDKBZ-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 150 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 800 |
PNUAKBZ-100 | 100 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 100 | 32 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 740 |
PKBZ-100 | 100 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 720 |
UWBKBZ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 930 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBDKBZ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 180 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 930 |
UWAKBZ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 180 | 29 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 880 |
UWBSKBZ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 30 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 880 |
UWBSDKBZ-100 | 100 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 180 | 30 | 12 | 144 | 115/80 | 80/45 | 11 | 880 |
SKBZ-130 | 130 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1750 |
SRKBZ-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 140 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1750 |
CRKBZ-130 | 130 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 180 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1780 |
SUIKBZ-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1880 |
SUIEKBZ-130 | 130 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1880 |
PNKBZ-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1550 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNDKBZ-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 145 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1550 |
PNAKBZ-130 | 130 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 120 | 38 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1360 |
PNUKBZ-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1490 |
PNUDKBZ-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 200 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1490 |
PNUAKBZ-130 | 130 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 120 | 35 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1300 |
PKBZ-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 150 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1290 |
PBKBZ-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1490 |
PBDKBZ-130 | 130 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 42 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1490 |
UWBKBZ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1770 |
UWBDKBZ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1770 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWAKBZ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 250 | 36 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1620 |
UWBSKBZ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 30 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1510 |
UWBSDKBZ-130 | 130 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 30 | 20 | 177 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1510 |
SKBZ-150 | 150 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2140 |
SRKBZ-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 160 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2140 |
CRKBZ-150 | 150 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2180 |
SUIKBZ-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2330 |
SUIEKBZ-150 | 150 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2330 |
PNKBZ-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1850 |
PNDKBZ-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 175 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1850 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNAKBZ-150 | 150 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 140 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1690 |
PNUKBZ-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1810 |
PNUDKBZ-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 250 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1810 |
PNUAKBZ-150 | 150 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 150 | 38 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1620 |
PKBZ-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 180 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1590 |
PBKBZ-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1830 |
PBDKBZ-150 | 150 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 45 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1830 |
UWBKBZ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2270 |
UWBDKBZ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2270 |
UWAKBZ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 300 | 40 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 2120 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWBSKBZ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1870 |
UWBSDKBZ-150 | 150 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 300 | 30 | 20 | 198 | 137/93 | 100/56(50) | 11 | 1870 |
SKBZ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3600 |
SRKBZ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 赤ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 200 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3600 |
SHKBZ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 高反発ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3600 |
CRKBZ-200 | 200 | 鋼板製ゴム | 耐熱ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3680 |
SUIKBZ-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3770 |
SUWKBZ-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ラジアルベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3480 |
SUIEKBZ-200 | 200 | 鋼板製ウレタンゴム | 導電性ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3770 |
PNKBZ-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 鋼板製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2950 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNDKBZ-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | ステンレス製ベアリング入り | 220 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2950 |
PNAKBZ-200 | 200 | 樹脂製ゴム | ゴム | 滑り軸受け | 160 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2780 |
PNUKBZ-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 鋼板製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2820 |
PNUDKBZ-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | ステンレス製ベアリング入り | 350 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2820 |
PNUAKBZ-200 | 200 | 樹脂製ウレタンゴム | ウレタン | 滑り軸受け | 250 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2650 |
PKBZ-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 滑り軸受け | 250 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2670 |
PBKBZ-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2880 |
PBDKBZ-200 | 200 | ナイロン | ナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 400 | 45 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 2880 |
UWBKBZ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 420 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3830 |
UWBDKBZ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 420 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3830 |
型式 |
サイズ (mm) |
タイプ | 車輪仕様 | 軸受 |
最大荷重 (daN) |
タイヤ幅 (mm) |
シャフト径 (mm) |
取付高さ (mm) |
トッププレート (mm) |
取付穴ピッチ (mm) |
取付穴径 (mm) |
自重 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWAKBZ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 滑り軸受け | 420 | 42 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3680 |
UWBSKBZ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | 鋼板製ベアリング入り | 420 | 34 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3290 |
UWBSDKBZ-200 | 200 | MCナイロン | MCナイロン | ステンレス製ベアリング入り | 420 | 34 | 20 | 250 | 151/102 | 112/63 | 11 | 3290 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |