パイプ径 | φ102 |
---|---|
肉厚 | t3.4 |
軸径 | φ25 |
電源 | 3相200V |
パイプ材質 | STKM12 |
表面処理 | 有色メッキ |
パイプ寸法 |
250・300・350・400・450・500・550・600 (最小パイプ寸法以上は1mm単位で製作) |
呼び周速 | 2・4・9・11・14・19・35・45 |
型式 | タイプ |
電源 タイプ |
呼び速度 |
周速度 (m/min) |
トルク (N・m) |
トルク (N・m) |
定格出力 (W) |
パイプ径 (mm) |
肉厚 (mm) |
軸径 (mm) |
パイプ幅 (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 定格 | 起動 | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
OR-F-2-300-3-200 | OR-F | 3相200V | 2 | 2.0 | 2.4 | 23.0 | 18.0 | 61.5 | 49.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 300 | 7.5 |
OR-F-2-350-3-200 | OR-F | 3相200V | 2 | 2.0 | 2.4 | 23.0 | 18.0 | 61.5 | 49.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 350 | 8.0 |
OR-F-2-400-3-200 | OR-F | 3相200V | 2 | 2.0 | 2.4 | 23.0 | 18.0 | 61.5 | 49.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 400 | 8.5 |
OR-F-2-450-3-200 | OR-F | 3相200V | 2 | 2.0 | 2.4 | 23.0 | 18.0 | 61.5 | 49.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 450 | 9.5 |
OR-F-2-500-3-200 | OR-F | 3相200V | 2 | 2.0 | 2.4 | 23.0 | 18.0 | 61.5 | 49.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 500 | 10.0 |
OR-F-2-550-3-200 | OR-F | 3相200V | 2 | 2.0 | 2.4 | 23.0 | 18.0 | 61.5 | 49.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 550 | 10.5 |
OR-F-2-600-3-200 | OR-F | 3相200V | 2 | 2.0 | 2.4 | 23.0 | 18.0 | 61.5 | 49.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 600 | 11.0 |
OR-F-4-300-3-200 | OR-F | 3相200V | 4 | 4.1 | 4.9 | 11.0 | 9.0 | 30.0 | 24.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 300 | 7.5 |
OR-F-4-350-3-200 | OR-F | 3相200V | 4 | 4.1 | 4.9 | 11.0 | 9.0 | 30.0 | 24.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 350 | 8.0 |
OR-F-4-400-3-200 | OR-F | 3相200V | 4 | 4.1 | 4.9 | 11.0 | 9.0 | 30.0 | 24.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 400 | 8.5 |
型式 | タイプ |
電源 タイプ |
呼び速度 |
周速度 (m/min) |
トルク (N・m) |
トルク (N・m) |
定格出力 (W) |
パイプ径 (mm) |
肉厚 (mm) |
軸径 (mm) |
パイプ幅 (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 定格 | 起動 | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
OR-F-4-450-3-200 | OR-F | 3相200V | 4 | 4.1 | 4.9 | 11.0 | 9.0 | 30.0 | 24.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 450 | 9.5 |
OR-F-4-500-3-200 | OR-F | 3相200V | 4 | 4.1 | 4.9 | 11.0 | 9.0 | 30.0 | 24.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 500 | 10.0 |
OR-F-4-550-3-200 | OR-F | 3相200V | 4 | 4.1 | 4.9 | 11.0 | 9.0 | 30.0 | 24.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 550 | 10.5 |
OR-F-4-600-3-200 | OR-F | 3相200V | 4 | 4.1 | 4.9 | 11.0 | 9.0 | 30.0 | 24.0 | 35 | 102 | 3.4 | 25 | 600 | 11.0 |
OR-F-9-250-3-200 | OR-F | 3相200V | 9 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | 42.0 | 34.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 250 | 7.0 |
OR-F-9-300-3-200 | OR-F | 3相200V | 9 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | 42.0 | 34.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 300 | 7.5 |
OR-F-9-350-3-200 | OR-F | 3相200V | 9 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | 42.0 | 34.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 350 | 8.0 |
OR-F-9-400-3-200 | OR-F | 3相200V | 9 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | 42.0 | 34.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 400 | 8.5 |
OR-F-9-450-3-200 | OR-F | 3相200V | 9 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | 42.0 | 34.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 450 | 9.5 |
OR-F-9-500-3-200 | OR-F | 3相200V | 9 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | 42.0 | 34.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 500 | 10. |
型式 | タイプ |
電源 タイプ |
呼び速度 |
周速度 (m/min) |
トルク (N・m) |
トルク (N・m) |
定格出力 (W) |
パイプ径 (mm) |
肉厚 (mm) |
軸径 (mm) |
パイプ幅 (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 定格 | 起動 | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
OR-F-9-550-3-200 | OR-F | 3相200V | 9 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | 42.0 | 34.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 550 | 10.5 |
OR-F-9-600-3-200 | OR-F | 3相200V | 9 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 12.5 | 42.0 | 34.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 600 | 11.0 |
OR-F-11-250-3-200 | OR-F | 3相200V | 11 | 9.8 | 12.0 | 12.5 | 10.0 | 34.0 | 27.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 250 | 7.0 |
OR-F-11-300-3-200 | OR-F | 3相200V | 11 | 9.8 | 12.0 | 12.5 | 10.0 | 34.0 | 27.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 300 | 7.5 |
OR-F-11-350-3-200 | OR-F | 3相200V | 11 | 9.8 | 12.0 | 12.5 | 10.0 | 34.0 | 27.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 350 | 8.0 |
OR-F-11-400-3-200 | OR-F | 3相200V | 11 | 9.8 | 12.0 | 12.5 | 10.0 | 34.0 | 27.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 400 | 8.5 |
OR-F-11-450-3-200 | OR-F | 3相200V | 11 | 9.8 | 12.0 | 12.5 | 10.0 | 34.0 | 27.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 450 | 9.5 |
OR-F-11-500-3-200 | OR-F | 3相200V | 11 | 9.8 | 12.0 | 12.5 | 10.0 | 34.0 | 27.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 500 | 10.0 |
OR-F-11-550-3-200 | OR-F | 3相200V | 11 | 9.8 | 12.0 | 12.5 | 10.0 | 34.0 | 27.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 550 | 10.5 |
OR-F-11-600-3-200 | OR-F | 3相200V | 11 | 9.8 | 12.0 | 12.5 | 10.0 | 34.0 | 27.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 600 | 11.0 |
型式 | タイプ |
電源 タイプ |
呼び速度 |
周速度 (m/min) |
トルク (N・m) |
トルク (N・m) |
定格出力 (W) |
パイプ径 (mm) |
肉厚 (mm) |
軸径 (mm) |
パイプ幅 (mm) |
質量 (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 定格 | 起動 | ||||||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||||||
OR-F-14-250-3-200 | OR-F | 3相200V | 14 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | 19.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 250 | 7.0 |
OR-F-14-300-3-200 | OR-F | 3相200V | 14 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | 19.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 300 | 7.5 |
OR-F-14-350-3-200 | OR-F | 3相200V | 14 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | 19.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 350 | 8.0 |
OR-F-14-400-3-200 | OR-F | 3相200V | 14 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | 19.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 400 | 8.5 |
OR-F-14-450-3-200 | OR-F | 3相200V | 14 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | 19.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 450 | 9.5 |
OR-F-14-500-3-200 | OR-F | 3相200V | 14 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | 19.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 500 | 10.0 |
OR-F-14-550-3-200 | OR-F | 3相200V | 14 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | 19.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 550 | 10.5 |
OR-F-14-600-3-200 | OR-F | 3相200V | 14 | 12.0 | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 24.0 | 19.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 600 | 11.0 |
OR-F-19-250-3-200 | OR-F | 3相200V | 19 | 17.0 | 20.0 | 7.5 | 6.0 | 20.0 | 16.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 250 | 7.0 |
OR-F-19-300-3-200 | OR-F | 3相200V | 19 | 17.0 | 20.0 | 7.5 | 6.0 | 20.0 | 16.0 | 60 | 102 | 3.4 | 25 | 300 | 7. |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |