内蔵モータ | アキュームモータ |
---|---|
パイプ径 | φ57 |
肉厚 | t1.5 |
軸径 | φ12 |
電源 | 3相200V |
パイプ材質 | STKM12 |
表面処理 | ユニクロメッキ |
パイプ寸法 |
200・250・300・400・500・600・700・800・900・1000 (最小パイプ寸法200mm以上の1mm単位で製作) |
呼び周速 | 4・5・8・9・10・13・15・20・30・45 |
型式 | 呼び速度 |
パイプ幅 (mm) |
電源 | オプション |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
PM570AU-10-200-3-200 | 10 | 200 | 三相200V | - | 1.7 |
PM570AU-10-200-3-200-NR630A | 10 | 200 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 1.7 |
PM570AU-10-250-3-200 | 10 | 250 | 三相200V | - | 2.0 |
PM570AU-10-250-3-200-NR630A | 10 | 250 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.0 |
PM570AU-10-300-3-200 | 10 | 300 | 三相200V | - | 2.1 |
PM570AU-10-300-3-200-NR630A | 10 | 300 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.1 |
PM570AU-10-400-3-200 | 10 | 400 | 三相200V | - | 2.3 |
PM570AU-10-400-3-200-NR630A | 10 | 400 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.3 |
PM570AU-10-500-3-200 | 10 | 500 | 三相200V | - | 2.5 |
PM570AU-10-500-3-200-NR630A | 10 | 500 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.5 |
型式 | 呼び速度 |
パイプ幅 (mm) |
電源 | オプション |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
PM570AU-10-600-3-200 | 10 | 600 | 三相200V | - | 2.7 |
PM570AU-10-600-3-200-NR630A | 10 | 600 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.7 |
PM570AU-10-700-3-200 | 10 | 700 | 三相200V | - | 2.9 |
PM570AU-10-700-3-200-NR630A | 10 | 700 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.9 |
PM570AU-10-800-3-200 | 10 | 800 | 三相200V | - | 3.1 |
PM570AU-10-800-3-200-NR630A | 10 | 800 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 3.1 |
PM570AU-10-900-3-200 | 10 | 900 | 三相200V | - | 3.2 |
PM570AU-10-900-3-200-NR630A | 10 | 900 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 3.2 |
PM570AU-10-1000-3-200 | 10 | 1000 | 三相200V | - | 3.4 |
PM570AU-10-1000-3-200-NR630A | 10 | 1000 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 3.4 |
型式 | 呼び速度 |
パイプ幅 (mm) |
電源 | オプション |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
PM570AU-13-200-3-200 | 13 | 200 | 三相200V | - | 1.7 |
PM570AU-13-200-3-200-NR630A | 13 | 200 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 1.7 |
PM570AU-13-250-3-200 | 13 | 250 | 三相200V | - | 2.0 |
PM570AU-13-250-3-200-NR630A | 13 | 250 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.0 |
PM570AU-13-300-3-200 | 13 | 300 | 三相200V | - | 2.1 |
PM570AU-13-300-3-200-NR630A | 13 | 300 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.1 |
PM570AU-13-400-3-200 | 13 | 400 | 三相200V | - | 2.3 |
PM570AU-13-400-3-200-NR630A | 13 | 400 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.3 |
PM570AU-13-500-3-200 | 13 | 500 | 三相200V | - | 2.5 |
PM570AU-13-500-3-200-NR630A | 13 | 500 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.5 |
型式 | 呼び速度 |
パイプ幅 (mm) |
電源 | オプション |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
PM570AU-13-600-3-200 | 13 | 600 | 三相200V | - | 2.7 |
PM570AU-13-600-3-200-NR630A | 13 | 600 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.7 |
PM570AU-13-700-3-200 | 13 | 700 | 三相200V | - | 2.9 |
PM570AU-13-700-3-200-NR630A | 13 | 700 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 2.9 |
PM570AU-13-800-3-200 | 13 | 800 | 三相200V | - | 3.1 |
PM570AU-13-800-3-200-NR630A | 13 | 800 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 3.1 |
PM570AU-13-900-3-200 | 13 | 900 | 三相200V | - | 3.2 |
PM570AU-13-900-3-200-NR630A | 13 | 900 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 3.2 |
PM570AU-13-1000-3-200 | 13 | 1000 | 三相200V | - | 3.4 |
PM570AU-13-1000-3-200-NR630A | 13 | 1000 | 三相200V | ゴムライニング仕様(天然ゴム) | 3.4 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |