| 機種 | GM18H(アキュームローラコンベヤ) |
|---|---|
| 最低機高(駆動部) | 151mm |
| ローラ | ポリアセタール樹脂(黒色:導電グレード) |
| ローラ径 | 18mm |
| ローラピッチ | 20mm |
| フレーム | 115mm(アルミ) |
| 型式 | 電源 |
モータ容量 (W) |
呼び ローラ幅 (mm) |
実 ローラ幅 (mm) |
機幅 (mm) |
機長 (cm) |
速度(m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| GM18H-104-200-100-U-3 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 100 | 18.2~45.6 | 22.1~55.3 |
| GM18H-104-200-100-U-6 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 100 | 9.1~22.8 | 11.0~27.6 |
| GM18H-104-200-100-U-12.5 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 100 | 4.3~10.9 | 5.2~13.2 |
| GM18H-104-200-100-U-18 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 100 | 3.0~7.6 | 3.6~9.2 |
| GM18H-104-200-100-U-36 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 100 | 1.5~3.8 | 1.8~4.6 |
| GM18H-104-200-100-U-60 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 100 | 0.8~2.2 | 1.0~2.7 |
| GM18H-104-200-100-U-75 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 100 | 0.7~1.8 | 0.8~2.2 |
| GM18H-104-200-200-U-3 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 200 | 18.2~45.6 | 22.1~55.3 |
| GM18H-104-200-200-U-6 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 200 | 9.1~22.8 | 11.0~27.6 |
| GM18H-104-200-200-U-12.5 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 200 | 4.3~10.9 | 5.2~13.2 |
| 型式 | 電源 |
モータ容量 (W) |
呼び ローラ幅 (mm) |
実 ローラ幅 (mm) |
機幅 (mm) |
機長 (cm) |
速度(m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| GM18H-104-200-200-U-18 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 200 | 3.0~7.6 | 3.6~9.2 |
| GM18H-104-200-200-U-36 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 200 | 1.5~3.8 | 1.8~4.6 |
| GM18H-104-200-200-U-60 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 200 | 0.8~2.2 | 1.0~2.7 |
| GM18H-104-200-200-U-75 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 200 | 0.7~1.8 | 0.8~2.2 |
| GM18H-104-200-300-U-3 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 300 | 18.2~45.6 | 22.1~55.3 |
| GM18H-104-200-300-U-6 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 300 | 9.1~22.8 | 11.0~27.6 |
| GM18H-104-200-300-U-12.5 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 300 | 4.3~10.9 | 5.2~13.2 |
| GM18H-104-200-300-U-18 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 300 | 3.0~7.6 | 3.6~9.2 |
| GM18H-104-200-300-U-36 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 300 | 1.5~3.8 | 1.8~4.6 |
| GM18H-104-200-300-U-60 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 300 | 0.8~2.2 | 1.0~2.7 |
| 型式 | 電源 |
モータ容量 (W) |
呼び ローラ幅 (mm) |
実 ローラ幅 (mm) |
機幅 (mm) |
機長 (cm) |
速度(m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| GM18H-104-200-300-U-75 | AC100V(単相) | 40 | 200 | 186.5 | 282 | 300 | 0.7~1.8 | 0.8~2.2 |
| GM18H-104-300-100-U-3 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 100 | 18.2~45.6 | 22.1~55.3 |
| GM18H-104-300-100-U-6 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 100 | 9.1~22.8 | 11.0~27.6 |
| GM18H-104-300-100-U-12.5 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 100 | 4.3~10.9 | 5.2~13.2 |
| GM18H-104-300-100-U-18 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 100 | 3.0~7.6 | 3.6~9.2 |
| GM18H-104-300-100-U-36 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 100 | 1.5~3.8 | 1.8~4.6 |
| GM18H-104-300-100-U-60 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 100 | 0.8~2.2 | 1.0~2.7 |
| GM18H-104-300-100-U-75 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 100 | 0.7~1.8 | 0.8~2.2 |
| GM18H-104-300-200-U-3 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 200 | 18.2~45.6 | 22.1~55.3 |
| GM18H-104-300-200-U-6 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 200 | 9.1~22.8 | 11.0~27.6 |
| 型式 | 電源 |
モータ容量 (W) |
呼び ローラ幅 (mm) |
実 ローラ幅 (mm) |
機幅 (mm) |
機長 (cm) |
速度(m/min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| GM18H-104-300-200-U-12.5 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 200 | 4.3~10.9 | 5.2~13.2 |
| GM18H-104-300-200-U-18 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 200 | 3.0~7.6 | 3.6~9.2 |
| GM18H-104-300-200-U-36 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 200 | 1.5~3.8 | 1.8~4.6 |
| GM18H-104-300-200-U-60 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 200 | 0.8~2.2 | 1.0~2.7 |
| GM18H-104-300-200-U-75 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 200 | 0.7~1.8 | 0.8~2.2 |
| GM18H-104-300-300-U-3 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 300 | 18.2~45.6 | 22.1~55.3 |
| GM18H-104-300-300-U-6 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 300 | 9.1~22.8 | 11.0~27.6 |
| GM18H-104-300-300-U-12.5 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 300 | 4.3~10.9 | 5.2~13.2 |
| GM18H-104-300-300-U-18 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 300 | 3.0~7.6 | 3.6~9.2 |
| GM18H-104-300-300-U-36 | AC100V(単相) | 40 | 300 | 286.5 | 382 | 300 | 1.5~3.8 | 1.8~4.6 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |