機種 | HCV |
---|---|
目安搬送質量 | 5kg/台(分散荷重) |
電源 | AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相 |
モータ出力 | 0.2kW、0.4kW |
呼び幅 | 200~500mm |
搬送有効幅 | 275~575mm |
機幅 | 375~675mm |
最小搬送質量 | 25~55g/ユニット |
最大搬送質量 | max 1kg/個、5kg/台(分散荷重) |
対象搬送物サイズ | min 110W×70L、max 500W×210L |
揚程 | 100~300cm |
水平距離 |
60°:揚程×0.577+136mm 75°:揚程×0.268+155mm |
傾斜角度 | 60°、75° |
フック高さ | 20mm |
最低機高 | 450mm(H1機高) |
外周径 | 142.5mm |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |