機種 | MMX300 ミニミニエックス300型 |
---|---|
目安搬送質量 | 40kg/台 |
電源 | 単相100V、単相200V、三相200V |
モータ出力 | 90W |
ベルト幅 | 200~1000mm |
機幅 | 270~1070mm |
機長 | 80~1000cm |
速度記号 | K:定速、U:スピコン変速、IV:インバータ変速、DC:DCモータ変速 |
ベルト | ポリウレタン 緑 2プライ |
ベルト長さ |
機長600cm以下:機長×2+340mm 機長600cmを超え1000cmまで:機長×2+540mm |
最低機高 | 235mm(原動部) |
アルミフレーム高 | 56mm |
テールローラ | φ48.6mm |
型式 | タイプ | 電源 | 出力 |
ベルト幅 (mm) |
機長 (cm) |
速度タイプ |
速度 (m/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMX300-VG-109-1000-200-IV-12.5 | 蛇行レス | 単相100V | 90W | 1000 | 200 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-109-1000-300-IV-12.5 | 蛇行レス | 単相100V | 90W | 1000 | 300 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-109-1000-400-IV-12.5 | 蛇行レス | 単相100V | 90W | 1000 | 400 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-109-1000-500-IV-12.5 | 蛇行レス | 単相100V | 90W | 1000 | 500 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-109-1000-600-IV-12.5 | 蛇行レス | 単相100V | 90W | 1000 | 600 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-209-1000-200-IV-12.5 | 蛇行レス | 単相200V | 90W | 1000 | 200 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-209-1000-300-IV-12.5 | 蛇行レス | 単相200V | 90W | 1000 | 300 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-209-1000-400-IV-12.5 | 蛇行レス | 単相200V | 90W | 1000 | 400 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-209-1000-500-IV-12.5 | 蛇行レス | 単相200V | 90W | 1000 | 500 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-209-1000-600-IV-12.5 | 蛇行レス | 単相200V | 90W | 1000 | 600 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
型式 | タイプ | 電源 | 出力 |
ベルト幅 (mm) |
機長 (cm) |
速度タイプ |
速度 (m/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMX300-VG-309-1000-200-IV-12.5 | 蛇行レス | 三相200V | 90W | 1000 | 200 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-309-1000-300-IV-12.5 | 蛇行レス | 三相200V | 90W | 1000 | 300 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-309-1000-400-IV-12.5 | 蛇行レス | 三相200V | 90W | 1000 | 400 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-309-1000-500-IV-12.5 | 蛇行レス | 三相200V | 90W | 1000 | 500 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
MMX300-VG-309-1000-600-IV-12.5 | 蛇行レス | 三相200V | 90W | 1000 | 600 | インバータ変速 | 7.7~30.7 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |