| 型式 | タイプ |
電源設備 容量 (kVA) |
定格 出力 (W) |
電源 仕様 |
ロータリ エンコーダ 仕様 |
ブレーキ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSME5AZG1A | MSME | 約0.4/0.5 | 50 | 100V/200V | インクリメンタル | ブレーキなし | - |
| MSME5AZG1C | MSME | 約0.4/0.5 | 50 | 100V/200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MSME5AZG1S | MSME | 約0.4/0.5 | 50 | 100V/200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・タップ付 |
| MSME5AZG1U | MSME | 約0.4/0.5 | 50 | 100V/200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・タップ・オイルシール付 |
| MDME102G1C | MDME | 約1.8 | 1000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MDME102G1G | MDME | 約1.8 | 1000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・オイルシール付 |
| MDME152G1C | MDME | 約2.3 | 1500 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MDME152G1G | MDME | 約2.3 | 1500 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・オイルシール付 |
| MDME202G1C | MDME | 約3.3 | 2000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MDME202G1G | MDME | 約3.3 | 2000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・オイルシール付 |
| 型式 | タイプ |
電源設備 容量 (kVA) |
定格 出力 (W) |
電源 仕様 |
ロータリ エンコーダ 仕様 |
ブレーキ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGME302G1C | MGME | 約4.5 | 3000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MGME302G1G | MGME | 約4.5 | 3000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・オイルシール付 |
| MHME102G1C | MHME | 約1.8 | 1000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MHME102G1G | MHME | 約1.8 | 1000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・オイルシール付 |
| MHME152G1C | MHME | 約2.3 | 1500 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MHME152G1G | MHME | 約2.3 | 1500 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・オイルシール付 |
| MHME202G1C | MHME | 約3.3 | 2000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MHME202G1G | MHME | 約3.3 | 2000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・オイルシール付 |
| MHME302G1C | MHME | 約4.5 | 3000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MHME302G1G | MHME | 約4.5 | 3000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・オイルシール付 |
| 型式 | タイプ |
電源設備 容量 (kVA) |
定格 出力 (W) |
電源 仕様 |
ロータリ エンコーダ 仕様 |
ブレーキ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHME402G1C | MHME | 約6 | 4000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MHME402G1G | MHME | 約6 | 4000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・オイルシール付 |
| MHME502G1C | MHME | 約7.5 | 5000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MHME502G1G | MHME | 約7.5 | 5000 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・オイルシール付 |
| MSME011G1A | MSME | 約0.4 | 100 | 100V | インクリメンタル | ブレーキなし | - |
| MSME011G1C | MSME | 約0.4 | 100 | 100V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MSME011G1S | MSME | 約0.4 | 100 | 100V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・タップ付 |
| MSME011G1U | MSME | 約0.4 | 100 | 100V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・タップ・オイルシール付 |
| MSME012G1A | MSME | 約0.5 | 100 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | - |
| MSME012G1C | MSME | 約0.5 | 100 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| 型式 | タイプ |
電源設備 容量 (kVA) |
定格 出力 (W) |
電源 仕様 |
ロータリ エンコーダ 仕様 |
ブレーキ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSME012G1S | MSME | 約0.5 | 100 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・タップ付 |
| MSME012G1U | MSME | 約0.5 | 100 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・タップ・オイルシール付 |
| MSME021G1A | MSME | 約0.5 | 200 | 100V | インクリメンタル | ブレーキなし | - |
| MSME021G1C | MSME | 約0.5 | 200 | 100V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MSME021G1S | MSME | 約0.5 | 200 | 100V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・タップ付 |
| MSME021G1U | MSME | 約0.5 | 200 | 100V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・タップ・オイルシール付 |
| MSME022G1A | MSME | 約0.5 | 200 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | - |
| MSME022G1C | MSME | 約0.5 | 200 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | オイルシール付 |
| MSME022G1S | MSME | 約0.5 | 200 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・タップ付 |
| MSME022G1U | MSME | 約0.5 | 200 | 200V | インクリメンタル | ブレーキなし | キー・タップ・オイルシール付 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |