タイプ |
MAMA:超ローイナーシャ MSMD:ローイナーシャ MQMA:ローイナーシャ フラット型 MSMA:ローイナーシャ MDMA:ミドルイナーシャ MGMA:ミドルイナーシャ MFMA:ミドルイナーシャ MHMA:ハイイナーシャ |
---|
型式 | タイプ |
電源設備 容量 (kVA) |
定格 出力 (W) |
定格 トルク (N・m) |
瞬時最大 トルク (N・m) |
電圧 仕様 |
定格 電流 (Arms) |
最大 電流 (Arms) |
定格 回転速度 (r/min) |
最高 回転速度 (r/min) |
ロータリエンコーダ 仕様 |
ブレーキ | 適用アンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA012P1A | MAMA | 0.3 | 100 | 0.19 | 0.95 | 200V | 0.9 | 6.3 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキなし | MADDT1207□ |
MAMA012P1B | MAMA | 0.3 | 100 | 0.19 | 0.95 | 200V | 0.9 | 6.3 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキ付 | MADDT1207□ |
MAMA012P1E | MAMA | 0.3 | 100 | 0.19 | 0.95 | 200V | 0.9 | 6.3 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキなし | MADDT1207□ |
MAMA012P1F | MAMA | 0.3 | 100 | 0.19 | 0.95 | 200V | 0.9 | 6.3 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキ付 | MADDT1207□ |
MAMA012S1A | MAMA | 0.3 | 100 | 0.19 | 0.95 | 200V | 0.9 | 6.3 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキなし | MADDT1207□ |
MAMA012S1B | MAMA | 0.3 | 100 | 0.19 | 0.95 | 200V | 0.9 | 6.3 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキ付 | MADDT1207□ |
MAMA012S1E | MAMA | 0.3 | 100 | 0.19 | 0.95 | 200V | 0.9 | 6.3 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキなし | MADDT1207□ |
MAMA012S1F | MAMA | 0.3 | 100 | 0.19 | 0.95 | 200V | 0.9 | 6.3 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキ付 | MADDT1207□ |
MAMA022P1A | MAMA | 0.5 | 200 | 0.38 | 1.91 | 200V | 1.54 | 10.9 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキなし | MBDDT2210□ |
MAMA022P1B | MAMA | 0.5 | 200 | 0.38 | 1.91 | 200V | 1.54 | 10.9 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキ付 | MBDDT2210□ |
式 | タイプ |
電源設備 容量 (kVA) |
定格 出力 (W) |
定格 トルク (N・m) |
瞬時最大 トルク (N・m) |
電圧 仕様 |
定格 電流 (Arms) |
最大 電流 (Arms) |
定格 回転速度 (r/min) |
最高 回転速度 (r/min) |
ロータリエンコーダ 仕様 |
ブレーキ | 適用アンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA022P1E | MAMA | 0.5 | 200 | 0.38 | 1.91 | 200V | 1.54 | 10.9 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキなし | MBDDT2210□ |
MAMA022P1F | MAMA | 0.5 | 200 | 0.38 | 1.91 | 200V | 1.54 | 10.9 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキ付 | MBDDT2210□ |
MAMA022S1A | MAMA | 0.5 | 200 | 0.38 | 1.91 | 200V | 1.54 | 10.9 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキなし | MBDDT2210□ |
MAMA022S1B | MAMA | 0.5 | 200 | 0.38 | 1.91 | 200V | 1.54 | 10.9 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキ付 | MBDDT2210□ |
MAMA022S1E | MAMA | 0.5 | 200 | 0.38 | 1.91 | 200V | 1.54 | 10.9 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキなし | MBDDT2210□ |
MAMA022S1F | MAMA | 0.5 | 200 | 0.38 | 1.91 | 200V | 1.54 | 10.9 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキ付 | MBDDT2210□ |
MAMA042P1A | MAMA | 0.9 | 400 | 0.76 | 3.82 | 200V | 3.1 | 21.7 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキなし | MCDDT3520□ |
MAMA042P1B | MAMA | 0.9 | 400 | 0.76 | 3.82 | 200V | 3.1 | 21.7 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキ付 | MCDDT3520□ |
MAMA042P1E | MAMA | 0.9 | 400 | 0.76 | 3.82 | 200V | 3.1 | 21.7 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキなし | MCDDT3520□ |
MAMA042P1F | MAMA | 0.9 | 400 | 0.76 | 3.82 | 200V | 3.1 | 21.7 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキ付 | MCDDT3520□ |
型式 | タイプ |
電源設備 容量 (kVA) |
定格 出力 (W) |
定格 トルク (N・m) |
瞬時最大 トルク (N・m) |
電圧 仕様 |
定格 電流 (Arms) |
最大 電流 (Arms) |
定格 回転速度 (r/min) |
最高 回転速度 (r/min) |
ロータリエンコーダ 仕様 |
ブレーキ | 適用アンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA042S1A | MAMA | 0.9 | 400 | 0.76 | 3.82 | 200V | 3.1 | 21.7 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキなし | MCDDT3520□ |
MAMA042S1B | MAMA | 0.9 | 400 | 0.76 | 3.82 | 200V | 3.1 | 21.7 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキ付 | MCDDT3520□ |
MAMA042S1E | MAMA | 0.9 | 400 | 0.76 | 3.82 | 200V | 3.1 | 21.7 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキなし | MCDDT3520□ |
MAMA042S1F | MAMA | 0.9 | 400 | 0.76 | 3.82 | 200V | 3.1 | 21.7 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキ付 | MCDDT3520□ |
MAMA082P1A | MAMA | 1.6 | 750 | 1.43 | 7.16 | 200V | 5.1 | 36.0 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキなし | MDDDT5540□ |
MAMA082P1B | MAMA | 1.6 | 750 | 1.43 | 7.16 | 200V | 5.1 | 36.0 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキ付 | MDDDT5540□ |
MAMA082P1E | MAMA | 1.6 | 750 | 1.43 | 7.16 | 200V | 5.1 | 36.0 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキなし | MDDDT5540□ |
MAMA082P1F | MAMA | 1.6 | 750 | 1.43 | 7.16 | 200V | 5.1 | 36.0 | 5000 | 6000 | インクリメンタル | ブレーキ付 | MDDDT5540□ |
MAMA082S1A | MAMA | 1.6 | 750 | 1.43 | 7.16 | 200V | 5.1 | 36.0 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキなし | MDDDT5540□ |
MAMA082S1B | MAMA | 1.6 | 750 | 1.43 | 7.16 | 200V | 5.1 | 36.0 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキ付 | MDDDT5540□ |
型式 | タイプ |
電源設備 容量 (kVA) |
定格 出力 (W) |
定格 トルク (N・m) |
瞬時最大 トルク (N・m) |
電圧 仕様 |
定格 電流 (Arms) |
最大 電流 (Arms) |
定格 回転速度 (r/min) |
最高 回転速度 (r/min) |
ロータリエンコーダ 仕様 |
ブレーキ | 適用アンプ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAMA082S1E | MAMA | 1.6 | 750 | 1.43 | 7.16 | 200V | 5.1 | 36.0 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキなし | MDDDT5540□ |
MAMA082S1F | MAMA | 1.6 | 750 | 1.43 | 7.16 | 200V | 5.1 | 36.0 | 5000 | 6000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキ付 | MDDDT5540□ |
MSMD5AZP1S | MSMD | 0.5 | 50 | 0.16 | 0.48 | 100V/200V | 1.1 | 4.7 | 3000 | 5000 | インクリメンタル | ブレーキなし | MADDT1105□/MADDT1205□ |
MSMD5AZP1T | MSMD | 0.5 | 50 | 0.16 | 0.48 | 100V/200V | 1.1 | 4.7 | 3000 | 5000 | インクリメンタル | ブレーキ付 | MADDT1105□/MADDT1205□ |
MSMD5AZS1S | MSMD | 0.5 | 50 | 0.16 | 0.48 | 100V/200V | 1.1 | 4.7 | 3000 | 5000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキなし | MADDT1105□/MADDT1205□ |
MSMD5AZS1T | MSMD | 0.5 | 50 | 0.16 | 0.48 | 100V/200V | 1.1 | 4.7 | 3000 | 5000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキ付 | MADDT1105□/MADDT1205□ |
MSMD011P1S | MSMD | 0.4 | 100 | 0.32 | 0.95 | 100V | 1.7 | 7.2 | 3000 | 5000 | インクリメンタル | ブレーキなし | MADDT1107□ |
MSMD011P1T | MSMD | 0.4 | 100 | 0.32 | 0.95 | 100V | 1.7 | 7.2 | 3000 | 5000 | インクリメンタル | ブレーキ付 | MADDT1107□ |
MSMD011S1S | MSMD | 0.4 | 100 | 0.32 | 0.95 | 100V | 1.7 | 7.2 | 3000 | 5000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキなし | MADDT1107□ |
MSMD011S1T | MSMD | 0.4 | 100 | 0.32 | 0.95 | 100V | 1.7 | 7.2 | 3000 | 5000 | アブソリュート/インクリメンタル | ブレーキ付 | MADDT1107□ |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |