カラー | 赤、黄、緑、青、白 |
---|---|
グローブ | 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 |
取付場所 | 屋内/屋外 |
取付方向 | 正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ) |
保護等級 | IP66(IEC 60529)正方向取付時 |
型式 | 色 | 定格電圧 | 電圧許容範囲 | 定額消費電力 | 使用温度範囲 | 保存温度範囲 | 耐振動性 |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(標準) | (最大) | ||||||||
LFH-12-B | 青 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | 6.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-12-C | 白 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | 6.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-12-G | 緑 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | 6.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-12-R | 赤 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | 6.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-12-Y | 黄 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | 6.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-24-B | 青 | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | 5.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-24-C | 白 | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | 5.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-24-G | 緑 | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | 5.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-24-R | 赤 | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | 5.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-24-Y | 黄 | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | 5.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
型式 | 色 | 定格電圧 | 電圧許容範囲 | 定額消費電力 | 使用温度範囲 | 保存温度範囲 | 耐振動性 |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(標準) | (最大) | ||||||||
LFH-48-B | 青 | DC48V | DC20V~DC30V | 6.5W | 7.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-48-C | 白 | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | 7.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-48-G | 緑 | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | 7.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-48-R | 赤 | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | 7.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-48-Y | 黄 | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | 7.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-M2-B | 青 | AC100/120/200/230V | AC90V~AC250V | 5.7W | 6.8W | -20℃~+60℃ | -30℃~+70℃ | 20m/s2 | 610 |
LFH-M2-C | 白 | AC100/120/200/230V | AC90V~AC250V | 5.7W | 6.8W | -20℃~+60℃ | -30℃~+70℃ | 20m/s2 | 610 |
LFH-M2-G | 緑 | AC100/120/200/230V | AC90V~AC250V | 5.7W | 6.8W | -20℃~+60℃ | -30℃~+70℃ | 20m/s2 | 610 |
LFH-M2-R | 赤 | AC100/120/200/230V | AC90V~AC250V | 5.7W | 6.8W | -20℃~+60℃ | -30℃~+70℃ | 20m/s2 | 610 |
LFH-M2-Y | 黄 | AC100/120/200/230V | AC90V~AC250V | 5.7W | 6.8W | -20℃~+60℃ | -30℃~+70℃ | 20m/s2 | 610 |
型式 | 色 | 定格電圧 | 電圧許容範囲 | 定額消費電力 | 使用温度範囲 | 保存温度範囲 | 耐振動性 |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(標準) | (最大) | ||||||||
LFH-12S-B | 青 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | 6.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-12S-C | 白 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | 6.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-12S-G | 緑 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | 6.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-12S-R | 赤 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | 6.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-12S-Y | 黄 | DC12V | DC9.5V~DC15V | 5.0W | 6.0W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-24S-B | 青 | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | 5.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-24S-C | 白 | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | 5.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-24S-G | 緑 | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | 5.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-24S-R | 赤 | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | 5.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-24S-Y | 黄 | DC24V | DC20V~DC30V | 4.5W | 5.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
型式 | 色 | 定格電圧 | 電圧許容範囲 | 定額消費電力 | 使用温度範囲 | 保存温度範囲 | 耐振動性 |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(標準) | (最大) | ||||||||
LFH-48S-B | 青 | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | 7.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-48S-C | 白 | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | 7.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-48S-G | 緑 | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | 7.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-48S-R | 赤 | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | 7.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
LFH-48S-Y | 黄 | DC48V | DC35V~DC60V | 6.5W | 7.5W | -30℃~+70℃ | -40℃~+80℃ | 90m/s2 | 570 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |