カラー | 赤、黄、緑、青 |
---|---|
グローブ | 耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂 |
型式 | 色 | 仕様 | 定格電圧 |
電流 (A) |
突入電流 |
閃光数 (回/分) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHE-12-R | 赤 | 回転灯 | DC12V | 0.25 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHE-12-Y | 黄 | 回転灯 | DC12V | 0.25 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHE-12-G | 緑 | 回転灯 | DC12V | 0.25 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHE-12-B | 青 | 回転灯 | DC12V | 0.25 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHE-24-R | 赤 | 回転灯 | DC24V | 0.16 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHE-24-Y | 黄 | 回転灯 | DC24V | 0.16 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHE-24-G | 緑 | 回転灯 | DC24V | 0.16 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHE-24-B | 青 | 回転灯 | DC24V | 0.16 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHE-48-R | 赤 | 回転灯 | DC48V | 0.08 | - | 120 | 0.4 |
RHE-48-Y | 黄 | 回転灯 | DC48V | 0.08 | - | 120 | 0.4 |
型式 | 色 | 仕様 | 定格電圧 |
電流 (A) |
突入電流 |
閃光数 (回/分) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHE-48-G | 緑 | 回転灯 | DC48V | 0.08 | - | 120 | 0.4 |
RHE-48-B | 青 | 回転灯 | DC48V | 0.08 | - | 120 | 0.4 |
RHE-100-R | 赤 | 回転灯 | AC100V | 0.042 | 1.0A/20msec | 120 | 0.6 |
RHE-100-Y | 黄 | 回転灯 | AC100V | 0.042 | 1.0A/20msec | 120 | 0.6 |
RHE-100-G | 緑 | 回転灯 | AC100V | 0.042 | 1.0A/20msec | 120 | 0.6 |
RHE-100-B | 青 | 回転灯 | AC100V | 0.042 | 1.0A/20msec | 120 | 0.6 |
RHE-200-R | 赤 | 回転灯 | AC200V | 0.022 | 0.5A/20msec | 120 | 0.6 |
RHE-200-Y | 黄 | 回転灯 | AC200V | 0.022 | 0.5A/20msec | 120 | 0.6 |
RHE-200-G | 緑 | 回転灯 | AC200V | 0.022 | 0.5A/20msec | 120 | 0.6 |
RHE-200-B | 青 | 回転灯 | AC200V | 0.022 | 0.5A/20msec | 120 | 0.6 |
型式 | 色 | 仕様 | 定格電圧 |
電流 (A) |
突入電流 |
閃光数 (回/分) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHE-12UL-R | 赤 | 回転灯 | DC12V | 0.25 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHE-12UL-Y | 黄 | 回転灯 | DC12V | 0.25 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHE-12UL-G | 緑 | 回転灯 | DC12V | 0.25 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHE-12UL-B | 青 | 回転灯 | DC12V | 0.25 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHE-24UL-R | 赤 | 回転灯 | DC24V | 0.16 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHE-24UL-Y | 黄 | 回転灯 | DC24V | 0.16 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHE-24UL-G | 緑 | 回転灯 | DC24V | 0.16 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHE-24UL-B | 青 | 回転灯 | DC24V | 0.16 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHEB-12-R | 赤 | ブザー付き回転灯 | DC12V | 0.28 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHEB-12-Y | 黄 | ブザー付き回転灯 | DC12V | 0.28 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
型式 | 色 | 仕様 | 定格電圧 |
電流 (A) |
突入電流 |
閃光数 (回/分) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHEB-12-G | 緑 | ブザー付き回転灯 | DC12V | 0.28 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHEB-12-B | 青 | ブザー付き回転灯 | DC12V | 0.28 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHEB-24-R | 赤 | ブザー付き回転灯 | DC24V | 0.19 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHEB-24-Y | 黄 | ブザー付き回転灯 | DC24V | 0.19 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHEB-24-G | 緑 | ブザー付き回転灯 | DC24V | 0.19 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHEB-24-B | 青 | ブザー付き回転灯 | DC24V | 0.19 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHEB-100-R | 赤 | ブザー付き回転灯 | AC100V | 0.045 | 1.0A/20msec | 120 | 0.6 |
RHEB-100-Y | 黄 | ブザー付き回転灯 | AC100V | 0.045 | 1.0A/20msec | 120 | 0.6 |
RHEB-100-G | 緑 | ブザー付き回転灯 | AC100V | 0.045 | 1.0A/20msec | 120 | 0.6 |
RHEB-100-B | 青 | ブザー付き回転灯 | AC100V | 0.045 | 1.0A/20msec | 120 | 0.6 |
型式 | 色 | 仕様 | 定格電圧 |
電流 (A) |
突入電流 |
閃光数 (回/分) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHEB-200-R | 赤 | ブザー付き回転灯 | AC200V | 0.025 | 0.5A/20msec | 120 | 0.6 |
RHEB-200-Y | 黄 | ブザー付き回転灯 | AC200V | 0.025 | 0.5A/20msec | 120 | 0.6 |
RHEB-200-G | 緑 | ブザー付き回転灯 | AC200V | 0.025 | 0.5A/20msec | 120 | 0.6 |
RHEB-200-B | 青 | ブザー付き回転灯 | AC200V | 0.025 | 0.5A/20msec | 120 | 0.6 |
RHEB-12UL-R | 赤 | ブザー付き回転灯 | DC12V | 0.28 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHEB-12UL-Y | 黄 | ブザー付き回転灯 | DC12V | 0.28 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHEB-12UL-G | 緑 | ブザー付き回転灯 | DC12V | 0.28 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHEB-12UL-B | 青 | ブザー付き回転灯 | DC12V | 0.28 | 1.5A/100msec | 120 | 0.4 |
RHEB-24UL-R | 赤 | ブザー付き回転灯 | DC24V | 0.19 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHEB-24UL-Y | 黄 | ブザー付き回転灯 | DC24V | 0.19 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
型式 | 色 | 仕様 | 定格電圧 |
電流 (A) |
突入電流 |
閃光数 (回/分) |
質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHEB-24UL-G | 緑 | ブザー付き回転灯 | DC24V | 0.19 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
RHEB-24UL-B | 青 | ブザー付き回転灯 | DC24V | 0.19 | 5.0A/4msec | 120 | 0.4 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |