产品名称: | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 和声驱动器(组合型)SHF系列 |
产品编号: | SN1974810 |
产品类别: | 工业配件 > (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ |
品牌: | (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ |
日期: | 2019-07-15 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
型式 | 型番 | 減速比 |
入力2000r/min時の 定格トルク (N・m) |
起動・停止時の 許容ピークトルク (N・m) |
平均負荷トルクの 許容最大値 (N・m) |
瞬間許容 最大トルク (N・m) |
許容最高入力回転速度 (r/min) |
許容平均入力回転速度 (r/min) |
慣性モーメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル潤滑 | グリース潤滑 | オイル潤滑 | グリース潤滑 | l (×10-4kgm2) | J (×10-5kgfms2) | |||||||
SHF-14-30-2A-R | 14 | 30 | 4.0 | 9.0 | 6.8 | 17 | 14000 | 8500 | 6500 | 3500 | 0.033 | 0.034 |
SHF-14-50-2A-R | 14 | 50 | 5.4 | 18 | 6.9 | 35 | 14000 | 8500 | 6500 | 3500 | 0.033 | 0.034 |
SHF-14-80-2A-R | 14 | 80 | 7.8 | 23 | 11 | 47 | 14000 | 8500 | 6500 | 3500 | 0.033 | 0.034 |
SHF-14-100-2A-R | 14 | 100 | 7.8 | 28 | 11 | 54 | 14000 | 8500 | 6500 | 3500 | 0.033 | 0.034 |
SHF-17-30-2A-R | 17 | 30 | 8.8 | 16 | 12 | 30 | 10000 | 7300 | 6500 | 3500 | 0.079 | 0.081 |
SHF-17-50-2A-R | 17 | 50 | 16 | 34 | 26 | 70 | 10000 | 7300 | 6500 | 3500 | 0.079 | 0.081 |
SHF-17-80-2A-R | 17 | 80 | 22 | 43 | 27 | 87 | 10000 | 7300 | 6500 | 3500 | 0.079 | 0.081 |
SHF-17-100-2A-R | 17 | 100 | 24 | 54 | 39 | 110 | 10000 | 7300 | 6500 | 3500 | 0.079 | 0.081 |
SHF-17-120-2A-R | 17 | 120 | 24 | 54 | 39 | 86 | 10000 | 7300 | 6500 | 3500 | 0.079 | 0.081 |
SHF-20-30-2A-GR | 20 | 30 | 15 | 27 | 20 | 50 | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 | 0.193 | 0.197 |
型式 | 型番 | 減速比 |
入力2000r/min時の 定格トルク (N・m) |
起動・停止時の 許容ピークトルク (N・m) |
平均負荷トルクの 許容最大値 (N・m) |
瞬間許容 最大トルク (N・m) |
許容最高入力回転速度 (r/min) |
許容平均入力回転速度 (r/min) |
慣性モーメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル潤滑 | グリース潤滑 | オイル潤滑 | グリース潤滑 | l (×10-4kgm2) | J (×10-5kgfms2) | |||||||
SHF-20-50-2A-GR | 20 | 50 | 25 | 56 | 34 | 98 | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 | 0.193 | 0.197 |
SHF-20-80-2A-GR | 20 | 80 | 34 | 74 | 47 | 127 | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 | 0.193 | 0.197 |
SHF-20-100-2A-GR | 20 | 100 | 40 | 82 | 49 | 147 | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 | 0.193 | 0.197 |
SHF-20-120-2A-GR | 20 | 120 | 40 | 87 | 49 | 147 | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 | 0.193 | 0.197 |
SHF-20-160-2A-GR | 20 | 160 | 40 | 92 | 49 | 147 | 10000 | 6500 | 6500 | 3500 | 0.193 | 0.197 |
SHF-25-30-2A-GR | 25 | 30 | 27 | 50 | 38 | 95 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 | 0.413 | 0.421 |
SHF-25-50-2A-GR | 25 | 50 | 39 | 98 | 55 | 186 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 | 0.413 | 0.421 |
SHF-25-80-2A-GR | 25 | 80 | 63 | 137 | 87 | 255 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 | 0.413 | 0.421 |
SHF-25-100-2A-GR | 25 | 100 | 67 | 157 | 108 | 284 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 | 0.413 | 0.421 |
SHF-25-120-2A-GR | 25 | 120 | 67 | 167 | 108 | 304 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 | 0.413 | 0.421 |
型式 | 型番 | 減速比 |
入力2000r/min時の 定格トルク (N・m) |
起動・停止時の 許容ピークトルク (N・m) |
平均負荷トルクの 許容最大値 (N・m) |
瞬間許容 最大トルク (N・m) |
許容最高入力回転速度 (r/min) |
許容平均入力回転速度 (r/min) |
慣性モーメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル潤滑 | グリース潤滑 | オイル潤滑 | グリース潤滑 | l (×10-4kgm2) | J (×10-5kgfms2) | |||||||
SHF-25-160-2A-GR | 25 | 160 | 67 | 176 | 108 | 314 | 7500 | 5600 | 5600 | 3500 | 0.413 | 0.421 |
SHF-32-30-2A-GR | 32 | 30 | 54 | 100 | 75 | 200 | 7000 | 4800 | 4600 | 3500 | 1.69 | 1.72 |
SHF-32-50-2A-GR | 32 | 50 | 76 | 216 | 108 | 382 | 7000 | 4800 | 4600 | 3500 | 1.69 | 1.72 |
SHF-32-80-2A-GR | 32 | 80 | 118 | 304 | 167 | 568 | 7000 | 4800 | 4600 | 3500 | 1.69 | 1.72 |
SHF-32-100-2A-GR | 32 | 100 | 137 | 333 | 216 | 647 | 7000 | 4800 | 4600 | 3500 | 1.69 | 1.72 |
SHF-32-120-2A-GR | 32 | 120 | 137 | 353 | 216 | 686 | 7000 | 4800 | 4600 | 3500 | 1.69 | 1.72 |
SHF-32-160-2A-GR | 32 | 160 | 137 | 372 | 216 | 686 | 7000 | 4800 | 4600 | 3500 | 1.69 | 1.72 |
SHF-40-50-2A-GR | 40 | 50 | 137 | 402 | 196 | 686 | 5600 | 4000 | 3600 | 3000 | 4.50 | 4.59 |
SHF-40-80-2A-GR | 40 | 80 | 206 | 519 | 284 | 980 | 5600 | 4000 | 3600 | 3000 | 4.50 | 4.59 |
SHF-40-100-2A-GR | 40 | 100 | 265 | 568 | 372 | 1080 | 5600 | 4000 | 3600 | 3000 | 4.50 | 4.59 |
型式 | 型番 | 減速比 |
入力2000r/min時の 定格トルク (N・m) |
起動・停止時の 許容ピークトルク (N・m) |
平均負荷トルクの 許容最大値 (N・m) |
瞬間許容 最大トルク (N・m) |
許容最高入力回転速度 (r/min) |
許容平均入力回転速度 (r/min) |
慣性モーメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル潤滑 | グリース潤滑 | オイル潤滑 | グリース潤滑 | l (×10-4kgm2) | J (×10-5kgfms2) | |||||||
SHF-40-120-2A-GR | 40 | 120 | 294 | 617 | 451 | 1180 | 5600 | 4000 | 3600 | 3000 | 4.50 | 4.59 |
SHF-40-160-2A-GR | 40 | 160 | 294 | 647 | 451 | 1180 | 5600 | 4000 | 3600 | 3000 | 4.50 | 4.59 |
SHF-45-50-2A-GR | 45 | 50 | 176 | 500 | 265 | 950 | 5000 | 3800 | 3300 | 3000 | 8.68 | 8.86 |
SHF-45-80-2A-GR | 45 | 80 | 313 | 706 | 390 | 1270 | 5000 | 3800 | 3300 | 3000 | 8.68 | 8.86 |
SHF-45-100-2A-GR | 45 | 100 | 353 | 755 | 500 | 1570 | 5000 | 3800 | 3300 | 3000 | 8.68 | 8.86 |
SHF-45-120-2A-GR | 45 | 120 | 402 | 823 | 620 | 1760 | 5000 | 3800 | 3300 | 3000 | 8.68 | 8.86 |
SHF-45-160-2A-GR | 45 | 160 | 402 | 882 | 630 | 1910 | 5000 | 3800 | 3300 | 3000 | 8.68 | 8.86 |
SHF-50-50-2A-GR | 50 | 50 | 245 | 715 | 350 | 1430 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 12.5 | 12.8 |
SHF-50-80-2A-GR | 50 | 80 | 372 | 941 | 519 | 1860 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 12.5 | 12.8 |
SHF-50-100-2A-GR | 50 | 100 | 470 | 980 | 666 | 2060 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 12.5 | 12.8 |
型式 | 型番 | 減速比 |
入力2000r/min時の 定格トルク (N・m) |
起動・停止時の 許容ピークトルク (N・m) |
平均負荷トルクの 許容最大値 (N・m) |
瞬間許容 最大トルク (N・m) |
許容最高入力回転速度 (r/min) |
許容平均入力回転速度 (r/min) |
慣性モーメント | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オイル潤滑 | グリース潤滑 | オイル潤滑 | グリース潤滑 | l (×10-4kgm2) | J (×10-5kgfms2) | |||||||
SHF-50-120-2A-GR | 50 | 120 | 529 | 1080 | 813 | 2060 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 12.5 | 12.8 |
SHF-50-160-2A-GR | 50 | 160 | 529 | 1180 | 843 | 2450 | 4500 | 3500 | 3000 | 2500 | 12.5 | 12.8 |
SHF-58-50-2A-GR | 58 | 50 | 353 | 1020 | 520 | 1960 | 4000 | 3000 | 2700 | 2200 | 27.3 | 27.9 |
SHF-58-80-2A-GR | 58 | 80 | 549 | 1480 | 770 | 2450 | 4000 | 3000 | 2700 | 2200 | 27.3 | 27.9 |
SHF-58-100-2A-GR | 58 | 100 | 696 | 1590 | 1060 | 3180 | 4000 | 3000 | 2700 | 2200 | 27.3 | 27.9 |
SHF-58-120-2A-GR | 58 | 120 | 745 | 1720 | 1190 | 3330 | 4000 | 3000 | 2700 | 2200 | 27.3 | 27.9 |
SHF-58-160-2A-GR | 58 | 160 | 745 | 1840 | 1210 | 3430 | 4000 | 3000 | 2700 | 2200 | 27.3 | 27.9 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |