产品名称: | ハンマーキャスター(株) 320SK・315SK |
产品编号: | SN197830 |
产品类别: | 工业配件 > ハンマーキャスター(株) |
品牌: | ハンマーキャスター(株) |
日期: | 2019-07-12 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
タイプ |
320SK:旋回式 315SK:旋回式 ストッパー付 |
---|---|
本体 | オールステンレス |
使用車輪 |
425G-R:ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 427S-RD:ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 425G-RN:ナイロンホイール ゴム巻車輪 434S0S-RU:ナイロンホイール ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ステンレス専用車輪 434S0S-RBU:ナイロンホイール ゴム巻車輪 ローラーベアリング入 ステンレス専用車輪 429S-N:ナイロン一体車輪 429G-N:ナイロン一体車輪 429 15G-N:ナイロン一体車輪 ストッパー用 429S0S-N:ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入 ステンレス専用車輪 429S0S-NRB:ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ステンレス専用車輪 439S0S-UB:ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ステンレス専用車輪 499S0S-MCB:UMCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ステンレス専用車輪 428S-PH:フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 428S0S-PH:フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 ステンレス専用車輪 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
V (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320SK-RD50 | ストッパーなし | 427S-RD | 50 | 26 | 50 | 70 | 22 | 52 | - | 26.0 | 52 |
320SK-N50 | ストッパーなし | 429S-N | 50 | 25 | 60 | 70 | 22 | 52 | - | 26.0 | 52 |
320SK-NRB50 | ストッパーなし | 429S0S-NRB | 50 | 25 | 60 | 70 | 22 | 52 | - | 26.0 | 52 |
320SK-UB50 | ストッパーなし | 439S0S-UB | 50 | 25 | 60 | 70 | 22 | 52 | - | 26.0 | 52 |
320SK-PH50 | ストッパーなし | 428S-PH | 50 | 25 | 70 | 70 | 22 | 52 | - | 26.0 | 52 |
320SK-R65 | ストッパーなし | 425G-R | 65 | 26 | 50 | 85 | 22 | 52 | - | 29.0 | 63 |
320SK-N65 | ストッパーなし | 429G-N | 65 | 25 | 70 | 85 | 22 | 52 | - | 29.0 | 63 |
320SK-NRB65 | ストッパーなし | 429S0S-NRB | 65 | 25 | 70 | 85 | 22 | 52 | - | 29.0 | 63 |
320SK-UB65 | ストッパーなし | 439S0S-UB | 65 | 27 | 70 | 85 | 22 | 52 | - | 29.0 | 63 |
320SK-PH65 | ストッパーなし | 428S-PH | 65 | 27 | 70 | 85 | 22 | 52 | - | 29.0 | 63 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
V (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320SK-R75 | ストッパーなし | 425G-R | 75 | 26 | 60 | 93 | 22 | 52 | - | 28.0 | 67 |
320SK-N75 | ストッパーなし | 429G-N | 75 | 25 | 80 | 93 | 22 | 52 | - | 28.0 | 67 |
320SK-NRB75 | ストッパーなし | 429S0S-NRB | 75 | 25 | 80 | 93 | 22 | 52 | - | 28.0 | 67 |
320SK-UB75 | ストッパーなし | 439S0S-UB | 75 | 27 | 80 | 93 | 22 | 52 | - | 28.0 | 67 |
320SK-PH75 | ストッパーなし | 428S-PH | 75 | 27 | 80 | 93 | 22 | 52 | - | 28.0 | 67 |
320SK-RU100 | ストッパーなし | 434S0S-RU | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 | - | 35.0 | 86 |
320SK-RBU100 | ストッパーなし | 434S0S-RBU | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 | - | 35.0 | 86 |
320SK-N100 | ストッパーなし | 429S0S-N | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 | - | 35.0 | 86 |
320SK-NRB100 | ストッパーなし | 429S0S-NRB | 100 | 29 | 120 | 132 | 28 | 65 | - | 35.0 | 86 |
320SK-UB100 | ストッパーなし | 439S0S-UB | 100 | 32 | 100 | 132 | 28 | 65 | - | 35.0 | 8 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
V (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320SK-MCB100 | ストッパーなし | 499S0S-MCB | 100 | 33 | 120 | 132 | 28 | 65 | - | 35.0 | 86 |
320SK-PH100 | ストッパーなし | 428S0S-PH | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 | - | 35.0 | 86 |
320SK-RU125 | ストッパーなし | 434S0S-RU | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 | - | 38.0 | 102 |
320SK-RBU125 | ストッパーなし | 434S0S-RBU | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 | - | 38.0 | 102 |
320SK-N125 | ストッパーなし | 429S0S-N | 125 | 35 | 150 | 167 | 28 | 65 | - | 38.0 | 102 |
320SK-NRB125 | ストッパーなし | 429S0S-NRB | 125 | 35 | 150 | 167 | 28 | 65 | - | 38.0 | 102 |
320SK-UB125 | ストッパーなし | 439S0S-UB | 125 | 38 | 130 | 167 | 28 | 65 | - | 38.0 | 102 |
320SK-MCB125 | ストッパーなし | 499S0S-MCB | 125 | 43 | 150 | 167 | 28 | 65 | - | 38.0 | 102 |
320SK-PH125 | ストッパーなし | 428S0S-PH | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 | - | 38.0 | 102 |
320SK-RU150 | ストッパーなし | 434S0S-RU | 150 | 40 | 160 | 189 | 28 | 65 | - | 41.0 | 11 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
V (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320SK-RBU150 | ストッパーなし | 434S0S-RBU | 150 | 40 | 160 | 189 | 28 | 65 | - | 41.0 | 117 |
320SK-N150 | ストッパーなし | 429S0S-N | 150 | 35 | 160 | 189 | 28 | 65 | - | 41.0 | 117 |
320SK-NRB150 | ストッパーなし | 429S0S-NRB | 150 | 35 | 160 | 189 | 28 | 65 | - | 41.0 | 117 |
320SK-UB150 | ストッパーなし | 439S0S-UB | 150 | 38 | 140 | 189 | 28 | 65 | - | 41.0 | 117 |
320SK-MCB150 | ストッパーなし | 499S0S-MCB | 150 | 43 | 160 | 189 | 28 | 65 | - | 41.0 | 117 |
320SK-PH150 | ストッパーなし | 428S0S-PH | 150 | 42 | 160 | 189 | 28 | 65 | - | 41.0 | 117 |
315SK-RD50 | ストッパー付 | 427S-RD | 50 | 26 | 50 | 70 | 22 | 52 | - | 26.0 | 61 |
315SK-N50 | ストッパー付 | 429S-N | 50 | 25 | 60 | 70 | 22 | 52 | - | 26.0 | 61 |
315SK-NRB50 | ストッパー付 | 429S0S-NRB | 50 | 25 | 60 | 70 | 22 | 52 | - | 26.0 | 61 |
315SK-UB50 | ストッパー付 | 439S0S-UB | 50 | 25 | 60 | 70 | 22 | 52 | - | 26.0 | 61 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
V (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315SK-PH50 | ストッパー付 | 428S-PH | 50 | 25 | 70 | 70 | 22 | 52 | - | 26.0 | 61 |
315SK-R65 | ストッパー付 | 425G-R | 65 | 26 | 50 | 85 | 22 | 52 | - | 29.0 | 71 |
315SK-N65 | ストッパー付 | 429G-N | 65 | 25 | 70 | 85 | 22 | 52 | - | 29.0 | 71 |
315SK-NRB65 | ストッパー付 | 429S0S-NRB | 65 | 25 | 70 | 85 | 22 | 52 | - | 29.0 | 71 |
315SK-UB65 | ストッパー付 | 439S0S-UB | 65 | 27 | 70 | 85 | 22 | 52 | - | 29.0 | 71 |
315SK-PH65 | ストッパー付 | 428S-PH | 65 | 27 | 70 | 85 | 22 | 52 | - | 29.0 | 71 |
315SK-R75 | ストッパー付 | 425G-R | 75 | 26 | 60 | 93 | 22 | 52 | - | 28.0 | 68 |
315SK-N75 | ストッパー付 | 429G-N | 75 | 25 | 80 | 93 | 22 | 52 | - | 28.0 | 68 |
315SK-NRB75 | ストッパー付 | 429S0S-NRB | 75 | 25 | 80 | 93 | 22 | 52 | - | 28.0 | 68 |
315SK-UB75 | ストッパー付 | 439S0S-UB | 75 | 27 | 80 | 93 | 22 | 52 | - | 28.0 | 68 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
V (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315SK-PH75 | ストッパー付 | 428S-PH | 75 | 27 | 80 | 93 | 22 | 52 | - | 28.0 | 68 |
315SK-RU100 | ストッパー付 | 434S0S-RU | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 | 130 | 35.0 | 130 |
315SK-RBU100 | ストッパー付 | 434S0S-RBU | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 | 130 | 35.0 | 130 |
315SK-N100 | ストッパー付 | 429S0S-N | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 | 130 | 35.0 | 130 |
315SK-NRB100 | ストッパー付 | 429S0S-NRB | 100 | 29 | 120 | 132 | 28 | 65 | 130 | 35.0 | 130 |
315SK-UB100 | ストッパー付 | 439S0S-UB | 100 | 32 | 100 | 132 | 28 | 65 | 130 | 35.0 | 130 |
315SK-MCB100 | ストッパー付 | 499S0S-MCB | 100 | 33 | 120 | 132 | 28 | 65 | 130 | 35.0 | 130 |
315SK-PH100 | ストッパー付 | 428S0S-PH | 100 | 32 | 120 | 132 | 28 | 65 | 130 | 35.0 | 130 |
315SK-RU125 | ストッパー付 | 434S0S-RU | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 | 145 | 38.0 | 145 |
315SK-RBU125 | ストッパー付 | 434S0S-RBU | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 | 145 | 38.0 | 145 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
V (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315SK-N125 | ストッパー付 | 429S0S-N | 125 | 35 | 150 | 167 | 28 | 65 | 145 | 38.0 | 145 |
315SK-NRB125 | ストッパー付 | 429S0S-NRB | 125 | 35 | 150 | 167 | 28 | 65 | 145 | 38.0 | 145 |
315SK-UB125 | ストッパー付 | 439S0S-UB | 125 | 38 | 130 | 167 | 28 | 65 | 145 | 38.0 | 145 |
315SK-MCB125 | ストッパー付 | 499S0S-MCB | 125 | 43 | 150 | 167 | 28 | 65 | 145 | 38.0 | 145 |
315SK-PH125 | ストッパー付 | 428S0S-PH | 125 | 38 | 150 | 167 | 28 | 65 | 145 | 38.0 | 145 |
315SK-RU150 | ストッパー付 | 434S0S-RU | 150 | 40 | 160 | 189 | 28 | 65 | 154 | 41.0 | 154 |
315SK-RBU150 | ストッパー付 | 434S0S-RBU | 150 | 40 | 160 | 189 | 28 | 65 | 154 | 41.0 | 154 |
315SK-N150 | ストッパー付 | 429S0S-N | 150 | 35 | 160 | 189 | 28 | 65 | 154 | 41.0 | 154 |
315SK-NRB150 | ストッパー付 | 429S0S-NRB | 150 | 35 | 160 | 189 | 28 | 65 | 154 | 41.0 | 154 |
315SK-UB150 | ストッパー付 | 439S0S-UB | 150 | 38 | 140 | 189 | 28 | 65 | 154 | 41.0 | 154 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
軸径 T (mm) |
軸長 L (mm) |
V (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
315SK-MCB150 | ストッパー付 | 499S0S-MCB | 150 | 43 | 160 | 189 | 28 | 65 | 154 | 41.0 | 154 |
315SK-PH150 | ストッパー付 | 428S0S-PH | 150 | 42 | 160 | 189 | 28 | 65 | 154 | 41.0 | 154 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |