产品名称: | ハンマーキャスター(株) 500BPS・519BPS |
产品编号: | SN1971822 |
产品类别: | 工业配件 > ハンマーキャスター(株) |
品牌: | ハンマーキャスター(株) |
日期: | 2019-07-11 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
タイプ |
500BPS:旋回式 重荷重用 519BPS:旋回式 重荷重用 ストッパー付 |
---|---|
金具 | ユニクロームメッキ仕上 |
使用車輪 |
502BPS-CR:イモノホイール ゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 502BPS-CU:イモノホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
取付座 A×B (mm) |
取付寸法 X×Y (mm) |
取付寸法 X'×Y' (mm) |
取付穴径 P (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500BPS-CR100 | ストッパーなし | 502BPS-CR | 100 | 50 | 400 | 142 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 40.0 | 95 |
500BPS-CU100 | ストッパーなし | 502BPS-CU | 100 | 50 | 400 | 142 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 40.0 | 95 |
500BPS-CR125 | ストッパーなし | 502BPS-CR | 125 | 50 | 450 | 164 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 45.0 | 112 |
500BPS-CU125 | ストッパーなし | 502BPS-CU | 125 | 50 | 450 | 164 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 45.0 | 112 |
500BPS-CR150 | ストッパーなし | 502BPS-CR | 150 | 50 | 500 | 187 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 38.0 | 118 |
500BPS-CU150 | ストッパーなし | 502BPS-CU | 150 | 50 | 500 | 187 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 38.0 | 118 |
500BPS-CR200 | ストッパーなし | 502BPS-CR | 200 | 50 | 500 | 246 | 159×115 | 125.5×62 | 133.5×85.5 | 13 | 58.0 | 163 |
500BPS-CU200 | ストッパーなし | 502BPS-CU | 200 | 50 | 500 | 246 | 159×115 | 125.5×62 | 133.5×85.5 | 13 | 58.0 | 163 |
519BPS-CR100 | ストッパー付 | 502BPS-CR | 100 | 50 | 400 | 142 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 40.0 | 95 |
519BPS-CU100 | ストッパー付 | 502BPS-CU | 100 | 50 | 400 | 142 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 40.0 | 95 |
型式 | タイプ | 使用車輪 |
車輪径 D (mm) |
車巾 (mm) |
許容荷重 (daN/1個) |
取付高 H (mm) |
取付座 A×B (mm) |
取付寸法 X×Y (mm) |
取付寸法 X'×Y' (mm) |
取付穴径 P (mm) |
偏芯 E (mm) |
旋回半径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
519BPS-CR125 | ストッパー付 | 502BPS-CR | 125 | 50 | 450 | 164 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 45.0 | 112 |
519BPS-CU125 | ストッパー付 | 502BPS-CU | 125 | 50 | 450 | 164 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 45.0 | 112 |
519BPS-CR150 | ストッパー付 | 502BPS-CR | 150 | 50 | 500 | 187 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 38.0 | 118 |
519BPS-CU150 | ストッパー付 | 502BPS-CU | 150 | 50 | 500 | 187 | 114×102 | 80×76 | 88×64 | 13 | 38.0 | 118 |
519BPS-CR200 | ストッパー付 | 502BPS-CR | 200 | 50 | 500 | 246 | 159×115 | 125.5×62 | 133.5×85.5 | 13 | 58.0 | 163 |
519BPS-CU200 | ストッパー付 | 502BPS-CU | 200 | 50 | 500 | 246 | 159×115 | 125.5×62 | 133.5×85.5 | 13 | 58.0 | 163 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |