产品名称: | ダイワアドテック(株) WD-A/WD-B 標準受皿タイプ |
产品编号: | SN19700 |
产品类别: | 工业配件 > ダイワアドテック(株) |
品牌: | ダイワアドテック(株) |
日期: | 2019-07-10 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
耐荷重 | 500kgf |
---|---|
三価クロメート処理品 |
【材質】 ボルト・ナット:SS400相当 受皿:SS圧延鋼板(2t) 【表面処理】 三価クロメート |
オールステンレス品 |
【材質】 ボルト・ナット:SUS304相当 受皿:SUS304鋼板(2t) 【表面処理】 パシペート |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
WD-A-16-65 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 65 | 102 | 10 | 18 | 75 | 24 | 300 |
WD-A-16-100 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 100 | 137 | 10 | 18 | 75 | 24 | 345 |
WD-A-16-130 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 130 | 167 | 10 | 18 | 75 | 24 | 385 |
WD-A-16-150 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 150 | 187 | 10 | 18 | 75 | 24 | 405 |
WD-A-16-180 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 180 | 217 | 10 | 18 | 75 | 24 | 445 |
WD-A-16-200 | 三価クロメート処理品 | M16×2.0 | 200 | 237 | 10 | 18 | 75 | 24 | 475 |
WD-A-20-100 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 100 | 142 | 13 | 18 | 75 | 30 | 540 |
WD-A-20-130 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 130 | 172 | 13 | 18 | 75 | 30 | 600 |
WD-A-20-150 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 150 | 192 | 13 | 18 | 75 | 30 | 640 |
WD-A-20-180 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 180 | 222 | 13 | 18 | 75 | 30 | 700 |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
WD-A-20-200 | 三価クロメート処理品 | M20×2.5 | 200 | 242 | 13 | 18 | 75 | 30 | 745 |
WD-B-12-50 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 50 | 81.5 | 8 | 15 | 55 | 19 | 160 |
WD-B-12-100 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 100 | 131.5 | 8 | 15 | 55 | 19 | 190 |
WD-B-12-120 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 120 | 151.5 | 8 | 15 | 55 | 19 | 205 |
WD-B-12-150 | 三価クロメート処理品 | M12×1.75 | 150 | 181.5 | 8 | 15 | 55 | 19 | 225 |
WD-A-16-100SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 100 | 137 | 10 | 18 | 75 | 24 | 345 |
WD-A-16-130SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 130 | 167 | 10 | 18 | 75 | 24 | 385 |
WD-A-16-150SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 150 | 187 | 10 | 18 | 75 | 24 | 405 |
WD-A-16-180SUS | オールステンレス品 | M16×2.0 | 180 | 217 | 10 | 18 | 75 | 24 | 445 |
WD-A-20-100SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 100 | 142 | 13 | 18 | 75 | 30 | 540 |
型式 | タイプ |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | |||
WD-A-20-130SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 130 | 172 | 13 | 18 | 75 | 30 | 600 |
WD-A-20-150SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 150 | 192 | 13 | 18 | 75 | 30 | 640 |
WD-A-20-180SUS | オールステンレス品 | M20×2.5 | 180 | 222 | 13 | 18 | 75 | 30 | 700 |
WD-B-12-100SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 100 | 131.5 | 8 | 15 | 55 | 19 | 190 |
WD-B-12-120SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 120 | 151.5 | 8 | 15 | 55 | 19 | 205 |
WD-B-12-150SUS | オールステンレス品 | M12×1.75 | 150 | 181.5 | 8 | 15 | 55 | 19 | 225 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |