产品名称: | ダイワアドテック(株) D-A3/D-B3轻防振用底部橡胶付 |
产品编号: | SN197262 |
产品类别: | 工业配件 > ダイワアドテック(株) |
品牌: | ダイワアドテック(株) |
日期: | 2019-07-10 |
业务QQ: | |
服务热线: | 15986675116 |
耐荷重 |
M8・M10:300kgf M12:500kgf M16・M20:700kgf |
---|---|
オールステンレス品 |
【材質】 ボルト・ナット:SUS304相当 受皿:SUS304鋼板(2t) 底部(D-A3):クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 底部(D-A3-FR):エチレンプロピレンゴム(非移行性ゴム)・グレー 底部(D-A3-SI):シリコンゴム・白 【表面処理】 パシペート |
三価クロメート処理品 |
【材質】 ボルト・ナット:SS400相当 受皿:SS圧延鋼板(2t) 底部(D-B3):クロロプレンゴム(硬度80°±5°)・黒 底部(D-B3-FR):エチレンプロピレンゴム(非移行性ゴム)・グレー 底部(D-B3-SI):シリコンゴム・白 【表面処理】 三価黒クロメート |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-B3-8-60 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M8×1.25 | 60 | 78.5 | 5.5 | 13 | 40 | 13 | 70 |
D-B3-10-50 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M10×1.5 | 50 | 70 | 7 | 13 | 40 | 17 | 90 |
D-B3-10-100 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M10×1.5 | 100 | 120 | 7 | 13 | 40 | 17 | 110 |
D-B3-12-50 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M12×1.75 | 50 | 73 | 8 | 15 | 50 | 19 | 155 |
D-B3-12-70 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M12×1.75 | 70 | 93 | 8 | 15 | 50 | 19 | 170 |
D-B3-12-100 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M12×1.75 | 100 | 123 | 8 | 15 | 50 | 19 | 190 |
D-B3-12-120 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M12×1.75 | 120 | 143 | 8 | 15 | 50 | 19 | 205 |
D-B3-12-150 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M12×1.75 | 150 | 173 | 8 | 15 | 50 | 19 | 225 |
D-B3-16-70 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M16×2.0 | 70 | 97 | 10 | 17 | 60 | 24 | 290 |
D-B3-16-100 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M16×2.0 | 100 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 330 |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-B3-16-130 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M16×2.0 | 130 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 370 |
D-B3-16-150 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M16×2.0 | 150 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 395 |
D-B3-16-180 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M16×2.0 | 180 | 207 | 10 | 17 | 60 | 24 | 435 |
D-B3-16-200 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M16×2.0 | 200 | 227 | 10 | 17 | 60 | 24 | 460 |
D-B3-20-100 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M20×2.5 | 100 | 130 | 13 | 17 | 60 | 30 | 470 |
D-B3-20-130 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M20×2.5 | 130 | 160 | 13 | 17 | 60 | 30 | 540 |
D-B3-20-150 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M20×2.5 | 150 | 180 | 13 | 17 | 60 | 30 | 575 |
D-B3-20-180 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M20×2.5 | 180 | 210 | 13 | 17 | 60 | 30 | 635 |
D-B3-20-200 | 三価クロメート処理品 | 標準 | M20×2.5 | 200 | 230 | 13 | 17 | 60 | 30 | 675 |
D-B3-8-60-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M8×1.25 | 60 | 78.5 | 5.5 | 13 | 40 | 13 | 70 |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-B3-10-50-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M10×1.5 | 50 | 70 | 7 | 13 | 40 | 17 | 90 |
D-B3-10-100-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M10×1.5 | 100 | 120 | 7 | 13 | 40 | 17 | 110 |
D-B3-12-50-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M12×1.75 | 50 | 73 | 8 | 15 | 50 | 19 | 155 |
D-B3-12-70-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M12×1.75 | 70 | 93 | 8 | 15 | 50 | 19 | 170 |
D-B3-12-100-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M12×1.75 | 100 | 123 | 8 | 15 | 50 | 19 | 190 |
D-B3-12-120-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M12×1.75 | 120 | 143 | 8 | 15 | 50 | 19 | 205 |
D-B3-12-150-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M12×1.75 | 150 | 173 | 8 | 15 | 50 | 19 | 225 |
D-B3-16-70-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M16×2.0 | 70 | 97 | 10 | 17 | 60 | 24 | 290 |
D-B3-16-100-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M16×2.0 | 100 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 330 |
D-B3-16-130-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M16×2.0 | 130 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 370 |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-B3-16-150-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M16×2.0 | 150 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 395 |
D-B3-16-180-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M16×2.0 | 180 | 207 | 10 | 17 | 60 | 24 | 435 |
D-B3-16-200-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M16×2.0 | 200 | 227 | 10 | 17 | 60 | 24 | 460 |
D-B3-20-100-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M20×2.5 | 100 | 130 | 13 | 17 | 60 | 30 | 470 |
D-B3-20-130-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M20×2.5 | 130 | 160 | 13 | 17 | 60 | 30 | 540 |
D-B3-20-150-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M20×2.5 | 150 | 180 | 13 | 17 | 60 | 30 | 575 |
D-B3-20-180-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M20×2.5 | 180 | 210 | 13 | 17 | 60 | 30 | 635 |
D-B3-20-200-FR | 三価クロメート処理品 | FR | M20×2.5 | 200 | 230 | 13 | 17 | 60 | 30 | 675 |
D-B3-8-60-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M8×1.25 | 60 | 78.5 | 5.5 | 13 | 40 | 13 | 70 |
D-B3-10-50-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M10×1.5 | 50 | 70 | 7 | 13 | 40 | 17 | 90 |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-B3-10-100-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M10×1.5 | 100 | 120 | 7 | 13 | 40 | 17 | 110 |
D-B3-12-50-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M12×1.75 | 50 | 73 | 8 | 15 | 50 | 19 | 155 |
D-B3-12-70-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M12×1.75 | 70 | 93 | 8 | 15 | 50 | 19 | 170 |
D-B3-12-100-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M12×1.75 | 100 | 123 | 8 | 15 | 50 | 19 | 190 |
D-B3-12-120-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M12×1.75 | 120 | 143 | 8 | 15 | 50 | 19 | 205 |
D-B3-12-150-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M12×1.75 | 150 | 173 | 8 | 15 | 50 | 19 | 225 |
D-B3-16-70-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M16×2.0 | 70 | 97 | 10 | 17 | 60 | 24 | 290 |
D-B3-16-100-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M16×2.0 | 100 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 330 |
D-B3-16-130-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M16×2.0 | 130 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 370 |
D-B3-16-150-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M16×2.0 | 150 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 395 |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-B3-16-180-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M16×2.0 | 180 | 207 | 10 | 17 | 60 | 24 | 435 |
D-B3-16-200-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M16×2.0 | 200 | 227 | 10 | 17 | 60 | 24 | 460 |
D-B3-20-100-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M20×2.5 | 100 | 130 | 13 | 17 | 60 | 30 | 470 |
D-B3-20-130-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M20×2.5 | 130 | 160 | 13 | 17 | 60 | 30 | 540 |
D-B3-20-150-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M20×2.5 | 150 | 180 | 13 | 17 | 60 | 30 | 575 |
D-B3-20-180-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M20×2.5 | 180 | 210 | 13 | 17 | 60 | 30 | 635 |
D-B3-20-200-SI | 三価クロメート処理品 | SI | M20×2.5 | 200 | 230 | 13 | 17 | 60 | 30 | 675 |
D-A3-8-60SUS | オールステンレス品 | 標準 | M8×1.25 | 60 | 78.5 | 5.5 | 13 | 40 | 13 | 70 |
D-A3-10-50SUS | オールステンレス品 | 標準 | M10×1.5 | 50 | 70 | 7 | 13 | 40 | 17 | 90 |
D-A3-10-100SUS | オールステンレス品 | 標準 | M10×1.5 | 100 | 120 | 7 | 13 | 40 | 17 | 110 |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-A3-12-70SUS | オールステンレス品 | 標準 | M12×1.75 | 70 | 93 | 8 | 15 | 50 | 19 | 170 |
D-A3-12-100SUS | オールステンレス品 | 標準 | M12×1.75 | 100 | 123 | 8 | 15 | 50 | 19 | 190 |
D-A3-12-120SUS | オールステンレス品 | 標準 | M12×1.75 | 120 | 143 | 8 | 15 | 50 | 19 | 205 |
D-A3-12-150SUS | オールステンレス品 | 標準 | M12×1.75 | 150 | 173 | 8 | 15 | 50 | 19 | 225 |
D-A3-16-70SUS | オールステンレス品 | 標準 | M16×2.0 | 70 | 97 | 10 | 17 | 60 | 24 | 290 |
D-A3-16-100SUS | オールステンレス品 | 標準 | M16×2.0 | 100 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 330 |
D-A3-16-130SUS | オールステンレス品 | 標準 | M16×2.0 | 130 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 370 |
D-A3-16-150SUS | オールステンレス品 | 標準 | M16×2.0 | 150 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 395 |
D-A3-16-180SUS | オールステンレス品 | 標準 | M16×2.0 | 180 | 207 | 10 | 17 | 60 | 24 | 435 |
D-A3-20-100SUS | オールステンレス品 | 標準 | M20×2.5 | 100 | 130 | 13 | 17 | 60 | 30 | 470 |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-A3-20-130SUS | オールステンレス品 | 標準 | M20×2.5 | 130 | 160 | 13 | 17 | 60 | 30 | 540 |
D-A3-20-150SUS | オールステンレス品 | 標準 | M20×2.5 | 150 | 180 | 13 | 17 | 60 | 30 | 575 |
D-A3-20-180SUS | オールステンレス品 | 標準 | M20×2.5 | 180 | 210 | 13 | 17 | 60 | 30 | 635 |
D-A3-8-60SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M8×1.25 | 60 | 78.5 | 5.5 | 13 | 40 | 13 | 70 |
D-A3-10-50SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M10×1.5 | 50 | 70 | 7 | 13 | 40 | 17 | 90 |
D-A3-10-100SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M10×1.5 | 100 | 120 | 7 | 13 | 40 | 17 | 110 |
D-A3-12-70SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M12×1.75 | 70 | 93 | 8 | 15 | 50 | 19 | 170 |
D-A3-12-100SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M12×1.75 | 100 | 123 | 8 | 15 | 50 | 19 | 190 |
D-A3-12-120SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M12×1.75 | 120 | 143 | 8 | 15 | 50 | 19 | 205 |
D-A3-12-150SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M12×1.75 | 150 | 173 | 8 | 15 | 50 | 19 | 225 |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-A3-16-70SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M16×2.0 | 70 | 97 | 10 | 17 | 60 | 24 | 290 |
D-A3-16-100SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M16×2.0 | 100 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 330 |
D-A3-16-130SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M16×2.0 | 130 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 370 |
D-A3-16-150SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M16×2.0 | 150 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 395 |
D-A3-16-180SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M16×2.0 | 180 | 207 | 10 | 17 | 60 | 24 | 435 |
D-A3-20-100SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M20×2.5 | 100 | 130 | 13 | 17 | 60 | 30 | 470 |
D-A3-20-130SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M20×2.5 | 130 | 160 | 13 | 17 | 60 | 30 | 540 |
D-A3-20-150SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M20×2.5 | 150 | 180 | 13 | 17 | 60 | 30 | 575 |
D-A3-20-180SUS-FR | オールステンレス品 | FR | M20×2.5 | 180 | 210 | 13 | 17 | 60 | 30 | 635 |
D-A3-8-60SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M8×1.25 | 60 | 78.5 | 5.5 | 13 | 40 | 13 | 70 |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-A3-10-50SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M10×1.5 | 50 | 70 | 7 | 13 | 40 | 17 | 90 |
D-A3-10-100SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M10×1.5 | 100 | 120 | 7 | 13 | 40 | 17 | 110 |
D-A3-12-70SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M12×1.75 | 70 | 93 | 8 | 15 | 50 | 19 | 170 |
D-A3-12-100SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M12×1.75 | 100 | 123 | 8 | 15 | 50 | 19 | 190 |
D-A3-12-120SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M12×1.75 | 120 | 143 | 8 | 15 | 50 | 19 | 205 |
D-A3-12-150SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M12×1.75 | 150 | 173 | 8 | 15 | 50 | 19 | 225 |
D-A3-16-70SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M16×2.0 | 70 | 97 | 10 | 17 | 60 | 24 | 290 |
D-A3-16-100SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M16×2.0 | 100 | 127 | 10 | 17 | 60 | 24 | 330 |
D-A3-16-130SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M16×2.0 | 130 | 157 | 10 | 17 | 60 | 24 | 370 |
D-A3-16-150SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M16×2.0 | 150 | 177 | 10 | 17 | 60 | 24 | 395 |
型式 | タイプ | 仕様 |
寸法 (mm) |
質量 (g) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | H | I | A | B | ||||
D-A3-16-180SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M16×2.0 | 180 | 207 | 10 | 17 | 60 | 24 | 435 |
D-A3-20-100SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M20×2.5 | 100 | 130 | 13 | 17 | 60 | 30 | 470 |
D-A3-20-130SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M20×2.5 | 130 | 160 | 13 | 17 | 60 | 30 | 540 |
D-A3-20-150SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M20×2.5 | 150 | 180 | 13 | 17 | 60 | 30 | 575 |
D-A3-20-180SUS-SI | オールステンレス品 | SI | M20×2.5 | 180 | 210 | 13 | 17 | 60 | 30 | 635 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |