使用流体 | 空気 |
---|---|
定格圧力 | 0.5MPa |
使用圧力範囲 | 0.3~0.7MPa |
周囲温度 | −10~+70℃(但し、凍結なきこと) |
連続運転 | 休止時間の無い連続運転の場合は最大出力時回転数70%以下の回転数で使用願います。 |
推奨回転数範囲 | (0.3~1)×最大出力時回転数 |
メーカー型式 | 支持形式 | 減速比 | 回転方向 | 最大出力時(0.5MPa時) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (W) | トルク (N・m) | 回転数 r/min | 空気消費量 L/min〈ANR〉 | ||||
TAV3S-10L-1 | フート形 | - | 正 | 66.2 | 0.053 | 12000 | 190 |
TAV3S-10LG005-1 | フート形 | 1/5 | 正 | 66.2 | 0.265 | 2400 | 190 |
TAV3R-10L-1 | フート形 | - | 正・逆 | 73.5 | 0.050 | 14000 | 210 |
TAV3R-10LG005-1 | フート形 | 1/5 | 正・逆 | 73.5 | 0.250 | 2800 | 210 |
TAV3S-10F-1 | フランジ形 | - | 正 | 66.2 | 0.053 | 12000 | 190 |
TAV3S-10FG005-1 | フランジ形 | 1/5 | 正 | 66.2 | 0.265 | 2400 | 190 |
TAV3R-10F-1 | フランジ形 | - | 正・逆 | 73.5 | 0.050 | 14000 | 210 |
TAV3R-10FG005-1 | フランジ形 | 1/5 | 正・逆 | 73.5 | 0.250 | 2800 | 210 |
TAV3S-20L-1 | フート形 | - | 正 | 147 | 0.127 | 11000 | 340 |
TAV3S-20LG005-1 | フート形 | 1/4.83 | 正 | 147 | 0.624 | 2250 | 340 |
メーカー型式 | 支持形式 | 減速比 | 回転方向 | 最大出力時(0.5MPa時) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (W) | トルク (N・m) | 回転数 r/min | 空気消費量 L/min〈ANR〉 | ||||
TAV3S-20LG023-1 | フート形 | 1/23.3 | 正 | 147 | 2.96 | 475 | 340 |
TAV3R-20L-1 | フート形 | - | 正・逆 | 132 | 0.115 | 11000 | 350 |
TAV3R-20LG005-1 | フート形 | 1/4.83 | 正・逆 | 132 | 0.562 | 2250 | 350 |
TAV3R-20LG023-1 | フート形 | 1/23.3 | 正・逆 | 132 | 2.66 | 475 | 350 |
TAV3S-20F-1 | フランジ形 | - | 正 | 147 | 0.127 | 11000 | 340 |
TAV3S-20FG005-1 | フランジ形 | 1/4.83 | 正 | 147 | 0.624 | 2250 | 340 |
TAV3S-20FG023-1 | フランジ形 | 1/23.3 | 正 | 147 | 2.96 | 475 | 340 |
TAV3R-20F-1 | フランジ形 | - | 正・逆 | 132 | 0.115 | 11000 | 350 |
TAV3R-20FG005-1 | フランジ形 | 1/4.83 | 正・逆 | 132 | 0.562 | 2250 | 350 |
TAV3R-20FG023-1 | フランジ形 | 1/23.3 | 正・逆 | 132 | 2.66 | 475 | 350 |
メーカー型式 | 支持形式 | 減速比 | 回転方向 | 最大出力時(0.5MPa時) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (W) | トルク (N・m) | 回転数 r/min | 空気消費量 L/min〈ANR〉 | ||||
TAV3S-45L-1 | フート形 | - | 正 | 331 | 0.316 | 10000 | 710 |
TAV3S-45LG003-1 | フート形 | 1/3.4 | 正 | 331 | 1.08 | 2940 | 710 |
TAV3S-45LG005-1 | フート形 | 1/5.56 | 正 | 331 | 1.76 | 1800 | 710 |
TAV3S-45LG019-1 | フート形 | 1/18.9 | 正 | 331 | 5.96 | 530 | 710 |
TAV3S-45LG031-1 | フート形 | 1/30.9 | 正 | 331 | 9.73 | 325 | 710 |
TAV3R-45L-1 | フート形 | - | 正・逆 | 279 | 0.314 | 8500 | 560 |
TAV3R-45LG003-1 | フート形 | 1/3.4 | 正・逆 | 279 | 1.07 | 2500 | 560 |
TAV3R-45LG005-1 | フート形 | 1/5.56 | 正・逆 | 279 | 1.75 | 1530 | 560 |
TAV3R-45LG019-1 | フート形 | 1/18.9 | 正・逆 | 279 | 5.93 | 450 | 560 |
TAV3R-45LG031-1 | フート形 | 1/30.9 | 正・逆 | 279 | 9.71 | 275 | 560 |
メーカー型式 | 支持形式 | 減速比 | 回転方向 | 最大出力時(0.5MPa時) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (W) | トルク (N・m) | 回転数 r/min | 空気消費量 L/min〈ANR〉 | ||||
TAV3S-45F-1 | フランジ形 | - | 正 | 331 | 0.316 | 10000 | 710 |
TAV3S-45FG003-1 | フランジ形 | 1/3.4 | 正 | 331 | 1.08 | 2940 | 710 |
TAV3S-45FG005-1 | フランジ形 | 1/5.56 | 正 | 331 | 1.76 | 1800 | 710 |
TAV3S-45FG019-1 | フランジ形 | 1/18.9 | 正 | 331 | 5.96 | 530 | 710 |
TAV3S-45FG031-1 | フランジ形 | 1/30.9 | 正 | 331 | 9.73 | 325 | 710 |
TAV3R-45F-1 | フランジ形 | - | 正・逆 | 279 | 0.314 | 8500 | 560 |
TAV3R-45FG003-1 | フランジ形 | 1/3.4 | 正・逆 | 279 | 1.07 | 2500 | 560 |
TAV3R-45FG005-1 | フランジ形 | 1/5.56 | 正・逆 | 279 | 1.75 | 1530 | 560 |
TAV3R-45FG019-1 | フランジ形 | 1/18.9 | 正・逆 | 279 | 5.93 | 450 | 560 |
TAV3R-45FG031-1 | フランジ形 | 1/30.9 | 正・逆 | 279 | 9.71 | 275 | 560 |
メーカー型式 | 支持形式 | 減速比 | 回転方向 | 最大出力時(0.5MPa時) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (W) | トルク (N・m) | 回転数 r/min | 空気消費量 L/min〈ANR〉 | ||||
TAV3S-65L-1 | フート形 | - | 正 | 500 | 0.51 | 9300 | 720 |
TAV3S-65LG004-1 | フート形 | 1/4 | 正 | 500 | 2.04 | 2325 | 720 |
TAV3S-65LG007-1 | フート形 | 1/7.43 | 正 | 500 | 3.78 | 1250 | 720 |
TAV3S-65LG016-1 | フート形 | 1/16 | 正 | 500 | 8.16 | 580 | 720 |
TAV3S-65LG030-1 | フート形 | 1/29.7 | 正 | 500 | 15.15 | 310 | 720 |
TAV3R-65L-1 | フート形 | - | 正・逆 | 412 | 0.54 | 7200 | 730 |
TAV3R-65LG004-1 | フート形 | 1/4 | 正・逆 | 412 | 2.16 | 1800 | 730 |
TAV3R-65LG007-1 | フート形 | 1/7.43 | 正・逆 | 412 | 4.0 | 960 | 730 |
TAV3R-65LG016-1 | フート形 | 1/16 | 正・逆 | 412 | 8.64 | 450 | 730 |
TAV3R-65LG030-1 | フート形 | 1/29.7 | 正・逆 | 412 | 16.03 | 240 | 730 |
メーカー型式 | 支持形式 | 減速比 | 回転方向 | 最大出力時(0.5MPa時) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (W) | トルク (N・m) | 回転数 r/min | 空気消費量 L/min〈ANR〉 | ||||
TAV3S-65F-1 | フランジ形 | - | 正 | 500 | 0.51 | 9300 | 720 |
TAV3S-65FG004-1 | フランジ形 | 1/4 | 正 | 500 | 2.04 | 2325 | 720 |
TAV3S-65FG007-1 | フランジ形 | 1/7.43 | 正 | 500 | 3.78 | 1250 | 720 |
TAV3S-65FG016-1 | フランジ形 | 1/16 | 正 | 500 | 8.16 | 580 | 720 |
TAV3S-65FG030-1 | フランジ形 | 1/29.7 | 正 | 500 | 15.15 | 310 | 720 |
TAV3R-65F-1 | フランジ形 | - | 正・逆 | 412 | 0.54 | 7200 | 730 |
TAV3R-65FG004-1 | フランジ形 | 1/4 | 正・逆 | 412 | 2.16 | 1800 | 730 |
TAV3R-65FG007-1 | フランジ形 | 1/7.43 | 正・逆 | 412 | 4.0 | 960 | 730 |
TAV3R-65FG016-1 | フランジ形 | 1/16 | 正・逆 | 412 | 8.64 | 450 | 730 |
TAV3R-65FG030-1 | フランジ形 | 1/29.7 | 正・逆 | 412 | 16.03 | 240 | 730 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |