| 形式 | DFS4-1020/DFS4-1520 |
|---|---|
| 検出方式 | カルマン渦式 |
| 材質(接液部) |
(DFS4-1020) 検出部:PPS Oリング:ふっ素ゴム ボディ:PP(ポリプロピレン) (DFS4-1520) 検出部:PPS Oリング:ふっ素ゴム ボディ:SUS304 |
| 材質(接液部以外) | ケース:ABS |
| 使用流体 | 水(水以外の流体についてはお問い合せください。) |
| 接続口径 |
DFS4-1020:R1/2 DFS4-1520:Rc1/2 |
| 使用圧力範囲 | 0~1MPa |
| 耐圧力 | 1.5MPa |
| 周囲温度 | 0~+50℃(但し、凍結なきこと) |
| 流体温度 | 0~+60℃(但し、凍結なきこと) |
| 流量表示範囲 | 1.6~21L/min |
| 定格流量範囲 | 2~20L/min |
| 直線性 | ±5%F.S. |
| 繰り返し精度 | ±2%F.S. |
| 応答時間 | 1s以下 |
| 取付方法 | 自由 |
| 流れ方向 | 一方向 |
| 質量 |
DFS4-1020:約160g DFS4-1520:約680g |
| 表示桁 | 3桁、7セグメント |
| 保護構造 | IP65 |
| 積算流量範囲 | 0~999,999L |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| DFS4-1020-AW1-LR | DFS4-1020-AW1-LR | P | 52800 | - | 4日間 |
| DFS4-1020-AW1-RL | DFS4-1020-AW1-RL | P | 52800 | - | 4日間 |
| DFS4-1020-P1-LR | DFS4-1020-P1-LR | P | 52800 | - | 4日間 |
| DFS4-1020-P1-RL | DFS4-1020-P1-RL | P | 52800 | - | 4日間 |
| DFS4-1020-PW1-LR | DFS4-1020-PW1-LR | P | 52800 | - | 4日間 |
| DFS4-1020-PW1-RL | DFS4-1020-PW1-RL | P | 52800 | - | 4日間 |
| DFS4-1020-S1-LR | DFS4-1020-S1-LR | P | 52800 | - | 4日間 |
| DFS4-1020-S1-RL | DFS4-1020-S1-RL | P | 52800 | - | 4日間 |
| DFS4-1020-VW1-LR | DFS4-1020-VW1-LR | P | 52800 | - | 4日間 |
| DFS4-1020-VW1-RL | DFS4-1020-VW1-RL | P | 52800 | - | 4日間 |
| 型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日伝 | メーカー | ||||
| DFS4-1520-AW2-LR | DFS4-1520-AW2-LR | P | 38500 | - | 4日間 |
| DFS4-1520-AW2-RL | DFS4-1520-AW2-RL | P | 38500 | - | 4日間 |
| DFS4-1520-P2-LR | DFS4-1520-P2-LR | P | 38500 | - | 4日間 |
| DFS4-1520-P2-RL | DFS4-1520-P2-RL | P | 38500 | - | 4日間 |
| DFS4-1520-PW2-LR | DFS4-1520-PW2-LR | P | 38500 | - | 4日間 |
| DFS4-1520-PW2-RL | DFS4-1520-PW2-RL | P | 38500 | - | 4日間 |
| DFS4-1520-S2-LR | DFS4-1520-S2-LR | P | 38500 | - | 4日間 |
| DFS4-1520-S2-RL | DFS4-1520-S2-RL | P | 38500 | - | 4日間 |
| DFS4-1520-VW2-LR | DFS4-1520-VW2-LR | P | 38500 | - | 4日間 |
| DFS4-1520-VW2-RL | DFS4-1520-VW2-RL | P | 38500 | - | 4日間 |
| ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |