使用流体 | 空気 |
---|---|
使用圧力範囲 | 0.05~1MPa |
最高使用圧力 | 1MPa |
耐圧力 | 1.5MPa |
使用温度範囲 | +5~+60℃ |
型式 |
接続 口径 (Rc) |
有効断面積 (mm2) |
流量 (l/min) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|
制御流れ | 自由流れ | ||||
SC-8 | 1/4 | 37.7 | 37.7 | 4200 | 200 |
SC-10 | 3/8 | 47.0 | 45.2 | 5700 | 200 |
SC-15 | 1/2 | 115.2 | 137.4 | 8000 | 400 |
SC-20 | 3/4 | 146.2 | 159.5 | 16000 | 400 |
SC-25 | 1 | 186.1 | 186.1 | 20000 | 700 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |