接続口径(Rc) |
MAF2-15:1/2 MAF2-20:3/4 |
---|---|
使用流体 | 空気 |
最高使用圧力(MPa) | 0.93 |
使用温度範囲(℃) | +5~+60 |
フィルタエレメント(μm) | 5 |
ドレン貯留量(cm3) | 100 |
ドレン装置 |
標準:手動ドレン付 準標準:オートドレン付 |
型式 |
接続口径 (Rc) |
関連部品 |
---|---|---|
MAF2-15 | 1/2 | ブラケット付 |
MAF2-15-A | 1/2 | オートドレン付 |
MAF2-15-AS | 1/2 | オートドレン付、メタルケース付(ゲージ付) |
MAF2-15-S | 1/2 | メタルケース付(ゲージ付) |
MAF2-20 | 3/4 | ブラケット付 |
MAF2-20-A | 3/4 | オートドレン付 |
MAF2-20-AS | 3/4 | オートドレン付、メタルケース付(ゲージ付) |
MAF2-20-S | 3/4 | メタルケース付(ゲージ付) |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |