接続口径(Rc) |
MKL2-15:1/2 MKL2-20:3/4 |
---|---|
使用流体 | 空気 |
油滴下最少空気流量(L/min(ANR)) | 120 |
最高使用圧力(MPa) | 0.93 |
設定使用圧力(MPa) | 0.05~0.83 |
使用温度範囲(℃) | +5~+60 |
フィルタエレメント(μm) | 5 |
ドレン貯溜量(cm3) | 100 |
ドレン装置 |
標準:手動ドレン付 準標準:オートドレン付 |
推奨潤滑油 | タービン油1種(無添加)ISO VG32相当品 |
油槽容量(cm3) | 160 |
型式 |
接続口径 (Rc) |
関連部品 |
---|---|---|
MKL2-15 | 1/2 | 角形圧力計、ブラケット付 |
MKL2-15-A | 1/2 | オートドレン付 |
MKL2-15-AD | 1/2 | オートドレン付、D形圧力計/ゲージポートプレート付属 |
MKL2-15-ADS | 1/2 | オートドレン付、D形圧力計/ゲージポートプレート付属、メタルケース付(ゲージ付) |
MKL2-15-AS | 1/2 | オートドレン付、メタルケース付(ゲージ付) |
MKL2-15-ASW | 1/2 | オートドレン付、メタルケース付(ゲージ付)、ゲージポートプレート付属 |
MKL2-15-AW | 1/2 | オートドレン付、ゲージポートプレート付属 |
MKL2-15-D | 1/2 | D形圧力計/ゲージポートプレート付属 |
MKL2-15-DS | 1/2 | D形圧力計/ゲージポートプレート付属、メタルケース付(ゲージ付) |
MKL2-15-S | 1/2 | メタルケース付(ゲージ付) |
型式 |
接続口径 (Rc) |
関連部品 |
---|---|---|
MKL2-15-SW | 1/2 | メタルケース付(ゲージ付)、ゲージポートプレート付属 |
MKL2-15-W | 1/2 | ゲージポートプレート付属 |
MKL2-20 | 3/4 | 角形圧力計、ブラケット付 |
MKL2-20-A | 3/4 | オートドレン付 |
MKL2-20-AD | 3/4 | オートドレン付、D形圧力計/ゲージポートプレート付属 |
MKL2-20-ADS | 3/4 | オートドレン付、D形圧力計/ゲージポートプレート付属、メタルケース付(ゲージ付) |
MKL2-20-AS | 3/4 | オートドレン付、メタルケース付(ゲージ付) |
MKL2-20-ASW | 3/4 | オートドレン付、メタルケース付(ゲージ付)、ゲージポートプレート付属 |
MKL2-20-AW | 3/4 | オートドレン付、ゲージポートプレート付属 |
MKL2-20-D | 3/4 | D形圧力計/ゲージポートプレート付属 |
型式 |
接続口径 (Rc) |
関連部品 |
---|---|---|
MKL2-20-DS | 3/4 | D形圧力計/ゲージポートプレート付属、メタルケース付(ゲージ付) |
MKL2-20-S | 3/4 | メタルケース付(ゲージ付) |
MKL2-20-SW | 3/4 | メタルケース付(ゲージ付)、ゲージポートプレート付属 |
MKL2-20-W | 3/4 | ゲージポートプレート付属 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |