シリンダ内径(mm)複動形 | φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50・φ63・φ80・φ100 |
---|---|
シリンダ内径(mm)単動形 | φ12・φ16・φ20・φ25・φ32・φ40・φ50 |
使用流体 | 空気 |
給油 | 不要(給油でも可) |
使用圧力範囲 複動形 |
φ12~φ32:0.1~1MPa φ40~φ100:0.05~1MPa |
使用圧力範囲 単動形 |
φ12・φ16:0.2~1Mpa φ20・φ25:0.18~1MPa φ32~φ50:0.12~1MPa |
使用速度範囲 複動形 |
φ12~φ40:30~500mm/s φ50~φ100:30~300mm/s |
使用速度範囲 単動形 |
φ12~φ40:100~500mm/s φ50:100~300mm/s |
耐圧力 | 1.5MPa |
支持形式 | SD(基本形)・ST(両面タップ付)・LA・LB・FA・FB・CA・CB |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
10S-6SD12N5 | 10S-6SD12N5 | P | 2800 | - | 4日間 |
10S-6SD12N10 | 10S-6SD12N10 | P | 3300 | - | 4日間 |
10S-6SD12N15 | 10S-6SD12N15 | P | 4000 | - | 4日間 |
10S-6SD12N20 | 10S-6SD12N20 | P | 4700 | - | 4日間 |
10S-6SD12N25 | 10S-6SD12N25 | P | 4900 | - | 4日間 |
10S-6SD12N30 | 10S-6SD12N30 | P | 5000 | - | 4日間 |
10S-6SD16N5 | 10S-6SD16N5 | P | 3100 | - | 4日間 |
10S-6SD16N10 | 10S-6SD16N10 | P | 3600 | - | 4日間 |
10S-6SD16N15 | 10S-6SD16N15 | P | 4000 | - | 4日間 |
10S-6SD16N20 | 10S-6SD16N20 | P | 4900 | - | 4日間 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
10S-6SD16N25 | 10S-6SD16N25 | P | 5000 | - | 4日間 |
10S-6SD16N30 | 10S-6SD16N30 | P | 5100 | - | 4日間 |
10S-6SD20N5 | 10S-6SD20N5 | P | 3900 | - | 4日間 |
10S-6SD20N10 | 10S-6SD20N10 | P | 4100 | - | 4日間 |
10S-6SD20N15 | 10S-6SD20N15 | P | 4500 | - | 4日間 |
10S-6SD20N20 | 10S-6SD20N20 | P | 4900 | - | 4日間 |
10S-6SD20N25 | 10S-6SD20N25 | P | 5100 | - | 4日間 |
10S-6SD20N30 | 10S-6SD20N30 | P | 5200 | - | 4日間 |
10S-6SD20N35 | 10S-6SD20N35 | P | 5700 | - | 4日間 |
10S-6SD20N40 | 10S-6SD20N40 | P | 6100 | - | 4日間 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
10S-6SD20N45 | 10S-6SD20N45 | P | 6200 | - | 4日間 |
10S-6SD20N50 | 10S-6SD20N50 | P | 6500 | - | 4日間 |
10S-6SD20N60 | 10S-6SD20N60 | P | 7200 | - | 4日間 |
10S-6SD20N70 | 10S-6SD20N70 | P | 7700 | - | 4日間 |
10S-6SD25N5 | 10S-6SD25N5 | P | 4500 | - | 4日間 |
10S-6SD25N10 | 10S-6SD25N10 | P | 4800 | - | 4日間 |
10S-6SD25N15 | 10S-6SD25N15 | P | 5000 | - | 4日間 |
10S-6SD25N20 | 10S-6SD25N20 | P | 5300 | - | 4日間 |
10S-6SD25N25 | 10S-6SD25N25 | P | 5500 | - | 4日間 |
10S-6SD25N30 | 10S-6SD25N30 | P | 5800 | - | 4日間 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
10S-6SD25N35 | 10S-6SD25N35 | P | 6100 | - | 4日間 |
10S-6SD25N40 | 10S-6SD25N40 | P | 6400 | - | 4日間 |
10S-6SD25N45 | 10S-6SD25N45 | P | 6700 | - | 4日間 |
10S-6SD25N50 | 10S-6SD25N50 | P | 7000 | - | 4日間 |
10S-6SD25N60 | 10S-6SD25N60 | P | 8000 | - | 4日間 |
10S-6SD25N70 | 10S-6SD25N70 | P | 8400 | - | 4日間 |
10S-6SD32N5 | 10S-6SD32N5 | P | 5700 | - | 4日間 |
10S-6SD32N10 | 10S-6SD32N10 | P | 5900 | - | 4日間 |
10S-6SD32N15 | 10S-6SD32N15 | P | 6500 | - | 4日間 |
10S-6SD32N20 | 10S-6SD32N20 | P | 7000 | - | 4日間 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |