シリーズ |
SLシリーズ:FIN TUBE TYPE 清水用(固定管板式) XC2Kシリーズ:FIN TUBE TYPE 清水用(遊動管板式) |
---|
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SHC-2010P1 | SHC-2010P1 | P | 74000 | - | 30日間 |
SHC-2010P2 | SHC-2010P2 | P | 74000 | - | 30日間 |
SHC-2010P3 | SHC-2010P3 | P | 74000 | - | 30日間 |
SHC-2015P1 | SHC-2015P1 | P | 77500 | - | 30日間 |
SHC-2015P2 | SHC-2015P2 | P | 77500 | - | 30日間 |
SHC-2015P3 | SHC-2015P3 | P | 77500 | - | 30日間 |
SHC-2020P1 | SHC-2020P1 | P | 81000 | - | 30日間 |
SHC-2020P2 | SHC-2020P2 | P | 81000 | - | 30日間 |
SHC-2020P3 | SHC-2020P3 | P | 81000 | - | 30日間 |
SHC-2025P1 | SHC-2025P1 | P | 84300 | - | 30日間 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SHC-2025P2 | SHC-2025P2 | P | 84300 | - | 30日間 |
SHC-2025P3 | SHC-2025P3 | P | 84300 | - | 30日間 |
SHC-303P1 | SHC-303P1 | P | 100000 | - | - |
SHC-303P2 | SHC-303P2 | P | 100000 | - | - |
SHC-303P3 | SHC-303P3 | P | 100000 | - | - |
SHC-304P1 | SHC-304P1 | P | 106000 | - | - |
SHC-304P2 | SHC-304P2 | P | 106000 | - | - |
SHC-304P3 | SHC-304P3 | P | 106000 | - | - |
SHC-305P1 | SHC-305P1 | P | 111000 | - | - |
SHC-305P2 | SHC-305P2 | P | 111000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SHC-305P3 | SHC-305P3 | P | 111000 | - | - |
SHC-306P1 | SHC-306P1 | P | 116000 | - | - |
SHC-306P2 | SHC-306P2 | P | 116000 | - | - |
SHC-306P3 | SHC-306P3 | P | 116000 | - | - |
SHC-307P1 | SHC-307P1 | P | 123000 | - | - |
SHC-307P2 | SHC-307P2 | P | 123000 | - | - |
SHC-307P3 | SHC-307P3 | P | 123000 | - | - |
SHC-308P1 | SHC-308P1 | P | 129000 | - | - |
SHC-308P2 | SHC-308P2 | P | 129000 | - | - |
SHC-308P3 | SHC-308P3 | P | 129000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SHC-309P1 | SHC-309P1 | P | 133000 | - | - |
SHC-309P2 | SHC-309P2 | P | 133000 | - | - |
SHC-309P3 | SHC-309P3 | P | 133000 | - | - |
SHC-310P1 | SHC-310P1 | P | 139000 | - | - |
SHC-310P2 | SHC-310P2 | P | 139000 | - | - |
SHC-310P3 | SHC-310P3 | P | 139000 | - | - |
SHC-410P1 | SHC-410P1 | P | 195000 | - | - |
SHC-410P2 | SHC-410P2 | P | 195000 | - | - |
SHC-410P3 | SHC-410P3 | P | 195000 | - | - |
SHC-412P1 | SHC-412P1 | P | 207000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SHC-412P2 | SHC-412P2 | P | 207000 | - | - |
SHC-412P3 | SHC-412P3 | P | 207000 | - | - |
SHC-414P1 | SHC-414P1 | P | 219000 | - | - |
SHC-414P2 | SHC-414P2 | P | 219000 | - | - |
SHC-414P3 | SHC-414P3 | P | 219000 | - | - |
SHC-416P1 | SHC-416P1 | P | 230000 | - | - |
SHC-416P2 | SHC-416P2 | P | 230000 | - | - |
SHC-416P3 | SHC-416P3 | P | 230000 | - | - |
SHC-418P1 | SHC-418P1 | P | 242000 | - | - |
SHC-418P2 | SHC-418P2 | P | 242000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SHC-418P3 | SHC-418P3 | P | 242000 | - | - |
SHC-420P1 | SHC-420P1 | P | 252000 | - | - |
SHC-420P2 | SHC-420P2 | P | 252000 | - | - |
SHC-420P3 | SHC-420P3 | P | 252000 | - | - |
HC-510P1 | HC-510P1 | P | 224000 | - | - |
HC-510P2 | HC-510P2 | P | 224000 | - | - |
HC-510P3 | HC-510P3 | P | 224000 | - | - |
HC-512P1 | HC-512P1 | P | 238000 | - | - |
HC-512P2 | HC-512P2 | P | 238000 | - | - |
HC-512P3 | HC-512P3 | P | 238000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HC-514P1 | HC-514P1 | P | 254000 | - | - |
HC-514P2 | HC-514P2 | P | 254000 | - | - |
HC-514P3 | HC-514P3 | P | 254000 | - | - |
HC-516P1 | HC-516P1 | P | 270000 | - | - |
HC-516P2 | HC-516P2 | P | 270000 | - | - |
HC-516P3 | HC-516P3 | P | 270000 | - | - |
HC-518P1 | HC-518P1 | P | 286000 | - | - |
HC-518P2 | HC-518P2 | P | 286000 | - | - |
HC-518P3 | HC-518P3 | P | 286000 | - | - |
HC-520P1 | HC-520P1 | P | 303000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HC-520P2 | HC-520P2 | P | 303000 | - | - |
HC-520P3 | HC-520P3 | P | 303000 | - | - |
HC-620P1 | HC-620P1 | P | 315000 | - | - |
HC-620P2 | HC-620P2 | P | 315000 | - | - |
HC-620P3 | HC-620P3 | P | 315000 | - | - |
HC-623P1 | HC-623P1 | P | 336000 | - | - |
HC-623P2 | HC-623P2 | P | 336000 | - | - |
HC-623P3 | HC-623P3 | P | 336000 | - | - |
HC-625P1 | HC-625P1 | P | 348000 | - | - |
HC-625P2 | HC-625P2 | P | 348000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HC-625P3 | HC-625P3 | P | 348000 | - | - |
HC-627P1 | HC-627P1 | P | 361000 | - | - |
HC-627P2 | HC-627P2 | P | 361000 | - | - |
HC-627P3 | HC-627P3 | P | 361000 | - | - |
HC-630P1 | HC-630P1 | P | 376000 | - | - |
HC-630P2 | HC-630P2 | P | 376000 | - | - |
HC-630P3 | HC-630P3 | P | 376000 | - | - |
HC-635P1 | HC-635P1 | P | 408000 | - | - |
HC-635P2 | HC-635P2 | P | 408000 | - | - |
HC-635P3 | HC-635P3 | P | 408000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HC-640P1 | HC-640P1 | P | 438000 | - | - |
HC-640P2 | HC-640P2 | P | 438000 | - | - |
HC-640P3 | HC-640P3 | P | 438000 | - | - |
HC-840P1 | HC-840P1 | P | 501000 | - | - |
HC-840P2 | HC-840P2 | P | 501000 | - | - |
HC-840P3 | HC-840P3 | P | 501000 | - | - |
HC-850P1 | HC-850P1 | P | 553000 | - | - |
HC-850P2 | HC-850P2 | P | 553000 | - | - |
HC-850P3 | HC-850P3 | P | 553000 | - | - |
HC-860P1 | HC-860P1 | P | 605000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HC-860P2 | HC-860P2 | P | 605000 | - | - |
HC-860P3 | HC-860P3 | P | 605000 | - | - |
HC-870P1 | HC-870P1 | P | 661000 | - | - |
HC-870P2 | HC-870P2 | P | 661000 | - | - |
HC-870P3 | HC-870P3 | P | 661000 | - | - |
HC-880P1 | HC-880P1 | P | 710000 | - | - |
HC-880P2 | HC-880P2 | P | 710000 | - | - |
HC-880P3 | HC-880P3 | P | 710000 | - | - |
HC-8100P1 | HC-8100P1 | P | 815000 | - | - |
HC-8100P2 | HC-8100P2 | P | 815000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HC-8100P3 | HC-8100P3 | P | 815000 | - | - |
HC-1080P1 | HC-1080P1 | P | 822000 | - | - |
HC-1080P2 | HC-1080P2 | P | 822000 | - | - |
HC-1080P3 | HC-1080P3 | P | 822000 | - | - |
HC-1090P1 | HC-1090P1 | P | 874000 | - | - |
HC-1090P2 | HC-1090P2 | P | 874000 | - | - |
HC-1090P3 | HC-1090P3 | P | 874000 | - | - |
HC-10100P1 | HC-10100P1 | P | 927000 | - | - |
HC-10100P2 | HC-10100P2 | P | 927000 | - | - |
HC-10100P3 | HC-10100P3 | P | 927000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HC-10120P1 | HC-10120P1 | P | 1040000 | - | - |
HC-10120P2 | HC-10120P2 | P | 1040000 | - | - |
HC-10120P3 | HC-10120P3 | P | 1040000 | - | - |
HC-10140P1 | HC-10140P1 | P | 1140000 | - | - |
HC-10140P2 | HC-10140P2 | P | 1140000 | - | - |
HC-10140P3 | HC-10140P3 | P | 1140000 | - | - |
HC-10160P1 | HC-10160P1 | P | 1250000 | - | - |
HC-10160P2 | HC-10160P2 | P | 1250000 | - | - |
HC-10160P3 | HC-10160P3 | P | 1250000 | - | - |
HC-10180P1 | HC-10180P1 | P | 1350000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
HC-10180P2 | HC-10180P2 | P | 1350000 | - | - |
HC-10180P3 | HC-10180P3 | P | 1350000 | - | - |
SL-303W1 | SL-303W1 | P | 47800 | - | 15日間 |
SL-304W1 | SL-304W1 | P | 51300 | - | 15日間 |
SL-305W1 | SL-305W1 | P | 56300 | - | 15日間 |
SL-307W1 | SL-307W1 | P | 65300 | - | 15日間 |
SL-309W2 | SL-309W2 | P | 68500 | - | 15日間 |
SL-311W2 | SL-311W2 | P | 74000 | - | 15日間 |
SL-408W1 | SL-408W1 | P | 102000 | - | 15日間 |
SL-411W1 | SL-411W1 | P | 109000 | - | 15日間 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
SL-421W2 | SL-421W2 | P | 139000 | - | 15日間 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |