材質 | C3604BD、C3771BD |
---|---|
使用圧力 | 3.45MPa以下(35kgf/cm2以下) |
使用温度 | -50℃~+150℃ |
流体 |
水、空気、油、他材質に悪影響の無い物 燃焼ガス類、舶用にも使用可能ですが、 公的機関の制約のある箇所には使用しないでください。 |
型式 |
取付ネジ d1 |
寸法(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φD1 | B | d2 | L1 | La | L(約) | ||
HL-1116 | PT1/8 | 6 | 3 | 12 | PF1/8 | 17 | 19 | 36 |
HL-1117 | PT1/8 | 7 | 4 | 12 | PF1/8 | 17 | 19 | 36 |
HL-1206 | PT1/4 | 6 | 3 | 16 | PF1/4 | 22 | 26 | 50 |
HL-1207 | PT1/4 | 7 | 4 | 16 | PF1/4 | 22 | 26 | 50 |
HL-1208 | PT1/4 | 8 | 4.5 | 16 | PF1/4 | 22 | 26 | 50 |
HL-1209 | PT1/4 | 9 | 5 | 16 | PF1/4 | 22 | 26 | 50 |
HL-1210 | PT1/4 | 10.5 | 7 | 19 | PF3/8 | 24 | 27 | 52 |
HL-1308 | PT3/8 | 8 | 4.5 | 16 | PF1/4 | 25 | 26 | 52 |
HL-1309 | PT3/8 | 9 | 5 | 16 | PF1/4 | 25 | 26 | 52 |
HL-1310 | PT3/8 | 10.5 | 7 | 19 | PF3/8 | 25 | 27 | 52 |
型式 |
取付ネジ d1 |
寸法(mm) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | φD1 | B | d2 | L1 | La | L(約) | ||
HL-1340 | PT3/8 | 12.7 | 9 | 24 | PF1/2 | 28 | 31 | 64 |
HL-1314 | PT3/8 | 14 | 10 | 24 | PF1/2 | 28 | 31 | 64 |
HL-1316 | PT3/8 | 16 | 11.5 | 24 | PF1/2 | 28 | 31 | 64 |
HL-1408 | PT1/2 | 8 | 4.5 | 16 | PF1/4 | 29 | 26 | 57 |
HL-1409 | PT1/2 | 9 | 5 | 16 | PF1/4 | 29 | 26 | 57 |
HL-1410 | PT1/2 | 10.5 | 7 | 19 | PF3/8 | 29 | 27 | 57 |
HL-1440 | PT1/2 | 12.7 | 9 | 24 | PF1/2 | 29 | 31 | 64 |
HL-1414 | PT1/2 | 14 | 10 | 24 | PF1/2 | 29 | 31 | 64 |
HL-1416 | PT1/2 | 16 | 11.5 | 24 | PF1/2 | 29 | 31 | 64 |
HL-1620 | PT3/4 | 20.5 | 15 | 30 | PF3/4 | 34 | 35 | 72 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |