検出方式 | 高周波発振形(シールド) |
---|---|
定格電源電圧 | DC12/24V |
使用電圧範囲 | DC10~30V |
応差 | 動作距離の10%以下 |
消費電流 | 13mA以下 |
制御出力 |
開閉電流:100mA以下 2V以下(開閉電流100mA、コード2m時) 出力耐電圧:DC 30V |
表示灯 | 出力時、赤色点灯 |
保護構造 | IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格) |
保護回路 | サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 |
型式 | 接続方式 | 外径 |
定格 動作距離 (mm) |
設定距離 (mm) |
出力形態 | 動作形態 | 設定表示 | コード長 |
標準検出体 (mm) |
応答周波数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL7M-1P5A6 | プリワイヤ | M8 | 1.5±0.15 | 0~1.2 | NPNオープンコレクタ | N.O. | あり | 2m | 8×8 t=1 鉄 | 2kHz |
FL7M-1P5B6 | プリワイヤ | M8 | 1.5±0.15 | 0~1.2 | NPNオープンコレクタ | N.C. | - | 2m | 8×8 t=1 鉄 | 2kHz |
FL7M-1P5D6 | プリワイヤ | M8 | 1.5±0.15 | 0~1.2 | PNPオープンコレクタ | N.O. | あり | 2m | 8×8 t=1 鉄 | 2kHz |
FL7M-1P5E6 | プリワイヤ | M8 | 1.5±0.15 | 0~1.2 | PNPオープンコレクタ | N.C. | - | 2m | 8×8 t=1 鉄 | 2kHz |
FL7M-2A6 | プリワイヤ | M12 | 2±0.2 | 0~1.6 | NPNオープンコレクタ | N.O. | あり | 2m | 12×12 t=1 鉄 | 1.5kHz |
FL7M-2B6 | プリワイヤ | M12 | 2±0.2 | 0~1.6 | NPNオープンコレクタ | N.C. | - | 2m | 12×12 t=1 鉄 | 1.5kHz |
FL7M-2D6 | プリワイヤ | M12 | 2±0.2 | 0~1.6 | PNPオープンコレクタ | N.O. | あり | 2m | 12×12 t=1 鉄 | 1.5kHz |
FL7M-2E6 | プリワイヤ | M12 | 2±0.2 | 0~1.6 | PNPオープンコレクタ | N.C. | - | 2m | 12×12 t=1 鉄 | 1.5kHz |
FL7M-2A6G | プリワイヤ | M12(長胴) | 2±0.2 | 0~1.6 | NPNオープンコレクタ | N.O. | あり | 2m | 12×12 t=1 鉄 | 1.5kHz |
FL7M-2B6G | プリワイヤ | M12(長胴) | 2±0.2 | 0~1.6 | NPNオープンコレクタ | N.C. | - | 2m | 12×12 t=1 鉄 | 1.5kHz |
型式 | 接続方式 | 外径 |
定格 動作距離 (mm) |
設定距離 (mm) |
出力形態 | 動作形態 | 設定表示 | コード長 |
標準検出体 (mm) |
応答周波数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL7M-2D6G | プリワイヤ | M12(長胴) | 2±0.2 | 0~1.6 | PNPオープンコレクタ | N.O. | あり | 2m | 12×12 t=1 鉄 | 1.5kHz |
FL7M-2E6G | プリワイヤ | M12(長胴) | 2±0.2 | 0~1.6 | PNPオープンコレクタ | N.C. | - | 2m | 12×12 t=1 鉄 | 1.5kHz |
FL7M-5A6 | プリワイヤ | M18 | 5±0.5 | 0~4 | NPNオープンコレクタ | N.O. | あり | 2m | 18×18 t=1 鉄 | 600Hz |
FL7M-5B6 | プリワイヤ | M18 | 5±0.5 | 0~4 | NPNオープンコレクタ | N.C. | - | 2m | 18×18 t=1 鉄 | 600Hz |
FL7M-5D6 | プリワイヤ | M18 | 5±0.5 | 0~4 | PNPオープンコレクタ | N.O. | あり | 2m | 18×18 t=1 鉄 | 600Hz |
FL7M-5E6 | プリワイヤ | M18 | 5±0.5 | 0~4 | PNPオープンコレクタ | N.C. | - | 2m | 18×18 t=1 鉄 | 600Hz |
FL7M-10A6 | プリワイヤ | M30 | 10±1 | 0~8 | NPNオープンコレクタ | N.O. | あり | 2m | 30×30 t=1 鉄 | 400Hz |
FL7M-10B6 | プリワイヤ | M30 | 10±1 | 0~8 | NPNオープンコレクタ | N.C. | - | 2m | 30×30 t=1 鉄 | 400Hz |
FL7M-10D6 | プリワイヤ | M30 | 10±1 | 0~8 | PNPオープンコレクタ | N.O. | あり | 2m | 30×30 t=1 鉄 | 400Hz |
FL7M-10E6 | プリワイヤ | M30 | 10±1 | 0~8 | PNPオープンコレクタ | N.C. | - | 2m | 30×30 t=1 鉄 | 400Hz |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |