型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
F (mm) |
A (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
常用トルク (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | ||||||||||||||||
FJU44-14-14 | 44 | 14 | 14 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-14-15 | 44 | 14 | 15 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-14-16 | 44 | 14 | 16 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-14-18 | 44 | 14 | 18 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-14-20 | 44 | 14 | 20 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-15-15 | 44 | 15 | 15 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-15-16 | 44 | 15 | 16 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-15-18 | 44 | 15 | 18 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-15-20 | 44 | 15 | 20 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-16-16 | 44 | 16 | 16 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
F (mm) |
A (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
常用トルク (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | ||||||||||||||||
FJU44-16-18 | 44 | 16 | 18 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-16-20 | 44 | 16 | 20 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-18-18 | 44 | 18 | 18 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-18-20 | 44 | 18 | 20 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU44-20-20 | 44 | 20 | 20 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | 8.4 | 26 | 10000 | 1500 | 0.7 | 1.5 | 4×10-5 | 140 |
FJU55-18-18 | 55 | 18 | 18 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | 14.4 | 40 | 8000 | 2800 | 1 | 1.5 | 11×10-5 | 260 |
FJU55-18-20 | 55 | 18 | 20 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | 14.4 | 40 | 8000 | 2800 | 1 | 1.5 | 11×10-5 | 260 |
FJU55-18-22 | 55 | 18 | 22 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | 14.4 | 40 | 8000 | 2800 | 1 | 1.5 | 11×10-5 | 260 |
FJU55-18-25 | 55 | 18 | 25 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | 14.4 | 40 | 8000 | 2800 | 1 | 1.5 | 11×10-5 | 260 |
FJU55-20-20 | 55 | 20 | 20 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | 14.4 | 40 | 8000 | 2800 | 1 | 1.5 | 11×10-5 | 260 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
F (mm) |
A (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
常用トルク (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | ||||||||||||||||
FJU55-20-22 | 55 | 20 | 22 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | 14.4 | 40 | 8000 | 2800 | 1 | 1.5 | 11×10-5 | 260 |
FJU55-20-25 | 55 | 20 | 25 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | 14.4 | 40 | 8000 | 2800 | 1 | 1.5 | 11×10-5 | 260 |
FJU55-22-22 | 55 | 22 | 22 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | 14.4 | 40 | 8000 | 2800 | 1 | 1.5 | 11×10-5 | 260 |
FJU55-22-25 | 55 | 22 | 25 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | 14.4 | 40 | 8000 | 2800 | 1 | 1.5 | 11×10-5 | 260 |
FJU55-25-25 | 55 | 25 | 25 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | 14.4 | 40 | 8000 | 2800 | 1 | 1.5 | 11×10-5 | 260 |
FJU70-22-22 | 69 | 22 | 22 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-22-25 | 69 | 22 | 25 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-22-28 | 69 | 22 | 28 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-22-30 | 69 | 22 | 30 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-22-35 | 69 | 22 | 35 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
F (mm) |
A (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
常用トルク (N・m) |
最高回転数 (rpm) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
許容偏心 (mm) |
許容偏角 (°) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | ||||||||||||||||
FJU70-25-25 | 69 | 25 | 25 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-25-28 | 69 | 25 | 28 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-25-30 | 69 | 25 | 30 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-25-35 | 69 | 25 | 35 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-28-28 | 69 | 28 | 28 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-28-30 | 69 | 28 | 30 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-28-35 | 69 | 28 | 35 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-30-30 | 69 | 30 | 30 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-30-35 | 69 | 30 | 35 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
FJU70-35-35 | 69 | 35 | 35 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | 30.0 | 72 | 6000 | 4800 | 1.2 | 1.5 | 40×10-5 | 450 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |