型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
Ds (mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
伝達トルク(N・m) | 最大許容 |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
最高 回転数 (rpm) |
慣性 モーメント (kg/m2) |
質量 (g) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | 常用 トルク | 最大 トルク | 偏角 (°) | 偏心 (mm) | エンド プレイ (mm) | |||||||||||||
APJU15-4-4 | 14.5 | 4 | 4 | 16 | 7.2 | 18.7 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 3 | 12 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 700 | 8000 | 5.1×10-7 | 17 |
APJU15-4-5 | 14.5 | 4 | 5 | 16 | 7.2 | 18.7 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 3 | 12 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 700 | 8000 | 5.1×10-7 | 17 |
APJU15-4-6 | 14.5 | 4 | 6 | 16 | 7.2 | 18.7 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 3 | 12 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 700 | 8000 | 5.1×10-7 | 17 |
APJU15-5-5 | 14.5 | 5 | 5 | 16 | 7.2 | 18.7 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 3 | 12 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 700 | 8000 | 5.1×10-7 | 17 |
APJU15-5-6 | 14.5 | 5 | 6 | 16 | 7.2 | 18.7 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 3 | 12 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 700 | 8000 | 5.1×10-7 | 17 |
APJU15-6-6 | 14.5 | 6 | 6 | 16 | 7.2 | 18.7 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 3 | 12 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 700 | 8000 | 5.1×10-7 | 17 |
APJU17-5-5 | 16.8 | 5 | 5 | 19 | 8.2 | 24.2 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 5 | 18 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 1000 | 7000 | 1.2×10-6 | 30 |
APJU17-5-6 | 16.8 | 5 | 6 | 19 | 8.2 | 24.2 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 5 | 18 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 1000 | 7000 | 1.2×10-6 | 30 |
APJU17-5-6.35 | 16.8 | 5 | 6.35 | 19 | 8.2 | 24.2 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 5 | 18 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 1000 | 7000 | 1.2×10-6 | 30 |
APJU17-6-6 | 16.8 | 6 | 6 | 19 | 8.2 | 24.2 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 5 | 18 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 1000 | 7000 | 1.2×10-6 | 30 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
Ds (mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
伝達トルク(N・m) | 最大許容 |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
最高 回転数 (rpm) |
慣性 モーメント (kg/m2) |
質量 (g) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | 常用 トルク | 最大 トルク | 偏角 (°) | 偏心 (mm) | エンド プレイ (mm) | |||||||||||||
APJU17-6-6.35 | 16.8 | 6 | 6.35 | 19 | 8.2 | 24.2 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 5 | 18 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 1000 | 7000 | 1.2×10-6 | 30 |
APJU17-6.35-6.35 | 16.8 | 6.35 | 6.35 | 19 | 8.2 | 24.2 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 5 | 18 | 0.6 | 0.3 | ±0.1 | 1000 | 7000 | 1.2×10-6 | 30 |
APJU20-6-6 | 20 | 6 | 6 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-6-6.35 | 20 | 6 | 6.35 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-6-8 | 20 | 6 | 8 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-6-9.53 | 20 | 6 | 9.53 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-6-10 | 20 | 6 | 10 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-6.35-6.35 | 20 | 6.35 | 6.35 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-6.35-8 | 20 | 6.35 | 8 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-6.35-9.53 | 20 | 6.35 | 9.53 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
Ds (mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
伝達トルク(N・m) | 最大許容 |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
最高 回転数 (rpm) |
慣性 モーメント (kg/m2) |
質量 (g) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | 常用 トルク | 最大 トルク | 偏角 (°) | 偏心 (mm) | エンド プレイ (mm) | |||||||||||||
APJU20-8-8 | 20 | 8 | 8 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-8-9.53 | 20 | 8 | 9.53 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-8-10 | 20 | 8 | 10 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-9.53-9.53 | 20 | 9.53 | 9.53 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-9.53-10 | 20 | 9.53 | 10 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU20-10-10 | 20 | 10 | 10 | 22 | 9 | 27.3 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 7 | 26 | 0.6 | 0.4 | ±0.1 | 2200 | 6000 | 2.6×10-6 | 48 |
APJU26-6-6 | 26 | 6 | 6 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-6-6.35 | 26 | 6 | 6.35 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-6-8 | 26 | 6 | 8 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-6-9.53 | 26 | 6 | 9.53 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
Ds (mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
伝達トルク(N・m) | 最大許容 |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
最高 回転数 (rpm) |
慣性 モーメント (kg/m2) |
質量 (g) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | 常用 トルク | 最大 トルク | 偏角 (°) | 偏心 (mm) | エンド プレイ (mm) | |||||||||||||
APJU26-6-10 | 26 | 6 | 10 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-6-12 | 26 | 6 | 12 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-6.35-6.35 | 26 | 6.35 | 6.35 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-6.35-8 | 26 | 6.35 | 8 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-6.35-9.53 | 26 | 6.35 | 9.53 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-6.35-10 | 26 | 6.35 | 10 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-6.35-12 | 26 | 6.35 | 12 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-8-8 | 26 | 8 | 8 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-8-9.53 | 26 | 8 | 9.53 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-8-10 | 26 | 8 | 10 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
Ds (mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
伝達トルク(N・m) | 最大許容 |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
最高 回転数 (rpm) |
慣性 モーメント (kg/m2) |
質量 (g) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | 常用 トルク | 最大 トルク | 偏角 (°) | 偏心 (mm) | エンド プレイ (mm) | |||||||||||||
APJU26-8-12 | 26 | 8 | 12 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-9.53-9.53 | 26 | 9.53 | 9.53 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-9.53-10 | 26 | 9.53 | 10 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-9.53-12 | 26 | 9.53 | 12 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-10-10 | 26 | 10 | 10 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-10-12 | 26 | 10 | 12 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU26-12-12 | 26 | 12 | 12 | 29 | 29 | 30.5 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 10 | 35 | 0.6 | 0.5 | ±0.2 | 4000 | 5000 | 8.7×10-6 | 90 |
APJU30-8-8 | 30 | 8 | 8 | 32.5 | 14 | 32.8 | 6 | 12 | M5 | 8.0 | 24 | 70 | 0.6 | 0.6 | ±0.2 | 5500 | 5000 | 1.7×10-5 | 117 |
APJU30-8-10 | 30 | 8 | 10 | 32.5 | 14 | 32.8 | 6 | 12 | M5 | 8.0 | 24 | 70 | 0.6 | 0.6 | ±0.2 | 5500 | 5000 | 1.7×10-5 | 117 |
APJU30-8-12 | 30 | 8 | 12 | 32.5 | 14 | 32.8 | 6 | 12 | M5 | 8.0 | 24 | 70 | 0.6 | 0.6 | ±0.2 | 5500 | 5000 | 1.7×10-5 | 117 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |