型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
Ds (mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
伝達トルク(N・m) | 最大許容 |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
最高 回転数 (rpm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | 常用 トルク | 最大 トルク | 偏角 (°) | 偏心 (mm) | |||||||||||||
ASJU15-4-4 | 14.5 | 4 | 4 | 16 | 5 | 18.8 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 1.6 | 5 | 1.5 | 0.5 | 90 | 10000 | 4.1×10-7 | 15 |
ASJU15-4-5 | 14.5 | 4 | 5 | 16 | 5 | 18.8 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 1.6 | 5 | 1.5 | 0.5 | 90 | 10000 | 4.1×10-7 | 15 |
ASJU15-4-6 | 14.5 | 4 | 6 | 16 | 5 | 18.8 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 1.6 | 5 | 1.5 | 0.5 | 90 | 10000 | 4.1×10-7 | 15 |
ASJU15-5-5 | 14.5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 18.8 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 1.6 | 5 | 1.5 | 0.5 | 90 | 10000 | 4.1×10-7 | 15 |
ASJU15-5-6 | 14.5 | 5 | 6 | 16 | 5 | 18.8 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 1.6 | 5 | 1.5 | 0.5 | 90 | 10000 | 4.1×10-7 | 15 |
ASJU15-6-6 | 14.5 | 6 | 6 | 16 | 5 | 18.8 | 3.3 | 6.6 | M2.5 | 1.0 | 1.6 | 5 | 1.5 | 0.5 | 90 | 10000 | 4.1×10-7 | 15 |
ASJU17-5-5 | 16.8 | 5 | 5 | 19 | 7.2 | 24.5 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 2.2 | 7 | 1.5 | 0.5 | 250 | 10000 | 1.0×10-6 | 28 |
ASJU17-5-6 | 16.8 | 5 | 6 | 19 | 7.2 | 24.5 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 2.2 | 7 | 1.5 | 0.5 | 250 | 10000 | 1.0×10-6 | 28 |
ASJU17-5-6.35 | 16.8 | 5 | 6.35 | 19 | 7.2 | 24.5 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 2.2 | 7 | 1.5 | 0.5 | 250 | 10000 | 1.0×10-6 | 28 |
ASJU17-6.35-6.35 | 16.8 | 6.35 | 6.35 | 19 | 7.2 | 24.5 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 2.2 | 7 | 1.5 | 0.5 | 250 | 10000 | 1.0×10-6 | 28 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
Ds (mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
伝達トルク(N・m) | 最大許容 |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
最高 回転数 (rpm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | 常用 トルク | 最大 トルク | 偏角 (°) | 偏心 (mm) | |||||||||||||
ASJU17-6-6 | 16.8 | 6 | 6 | 19 | 7.2 | 24.5 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 2.2 | 7 | 1.5 | 0.5 | 250 | 10000 | 1.0×10-6 | 28 |
ASJU17-6-6.35 | 16.8 | 6 | 6.35 | 19 | 7.2 | 24.5 | 4.3 | 8.8 | M3 | 1.8 | 2.2 | 7 | 1.5 | 0.5 | 250 | 10000 | 1.0×10-6 | 28 |
ASJU20-6-6 | 20 | 6 | 6 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-6-6.35 | 20 | 6 | 6.35 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-6-8 | 20 | 6 | 8 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-6-9.53 | 20 | 6 | 9.53 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-6.35-6.35 | 20 | 6.35 | 6.35 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-6.35-8 | 20 | 6.35 | 8 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-6.35-9.53 | 20 | 6.35 | 9.53 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-6.35-10 | 20 | 6.35 | 10 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
Ds (mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
伝達トルク(N・m) | 最大許容 |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
最高 回転数 (rpm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | 常用 トルク | 最大 トルク | 偏角 (°) | 偏心 (mm) | |||||||||||||
ASJU20-8-8 | 20 | 8 | 8 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-8-9.53 | 20 | 8 | 9.53 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-8-10 | 20 | 8 | 10 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-9.53-9.53 | 20 | 9.53 | 9.53 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-9.53-10 | 20 | 9.53 | 10 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU20-10-10 | 20 | 10 | 10 | 22 | 8.2 | 27.4 | 4.8 | 10 | M3 | 1.8 | 3.2 | 10 | 1.5 | 0.5 | 340 | 8000 | 2.0×10-6 | 40 |
ASJU26-6-6 | 26 | 6 | 6 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-6-6.35 | 26 | 6 | 6.35 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-6-8 | 26 | 6 | 8 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-6-9.53 | 26 | 6 | 9.53 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
Ds (mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
伝達トルク(N・m) | 最大許容 |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
最高 回転数 (rpm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | 常用 トルク | 最大 トルク | 偏角 (°) | 偏心 (mm) | |||||||||||||
ASJU26-6-10 | 26 | 6 | 10 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-6-12 | 26 | 6 | 12 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-6.35-6.35 | 26 | 6.35 | 6.35 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-6.35-8 | 26 | 6.35 | 8 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-6.35-9.53 | 26 | 6.35 | 9.53 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-6.35-10 | 26 | 6.35 | 10 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-6.35-12 | 26 | 6.35 | 12 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-8-8 | 26 | 8 | 8 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-8-9.53 | 26 | 8 | 9.53 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-8-10 | 26 | 8 | 10 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
型式 |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
Ds (mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
F (mm) |
L1 (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
伝達トルク(N・m) | 最大許容 |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
最高 回転数 (rpm) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | 常用 トルク | 最大 トルク | 偏角 (°) | 偏心 (mm) | |||||||||||||
ASJU26-8-12 | 26 | 8 | 12 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-9.53-9.53 | 26 | 9.53 | 9.53 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-9.53-10 | 26 | 9.53 | 10 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-9.53-12 | 26 | 9.53 | 12 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-10-10 | 26 | 10 | 10 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-10-12 | 26 | 10 | 12 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU26-12-12 | 26 | 12 | 12 | 29 | 12 | 30.4 | 5.5 | 11.5 | M4 | 4.5 | 6.0 | 22 | 1.5 | 0.6 | 420 | 6500 | 7.3×10-6 | 85 |
ASJU30-8-8 | 30 | 8 | 8 | 32.5 | 13 | 32.5 | 6 | 12 | M5 | 8.0 | 15 | 45 | 1.5 | 0.7 | 1200 | 6200 | 1.4×10-5 | 100 |
ASJU30-8-10 | 30 | 8 | 10 | 32.5 | 13 | 32.5 | 6 | 12 | M5 | 8.0 | 15 | 45 | 1.5 | 0.7 | 1200 | 6200 | 1.4×10-5 | 100 |
ASJU30-8-12 | 30 | 8 | 12 | 32.5 | 13 | 32.5 | 6 | 12 | M5 | 8.0 | 15 | 45 | 1.5 | 0.7 | 1200 | 6200 | 1.4×10-5 | 100 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |