型式 |
組込み クッション |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
F (mm) |
A (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
常用 トルク (N・m) |
最高 回転数 (rpm) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
偏心ばね 定数 (N/mm) |
許容 偏角 (°) |
偏角ばね 定数 (N・m/°) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | |||||||||||||||||||
QRU16S-4-4 | QR16S(ソフト) | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.25 | 2000 | 10 | 0.3 | 105 | 3 | 0.4 | 3×10-7 | 7 |
QRU16S-4-5 | QR16S(ソフト) | 16 | 4 | 5 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.25 | 2000 | 10 | 0.3 | 105 | 3 | 0.4 | 3×10-7 | 7 |
QRU16S-4-6 | QR16S(ソフト) | 16 | 4 | 6 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.25 | 2000 | 10 | 0.3 | 105 | 3 | 0.4 | 3×10-7 | 7 |
QRU16S-4-7 | QR16S(ソフト) | 16 | 4 | 7 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.25 | 2000 | 10 | 0.3 | 105 | 3 | 0.4 | 3×10-7 | 7 |
QRU16S-5-5 | QR16S(ソフト) | 16 | 5 | 5 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.25 | 2000 | 10 | 0.3 | 105 | 3 | 0.4 | 3×10-7 | 7 |
QRU16S-5-6 | QR16S(ソフト) | 16 | 5 | 6 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.25 | 2000 | 10 | 0.3 | 105 | 3 | 0.4 | 3×10-7 | 7 |
QRU16S-5-7 | QR16S(ソフト) | 16 | 5 | 7 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.25 | 2000 | 10 | 0.3 | 105 | 3 | 0.4 | 3×10-7 | 7 |
QRU16S-6-6 | QR16S(ソフト) | 16 | 6 | 6 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.25 | 2000 | 10 | 0.3 | 105 | 3 | 0.4 | 3×10-7 | 7 |
QRU16S-6-7 | QR16S(ソフト) | 16 | 6 | 7 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.25 | 2000 | 10 | 0.3 | 105 | 3 | 0.4 | 3×10-7 | 7 |
QRU16S-7-7 | QR16S(ソフト) | 16 | 7 | 7 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.25 | 2000 | 10 | 0.3 | 105 | 3 | 0.4 | 3×10-7 | 7 |
型式 |
組込み クッション |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
F (mm) |
A (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
常用 トルク (N・m) |
最高 回転数 (rpm) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
偏心ばね 定数 (N/mm) |
許容 偏角 (°) |
偏角ばね 定数 (N・m/°) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | |||||||||||||||||||
QRU16H-4-4 | QR16H(ハード) | 16 | 4 | 4 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 15 | 0.2 | 230 | 2 | 0.8 | 3×10-7 | 7 |
QRU16H-4-5 | QR16H(ハード) | 16 | 4 | 5 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 15 | 0.2 | 230 | 2 | 0.8 | 3×10-7 | 7 |
QRU16H-4-6 | QR16H(ハード) | 16 | 4 | 6 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 15 | 0.2 | 230 | 2 | 0.8 | 3×10-7 | 7 |
QRU16H-4-7 | QR16H(ハード) | 16 | 4 | 7 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 15 | 0.2 | 230 | 2 | 0.8 | 3×10-7 | 7 |
QRU16H-5-5 | QR16H(ハード) | 16 | 5 | 5 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 15 | 0.2 | 230 | 2 | 0.8 | 3×10-7 | 7 |
QRU16H-5-6 | QR16H(ハード) | 16 | 5 | 6 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 15 | 0.2 | 230 | 2 | 0.8 | 3×10-7 | 7 |
QRU16H-5-7 | QR16H(ハード) | 16 | 5 | 7 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 15 | 0.2 | 230 | 2 | 0.8 | 3×10-7 | 7 |
QRU16H-6-6 | QR16H(ハード) | 16 | 6 | 6 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 15 | 0.2 | 230 | 2 | 0.8 | 3×10-7 | 7 |
QRU16H-6-7 | QR16H(ハード) | 16 | 6 | 7 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 15 | 0.2 | 230 | 2 | 0.8 | 3×10-7 | 7 |
QRU16H-7-7 | QR16H(ハード) | 16 | 7 | 7 | 9 | 18 | 6.4 | 2.7 | 5 | M2 | 0.6 | 0.6 | 4000 | 15 | 0.2 | 230 | 2 | 0.8 | 3×10-7 | 7 |
型式 |
組込み クッション |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
F (mm) |
A (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
常用 トルク (N・m) |
最高 回転数 (rpm) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
偏心ばね 定数 (N/mm) |
許容 偏角 (°) |
偏角ばね 定数 (N・m/°) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | |||||||||||||||||||
QRU19S-5-5 | QR19S(ソフト) | 19 | 5 | 5 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.4 | 2000 | 14 | 0.4 | 120 | 3 | 0.6 | 7×10-7 | 11 |
QRU19S-5-6 | QR19S(ソフト) | 19 | 5 | 6 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.4 | 2000 | 14 | 0.4 | 120 | 3 | 0.6 | 7×10-7 | 11 |
QRU19S-5-7 | QR19S(ソフト) | 19 | 5 | 7 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.4 | 2000 | 14 | 0.4 | 120 | 3 | 0.6 | 7×10-7 | 11 |
QRU19S-5-8 | QR19S(ソフト) | 19 | 5 | 8 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.4 | 2000 | 14 | 0.4 | 120 | 3 | 0.6 | 7×10-7 | 11 |
QRU19S-6-6 | QR19S(ソフト) | 19 | 6 | 6 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.4 | 2000 | 14 | 0.4 | 120 | 3 | 0.6 | 7×10-7 | 11 |
QRU19S-6-7 | QR19S(ソフト) | 19 | 6 | 7 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.4 | 2000 | 14 | 0.4 | 120 | 3 | 0.6 | 7×10-7 | 11 |
QRU19S-6-8 | QR19S(ソフト) | 19 | 6 | 8 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.4 | 2000 | 14 | 0.4 | 120 | 3 | 0.6 | 7×10-7 | 11 |
QRU19S-7-7 | QR19S(ソフト) | 19 | 7 | 7 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.4 | 2000 | 14 | 0.4 | 120 | 3 | 0.6 | 7×10-7 | 11 |
QRU19S-7-8 | QR19S(ソフト) | 19 | 7 | 8 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.4 | 2000 | 14 | 0.4 | 120 | 3 | 0.6 | 7×10-7 | 11 |
QRU19S-8-8 | QR19S(ソフト) | 19 | 8 | 8 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.4 | 2000 | 14 | 0.4 | 120 | 3 | 0.6 | 7×10-7 | 11 |
型式 |
組込み クッション |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
F (mm) |
A (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
常用 トルク (N・m) |
最高 回転数 (rpm) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
偏心ばね 定数 (N/mm) |
許容 偏角 (°) |
偏角ばね 定数 (N・m/°) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | |||||||||||||||||||
QRU19H-5-5 | QR19H(ハード) | 19 | 5 | 5 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.9 | 4000 | 25 | 0.2 | 240 | 2 | 1.2 | 7×10-7 | 11 |
QRU19H-5-6 | QR19H(ハード) | 19 | 5 | 6 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.9 | 4000 | 25 | 0.2 | 240 | 2 | 1.2 | 7×10-7 | 11 |
QRU19H-5-7 | QR19H(ハード) | 19 | 5 | 7 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.9 | 4000 | 25 | 0.2 | 240 | 2 | 1.2 | 7×10-7 | 11 |
QRU19H-5-8 | QR19H(ハード) | 19 | 5 | 8 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.9 | 4000 | 25 | 0.2 | 240 | 2 | 1.2 | 7×10-7 | 11 |
QRU19H-6-6 | QR19H(ハード) | 19 | 6 | 6 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.9 | 4000 | 25 | 0.2 | 240 | 2 | 1.2 | 7×10-7 | 11 |
QRU19H-6-7 | QR19H(ハード) | 19 | 6 | 7 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.9 | 4000 | 25 | 0.2 | 240 | 2 | 1.2 | 7×10-7 | 11 |
QRU19H-6-8 | QR19H(ハード) | 19 | 6 | 8 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.9 | 4000 | 25 | 0.2 | 240 | 2 | 1.2 | 7×10-7 | 11 |
QRU19H-7-7 | QR19H(ハード) | 19 | 7 | 7 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.9 | 4000 | 25 | 0.2 | 240 | 2 | 1.2 | 7×10-7 | 11 |
QRU19H-7-8 | QR19H(ハード) | 19 | 7 | 8 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.9 | 4000 | 25 | 0.2 | 240 | 2 | 1.2 | 7×10-7 | 11 |
QRU19H-8-8 | QR19H(ハード) | 19 | 8 | 8 | 11 | 21.2 | 7.6 | 2.7 | 6 | M2 | 0.6 | 0.9 | 4000 | 25 | 0.2 | 240 | 2 | 1.2 | 7×10-7 | 11 |
型式 |
組込み クッション |
D (mm) |
標準穴径(mm) |
d3 (mm) |
L (mm) |
L1 (mm) |
F (mm) |
A (mm) |
M |
締付 トルク (N・m) |
常用 トルク (N・m) |
最高 回転数 (rpm) |
ねじりばね 定数 (N・m/rad) |
許容 偏心 (mm) |
偏心ばね 定数 (N/mm) |
許容 偏角 (°) |
偏角ばね 定数 (N・m/°) |
慣性 モーメント (kg・m2) |
質量 (g) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φd1 H8 | φd2 H8 | |||||||||||||||||||
QRU22S-6-6 | QR22S(ソフト) | 22 | 6 | 6 | 12 | 24.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | M2.5 | 1.1 | 0.6 | 2000 | 17 | 0.4 | 140 | 3 | 0.9 | 1.4×10-6 | 17 |
QRU22S-6-7 | QR22S(ソフト) | 22 | 6 | 7 | 12 | 24.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | M2.5 | 1.1 | 0.6 | 2000 | 17 | 0.4 | 140 | 3 | 0.9 | 1.4×10-6 | 17 |
QRU22S-6-8 | QR22S(ソフト) | 22 | 6 | 8 | 12 | 24.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | M2.5 | 1.1 | 0.6 | 2000 | 17 | 0.4 | 140 | 3 | 0.9 | 1.4×10-6 | 17 |
QRU22S-6-9 | QR22S(ソフト) | 22 | 6 | 9 | 12 | 24.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | M2.5 | 1.1 | 0.6 | 2000 | 17 | 0.4 | 140 | 3 | 0.9 | 1.4×10-6 | 17 |
QRU22S-6-10 | QR22S(ソフト) | 22 | 6 | 10 | 12 | 24.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | M2.5 | 1.1 | 0.6 | 2000 | 17 | 0.4 | 140 | 3 | 0.9 | 1.4×10-6 | 17 |
QRU22S-7-7 | QR22S(ソフト) | 22 | 7 | 7 | 12 | 24.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | M2.5 | 1.1 | 0.6 | 2000 | 17 | 0.4 | 140 | 3 | 0.9 | 1.4×10-6 | 17 |
QRU22S-7-8 | QR22S(ソフト) | 22 | 7 | 8 | 12 | 24.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | M2.5 | 1.1 | 0.6 | 2000 | 17 | 0.4 | 140 | 3 | 0.9 | 1.4×10-6 | 17 |
QRU22S-7-9 | QR22S(ソフト) | 22 | 7 | 9 | 12 | 24.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | M2.5 | 1.1 | 0.6 | 2000 | 17 | 0.4 | 140 | 3 | 0.9 | 1.4×10-6 | 17 |
QRU22S-7-10 | QR22S(ソフト) | 22 | 7 | 10 | 12 | 24.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | M2.5 | 1.1 | 0.6 | 2000 | 17 | 0.4 | 140 | 3 | 0.9 | 1.4×10-6 | 17 |
QRU22S-8-8 | QR22S(ソフト) | 22 | 8 | 8 | 12 | 24.5 | 8.8 | 3.5 | 7 | M2.5 | 1.1 | 0.6 | 2000 | 17 | 0.4 | 140 | 3 | 0.9 | 1.4×10-6 | 17 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |