型式 | タイプ | 軸数 | アーム長(mm) |
上下 ストローク (mm) |
標準 サイクル タイム (s) |
連続 サイクル タイム (s) |
最大可搬 質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1アーム | 第2アーム | |||||||
IXA-3NNN3015 | 標準タイプ | 3軸 | 120 | 180 | 150 | 0.38 | 0.55 | 3 |
IXA-4NNN3015 | 標準タイプ | 4軸 | 120 | 180 | 150 | 0.38 | 0.55 | 3 |
IXA-3NNN4518 | 標準タイプ | 3軸 | 200 | 250 | 180 | 0.38 | 0.55 | 3 |
IXA-4NNN4518 | 標準タイプ | 4軸 | 200 | 250 | 180 | 0.38 | 0.55 | 3 |
IXA-3NNN4533 | 標準タイプ | 3軸 | 200 | 250 | 330 | 0.38 | 0.55 | 3 |
IXA-4NNN4533 | 標準タイプ | 4軸 | 200 | 250 | 330 | 0.38 | 0.55 | 3 |
IXA-3NNN6018 | 標準タイプ | 3軸 | 350 | 250 | 180 | 0.38 | 0.55 | 6 |
IXA-4NNN6018 | 標準タイプ | 4軸 | 350 | 250 | 180 | 0.38 | 0.55 | 6 |
IXA-3NNN6033 | 標準タイプ | 3軸 | 350 | 250 | 330 | 0.38 | 0.55 | 6 |
IXA-4NNN6033 | 標準タイプ | 4軸 | 350 | 250 | 330 | 0.38 | 0.55 | 6 |
型式 | タイプ | 軸数 | アーム長(mm) |
上下 ストローク (mm) |
標準 サイクル タイム (s) |
連続 サイクル タイム (s) |
最大可搬 質量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1アーム | 第2アーム | |||||||
IXA-3NSN3015 | 高速タイプ | 3軸 | 120 | 180 | 150 | 0.26 | 0.45 | 8 |
IXA-4NSN3015 | 高速タイプ | 4軸 | 120 | 180 | 150 | 0.26 | 0.45 | 8 |
IXA-3NSN4518 | 高速タイプ | 3軸 | 200 | 250 | 180 | 0.26 | 0.45 | 10 |
IXA-4NSN4518 | 高速タイプ | 4軸 | 200 | 250 | 180 | 0.26 | 0.45 | 10 |
IXA-3NSN4533 | 高速タイプ | 3軸 | 200 | 250 | 330 | 0.26 | 0.45 | 10 |
IXA-4NSN4533 | 高速タイプ | 4軸 | 200 | 250 | 330 | 0.26 | 0.45 | 10 |
IXA-3NSN6018 | 高速タイプ | 3軸 | 350 | 250 | 180 | 0.26 | 0.45 | 12 |
IXA-4NSN6018 | 高速タイプ | 4軸 | 350 | 250 | 180 | 0.26 | 0.45 | 12 |
IXA-3NSN6033 | 高速タイプ | 3軸 | 350 | 250 | 330 | 0.26 | 0.45 | 12 |
IXA-4NSN6033 | 高速タイプ | 4軸 | 350 | 250 | 330 | 0.26 | 0.45 | 12 |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |