タイプ |
・RCP6-WRA10C:本体幅100mm カップリングタイプ ・RCP6-WRA12C:本体幅120mm カップリングタイプ ・RCP6-WRA14C:本体幅140mm カップリングタイプ ・RCP6-WRA16C:本体幅160mm カップリングタイプ ・RCP6-WRA10R:本体幅100mm モーター折り返しタイプ ・RCP6-WRA12R:本体幅120mm モーター折り返しタイプ ・RCP6-WRA14R:本体幅140mm モーター折り返しタイプ ・RCP6-WRA16R:本体幅160mm モーター折り返しタイプ |
---|---|
モータ | 24Vパルスモータ |
駆動方式 | ボールねじ |
繰返し位置決め精度 | 標準仕様:±0.01mm |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-50-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-50-P3-N-B | P | 98000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-50-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-50-P3-N | P | 88000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-50-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-50-P5-N | P | 88000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-50-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-50-P5-N-B | P | 98000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-100-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-100-P3-N-B | P | 99500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-100-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-100-P3-N | P | 89500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-100-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-100-P5-N | P | 89500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-100-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-100-P5-N-B | P | 99500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-150-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-150-P3-N | P | 91000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-150-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-150-P3-N-B | P | 101000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-150-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-150-P5-N | P | 91000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-150-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-150-P5-N-B | P | 101000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-200-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-200-P3-N-B | P | 102500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-200-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-200-P3-N | P | 92500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-200-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-200-P5-N | P | 92500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-200-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-200-P5-N-B | P | 102500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-250-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-250-P3-N | P | 94000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-250-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-250-P3-N-B | P | 104000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-250-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-250-P5-N | P | 94000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-250-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-250-P5-N-B | P | 104000 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-300-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-300-P3-N | P | 95500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-300-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-300-P3-N-B | P | 105500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-300-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-300-P5-N | P | 95500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-300-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-300-P5-N-B | P | 105500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-350-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-350-P3-N | P | 97000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-350-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-350-P3-N-B | P | 107000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-350-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-350-P5-N | P | 97000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-350-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-350-P5-N-B | P | 107000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-400-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-400-P3-N | P | 98500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-400-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-400-P3-N-B | P | 108500 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-400-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-400-P5-N | P | 98500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-400-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-400-P5-N-B | P | 108500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-450-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-450-P3-N | P | 100000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-450-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-450-P3-N-B | P | 110000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-450-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-450-P5-N | P | 100000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-450-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-450-P5-N-B | P | 110000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-500-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-500-P3-N | P | 101500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-500-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-500-P3-N-B | P | 111500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-500-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-500-P5-N | P | 101500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-500-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-2.5-500-P5-N-B | P | 111500 | - | - |
型式 | 商品コード | 単位 |
価格 (円) |
基準納期 | |
---|---|---|---|---|---|
日伝 | メーカー | ||||
RCP6-WRA10C-WA-35P-5-50-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-5-50-P3-N | P | 88000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-5-50-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-5-50-P3-N-B | P | 98000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-5-50-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-5-50-P5-N | P | 88000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-5-50-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-5-50-P5-N-B | P | 98000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-5-100-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-5-100-P3-N | P | 89500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-5-100-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-5-100-P3-N-B | P | 99500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-5-100-P5-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-5-100-P5-N-B | P | 99500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-5-100-P5-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-5-100-P5-N | P | 89500 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-5-150-P3-N-B | RCP6-WRA10C-WA-35P-5-150-P3-N-B | P | 101000 | - | - |
RCP6-WRA10C-WA-35P-5-150-P3-N | RCP6-WRA10C-WA-35P-5-150-P3-N | P | 91000 | - | - |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |