送信器(電源) | 単4アルカリ電池(1.5V×4本)、電池寿命:連続使用で約9時間、電源スイッチ、オートパワーオフ機能付(30秒間キー入力がなければ自動的に電源をOFF) |
---|---|
送信器(指向角) | 30°(全角) |
送信器(Fナンバー設定範囲) |
BRC-G□T:F-1~F-9の9点またはF001~F255の255点(モード切替スイッチにより選択) BRC-G□BT:01~85の85点 |
送信器(投光素子) | 赤外LED(860nm) |
送信器(ケース材質) | ABS樹脂(操作部ポリエステルフィルム) |
受信器(電源電圧) | DC24V (+20%、-10%、リップル10%以下) |
受信器(指向角) | 左右方向±45°、上方向10°、下方向40° |
保護構造 | IP66(IEC規格) |
ケース材質 | ABS樹脂(表示部:アクリル樹脂) |
型式 | 種類 | タイプ | 伝送距離 | 送信点数 | データ出力 | 質量 |
---|---|---|---|---|---|---|
BRC-G24T | 送信器 | ハンディタイプ | 10m | 4点 | - | 約120g |
BRC-G2BT | 送信器 | ハンディタイプ | 10m | 12点 | - | 約120g |
BRC-G44T | 送信器 | ハンディタイプ | 20m | 4点 | - | 約120g |
BRC-G4BT | 送信器 | ハンディタイプ | 20m | 12点 | - | 約120g |
BRC-G2AR | 受信器 | ヘッドオンタイプ | 共通 | - | 4点 | 約240g(ケーブル2m含む) |
BRC-G2BR | 受信器 | ヘッドオンタイプ | 共通 | - | 12点 | 約240g(ケーブル2m含む) |
BRC-H2AR | 受信器 | フロントオンタイプ | 共通 | - | 4点 | 約240g(ケーブル2m含む) |
BRC-H2BR | 受信器 | フロントオンタイプ | 共通 | - | 12点 | 約240g(ケーブル2m含む) |
---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269--------------- |