马达/减速机
油压
工业材料
润滑剂
仪器仪表
工业配件

产品中心 首页 > 产品中心 > (株)日本ミニチュアカップリング > (株)日本ミニチュアカップリング 矢量耦合NA系列

产品名称: (株)日本ミニチュアカップリング 矢量耦合NA系列
产品编号: SN1943259
产品类别: 工业配件 > (株)日本ミニチュアカップリング
品牌: (株)日本ミニチュアカップリング
日期: 2019-04-23
业务QQ:
服务热线: 15986675116
    材質 ベローズ:SUS304L
    金具:ステンレス(SUS303)

    ・NAシリーズのベローズカップリングは、オールステンレス製です。
    ・ベローズにステンレス(SUS304L)、金具にステンレス(SUS303)を使用しそれぞれ特殊な溶接で固定されています。NBシリーズに比べて、より剛性も高く、高速高トルクに耐える精密カップリングです。
    ・ステンレス製ですので耐蝕性もすぐれています。

    型式 サイズ 伝達トルク
    (N・cm)
    最高回転数
    (min-1)
    許容変位
    平行変位
    (mm)
    角度変位
    (deg)
    軸方向変位
    (mm)
    NA-10-3×3 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-4×4 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-4.76×4.76 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-4.76×6.35 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-5×5 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-5×6 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-6×6 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-6×8 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-6.35×6.35 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-6.35×7.93 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-7.93×7.93 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-8×8 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-10-10×10 NA-10 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-4.76×4.76 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-4.76×6.35 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-5×5 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-5×6 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-6×6 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-6×8 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-6.35×6.35 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-6.35×7.93 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-7×7 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-7.93×7.93 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-8×8 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-11-10×10 NA-11 49.0 10000 0.10 1.5° ±1.4
    NA-12-5×5 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-5×6 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-6×6 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-6×7 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-6×8 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-6×9 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-6×10 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-6×12 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-8×8 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-8×10 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-10×10 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-12-12×12 NA-12 98.1 10000 0.13 2.0° ±1.5
    NA-15-6×6 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-6×8 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-6.35×6.35 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-6.35×7.93 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-7.93×7.93 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-7.93×9.52 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-8×8 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-9.52×9.52 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-10×4.5 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-10×6 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-10×8 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-10×10 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-12×12 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-14×6 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-14×14 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-15×4.5 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-15×6 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-15×8 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-15-15×12.7 NA-15 147.1 10000 0.13 2.0° ±1.75
    NA-18-6×6 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-6.35×6.35 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-6.35×7.93 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-7.93×7.93 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-8×8 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-8×10 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-9.52×9.52 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-10×10 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-12×12 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-12.7×12.7 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-14×14 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-15×8 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-18-15×15 NA-18 294.2 10000 0.20 2.0° ±1.95
    NA-20S-6.35×6.35 NA-20S 392.3 10000 0.25 2.0° ±1.95
    NA-20S-8×8 NA-20S 392.3 10000 0.25 2.0° ±1.95
    NA-20S-8×15 NA-20S 392.3 10000 0.25 2.0° ±1.95
    NA-20S-9.52×9.52 NA-20S 392.3 10000 0.25 2.0° ±1.95
    NA-20S-10×10 NA-20S 392.3 10000 0.25 2.0° ±1.95
    NA-20S-10×15 NA-20S 392.3 10000 0.25 2.0° ±1.95
    NA-20S-12×12 NA-20S 392.3 10000 0.25 2.0° ±1.95
    NA-20S-12×15 NA-20S 392.3 10000 0.25 2.0° ±1.95
    NA-20S-15×15 NA-20S 392.3 10000 0.25 2.0° ±1.95
    ---------------欢迎询价!电话:15986675116,QQ:270057269---------------
 
咨询热线
15986675116